戦士系スタンダードジョブ。
リメイク版のバランス見直しの恩恵を受けたジョブの一つ。
それを具体的に言うと、オリジナル版とは違って、最後まで有効利用することができるようになったという話。
依然として内海到達時点では雷の属性を持つ「サーペントソード」と「スパークダガー」が海の魔物に対して威力を発揮し、海上での戦いが楽になるが、
今回はその役目が戦士に限定されていないので、単純に火力稼ぎジョブという位置づけ。
新たにある程度までの短剣と斧全般が装備できるようになったことから、まさに文字通りの”戦士”であり、攻撃系に特化している象徴とも言える。
新コマンド「ふみこむ」によってさらなるダメージが与えられる。
受けるダメージこそ大きくなるが、攻撃は最大の防御ということだ。
コマンド | jp | 効果 |
---|---|---|
たたかう | 14 | 通常攻撃を行う |
ふみこむ | 14 | 通常攻撃を行う。与ダメージは「たたかう」の(1.5+熟練度/330)倍。但し、ターン終了まで被物理ダメージが1.25倍になる |
ぼうぎょ | 14 | 実行してからターン終了まで防御力が倍になる。このコマンドはターンの最初に実行する |
アイテム | 14 | アイテムを使用する。武器・盾の装備変更は「そうび」コマンドで |
魔法は使えず、特にこれといった能力もない。
武器による直接攻撃が強いので、それで十分と言える。
時期 | 装備 | 備考 |
---|---|---|
再序盤 | ||
風のクリスタル後 | ミスリルソード、ミスリル防具 | こびとダンジョンが控えているためお役御免になるのも時間の問題だが、 肝心の山登りが少々きつめなので、きちんと装備だけはそろえておきたい。 剣は拾ったもので充分。 |
内海 | サーペントソード、スパークダガー、フレイムメイル | 時期的にいずれの武器の雷属性がすこぶる刺さる時期。 このほか、「バイキングアクス」というのもあるが、重量があるので扱いづらい。 |
外海 | ティルヴィング、サーペントソード(スパークダガー)、サラマンドソード、フリーズブレイド、アイスヘルム、フレイムメイル | 攻撃力はわずかに「ティルヴィング」のほうが強くなっているが、僅かに重量があり、 しかも地底湖という通り、雷が刺さる点はオリジナル同様のため、鞍替えする意味はなく、「サーペントソード」を続投していくスタイルで差支えない。 以降も武器についてはそこまで固執するほど変更していく必要もなく、単に持っているものを適当に装備するだけで問題ない。 |
浮遊大陸脱出前後 | キングスソード、ブラッドソード | 「ブラッドソード」の攻撃力が見直されており、かなり強くなっている。 |
水のクリスタル後 | マインゴーシュ、ポイズンダガー、羽根つき帽子 | 剣が登場しない点についてはこれまでと同様だが、短剣装備が可能になっているため、これによって火力の確保が可能。
剣でも十分に強いバランスだが、正直、どちらでもよい。斧は重たい。 一方で防具がないので、引き続きフレイムアイスの両耐性型を続投する。 |
潜水後 | こだいのつるぎ、ディフェンダー、ダイヤ防具、リフレクトメイル | ダイヤ防具に雷耐性がなくなっているので一部の敵からの攻撃がすこぶるヤバイ状態になっている。
魔法防御については耐性型から卒業し、いよいよ魔法防御の高い「リフレクトメイル」の出番。
その場合、頭は「羽根つき帽子」にして担保すればよい。 武器はこのころのキーアイテム「ディフェンダー」。 「古代の剣」の攻撃力も見直されていてかなり強くなっている。 |
山越え後 | 新武器が続々登場するがいずれも斧なので重量が気になる。 | |
最後 | アルテマウェポン、ラグナロク、ブレイクブレイド、クリスタル防具 | 防具は昔のRPGにありがちな魔法系攻撃のほうがヤバイという理由から魔法耐性重視スタイルを適用。
「クリスタルメイル」はそこまで強くないので「リフレクトメイル」を引き続き続投。 「リボン」「守りの指輪」についてはこのジョブに限った鉄板装備ではないので割愛。 |
Lv | 力 | 早 | 体 | 知 | 精 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
30 | 24 | 24 | 22 | 18 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
40 | 31 | 31 | 28 | 22 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
50 | 38 | 38 | 34 | 26 | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
60 | 44 | 44 | 40 | 29 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
70 | 51 | 51 | 46 | 33 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
80 | 58 | 58 | 52 | 37 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
90 | 65 | 65 | 58 | 41 | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
99 | 71 | 71 | 63 | 45 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
B | B | C | E | E |
流石に戦士というだけあって力が高い。
重装備系では素早さが高いほうなので、安定感もある。
単純な火力メイカーとしては十分な数値。