ウロコに覆われた身体を持つ巨大なモンスター。
翼をもつが飛べない。狂暴で知能は高くない。
Move:5、Jump:3、C-EV:5、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可
密猟:ヒスイの腕輪・Hのバッグ
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 |
10 | 114 | 8 | 6 | 9 | 12 |
20 | 185 | 10 | 7 | 11 | 19 |
30 | 256 | 12 | 7 | 13 | 26 |
40 | 327 | 14 | 8 | 15 | 33 |
50 | 399 | 16 | 9 | 17 | 40 |
60 | 470 | 19 | 9 | 19 | 48 |
70 | 541 | 21 | 10 | 21 | 55 |
80 | 612 | 23 | 11 | 23 | 62 |
90 | 684 | 25 | 12 | 25 | 69 |
99 | 748 | 27 | 12 | 26 | 76 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
突進 | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT×[AT×Br%] |
尻尾振り回し | 1/2 | 1 | 物理 | 要「まじゅう使い」 ダメージ:AT×(1~15) |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
足場ユニット | ほかの仲間ユニットが移動する際、自身をハイト3の足場として利用することができる |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
足場ユニットというぐらいなので一見すると鈍いモンスターなのだけれども、
Moveが5もあるうえに比較的Speedも高めな傾向にあるため、何気に侮れない存在。
見た目通りのパワーもある点には注意。
ウロコに覆われた身体を持つ巨大なモンスター。
翼をもつが飛べない。狂暴で知能は高くない。
Move:5、Jump:3、C-EV:9、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可、「冷」の属性吸収「炎」の属性弱点
密猟:カシミール・ドラゴンロッド
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 9 | 6 | 7 | 6 |
10 | 115 | 12 | 6 | 9 | 12 |
20 | 188 | 15 | 7 | 11 | 20 |
30 | 260 | 28 | 8 | 12 | 27 |
40 | 332 | 21 | 9 | 14 | 35 |
50 | 405 | 24 | 9 | 16 | 43 |
60 | 477 | 27 | 10 | 18 | 50 |
70 | 549 | 31 | 11 | 20 | 58 |
80 | 621 | 34 | 11 | 22 | 65 |
90 | 694 | 37 | 12 | 24 | 73 |
99 | 759 | 40 | 13 | 25 | 79 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
突進 | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT×[AT×Br%] |
アイスブレス | 直線2 | 1 | 魔法 | 「冷」の属性攻撃 ダメージ:MA×3 |
サンダーブレス | 直線2 | 1 | 魔法 | 要「まじゅう使い」 「雷」の属性攻撃 ダメージ:MA×3 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
足場ユニット | ほかの仲間ユニットが移動する際、自身をハイト3の足場として利用することができる |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
冷気属性のドラゴン。炎が弱点。
Chapter.4のホーリードラゴンのイベントを最速でやると、こいつに出くわすことになるけれども、
その時の剣はだいたい「アイスブランド」を装備していることになるため、攻撃時の属性に注意が必要。
突進だけでなく、魔法タイプのブレス攻撃が得意。
ウロコに覆われた身体を持つ巨大なモンスター。
翼をもつが飛べない。狂暴で知能は高くない。
Move:5、Jump:3、C-EV:8、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可、「冷」の属性吸収「炎」の属性弱点
密猟:ソルティレージュ・竜の髭
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 9 | 6 | 8 | 5 |
10 | 134 | 12 | 7 | 10 | 13 |
20 | 218 | 16 | 8 | 12 | 21 |
30 | 302 | 19 | 8 | 14 | 29 |
40 | 386 | 22 | 9 | 16 | 37 |
50 | 471 | 25 | 10 | 18 | 46 |
60 | 555 | 28 | 11 | 20 | 54 |
70 | 639 | 32 | 11 | 23 | 62 |
80 | 723 | 35 | 12 | 25 | 70 |
90 | 807 | 38 | 13 | 27 | 78 |
99 | 883 | 41 | 14 | 29 | 86 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
突進 | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT×[AT×Br%] |
サンダーブレス | 直線2 | 1 | 魔法 | 「雷」の属性攻撃 ダメージ:MA×3 |
ファイアブレス | 直線2 | 1 | 魔法 | 要「まじゅう使い」 「炎」の属性攻撃 ダメージ:MA×3 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
足場ユニット | ほかの仲間ユニットが移動する際、自身をハイト3の足場として利用することができる |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
炎属性のドラゴン。冷が弱点。
なんだけれども、吐いてくるブレスはどういうわけか雷属性。
炎のブレスを吐くには「まじゅう使い」による支援を必要とする。
やはり、見た目とは裏腹のMoveの高さと地味なSpeedの大きさ、
そして、ブレス攻撃によるリーチの長さには注意が必要。