植物に宿る精霊の力で意思をもった木。
木の葉の精気には不思議な力がある。
Move:3、Jump:3、C-EV:0、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可、「地」の属性吸収、「炎」の属性弱点
密猟:いやしの杖・目薬
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 14 | 4 | 5 | 5 |
10 | 119 | 18 | 5 | 7 | 12 |
20 | 189 | 22 | 5 | 8 | 19 |
30 | 260 | 27 | 6 | 10 | 26 |
40 | 330 | 31 | 7 | 11 | 33 |
50 | 400 | 36 | 7 | 13 | 40 |
60 | 471 | 40 | 8 | 14 | 48 |
70 | 541 | 45 | 8 | 15 | 55 |
80 | 611 | 49 | 9 | 17 | 62 |
90 | 682 | 54 | 9 | 18 | 69 |
99 | 745 | 58 | 10 | 20 | 76 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
木の葉乱舞 | 自分 | 2/0 | 魔法 | ダメージ:MA×3 |
まもりの精 | 自分 | 2/0 | 固定 | 要「まじゅう使い」 「プロテス」の付加効果 命中率:(45+MA)% 使用者対象外 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
モンスターの中でも非常に稀な性能で、自発的に通常攻撃を行うことができない種類。
この種族唯一の攻撃技である「木の葉乱舞」の性能は、威力が魔法であり、MAに依存するというだけでなく、
周囲の垂直差のない相手にしかダメージを与えられないという難しい性質を持っている。
そのため、平らな地形でも、多少の垂直差があれば手出ししてこない。
この系統の魔物は地味に密猟アイテムがレアだったりする。
植物に宿る精霊の力で意思をもった木。
木の葉の精気には不思議な力がある。
Move:3、Jump:3、C-EV:0、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可、「地」の属性吸収、「炎」の属性弱点
密猟:妖精のハープ・ゴールドスタッフ
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 15 | 4 | 5 | 5 |
10 | 103 | 20 | 5 | 6 | 11 |
20 | 164 | 25 | 5 | 7 | 18 |
30 | 225 | 30 | 6 | 8 | 25 |
40 | 286 | 35 | 6 | 10 | 32 |
50 | 347 | 40 | 7 | 11 | 38 |
60 | 408 | 45 | 7 | 12 | 45 |
70 | 469 | 50 | 8 | 13 | 52 |
80 | 530 | 55 | 8 | 15 | 59 |
90 | 591 | 60 | 9 | 16 | 66 |
99 | 645 | 65 | 9 | 17 | 72 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
木の葉乱舞 | 自分 | 2/0 | 魔法 | ダメージ:MA×3 |
命の精 | 自分 | 2/0 | 固定 | HP回復:MA×2 アンデッドにはダメージ:HP回復量と同 使用者対象外 |
貝の精 | 自分 | 2/0 | 固定 | 要「まじゅう使い」 「シェル」の付加効果 命中率:(45+MA)% 使用者対象外 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
やっぱり、自発的に通常攻撃を行うことができない。そして垂直差に対応していない。
回復アビリティを持っていたりするも、垂直差だけでなく、自分自身が効果の対象にならない点が微妙。
植物に宿る精霊の力で意思をもった木。
木の葉の精気には不思議な力がある。
Move:3、Jump:3、C-EV:0、
特性:カウンター、足場ユニット、水進入不可、「地」の属性吸収、「炎」の属性弱点
密猟:ディフェンダー・まもりの指輪
能力値 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 13 | 4 | 5 | 5 |
10 | 139 | 16 | 5 | 6 | 12 |
20 | 221 | 21 | 5 | 8 | 19 |
30 | 303 | 25 | 6 | 9 | 26 |
40 | 385 | 29 | 6 | 11 | 33 |
50 | 467 | 33 | 7 | 12 | 40 |
60 | 549 | 38 | 7 | 13 | 47 |
70 | 631 | 42 | 8 | 15 | 54 |
80 | 713 | 46 | 8 | 16 | 61 |
90 | 795 | 50 | 9 | 17 | 69 |
99 | 869 | 54 | 9 | 19 | 75 |
アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|
木の葉乱舞 | 自分 | 2/0 | 魔法 | ダメージ:MA×3 |
まもりの精 | 自分 | 2/0 | 固定 | 「プロテス」の付加効果 命中率:(45+MA)% 使用者対象外 |
貝の精 | 自分 | 2/0 | 固定 | 「シェル」の付加効果 命中率:(45+MA)% 使用者対象外 |
魔法の精 | 自分 | 2/0 | 固定 | 要「まじゅう使い」 MP回復:MA 使用者対象外 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
どうしても自発的に通常攻撃を行うことができない。そして垂直差に対応していない。
さらに支援系アビリティは自分自身が効果の対象にならない。