牛頭人身のモンスター。
巨体から繰り出される攻撃は強烈。
移動:3、跳躍:3、物理回避率:11
オートアビリティ:カウンター、足場ユニット、水進入不可、水の属性弱点
密猟:巨人の斧、バトルアックス
| Lv | HP | MP | スピ | 物攻 | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | 115 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 20 | 188 | 1 | 6 | 10 | 19 |
| 30 | 260 | 1 | 7 | 11 | 26 |
| 40 | 332 | 1 | 7 | 13 | 33 |
| 50 | 405 | 1 | 8 | 15 | 40 |
| 60 | 477 | 1 | 9 | 17 | 48 |
| 70 | 549 | 1 | 9 | 18 | 55 |
| 80 | 621 | 1 | 10 | 20 | 62 |
| 90 | 694 | 1 | 10 | 22 | 69 |
| 99 | 759 | 1 | 11 | 23 | 76 |
| アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ふりおろす | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT*[AT*Br%] 命中率:100% |
| 力をためる | 自分 | 1 | 固定 | 要モンスター使い 物理攻撃力+2 絶対命中 |
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
| 水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
見た目通りの肉弾系攻撃モンスター。機動力・スピードともにいまいちな反面、攻撃力が高い。
HPの少ないキャラはひとたまりもないため、逃げたほうが無難。
牛頭人身のモンスター。
巨体から繰り出される攻撃は強烈。
移動:4、跳躍:3、物理回避率:15
オートアビリティ:カウンター、足場ユニット、水進入不可、水の属性弱点
密猟:スラッシャー、サンゴの剣
| Lv | HP | MP | スピ | 物攻 | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| 10 | 137 | 1 | 5 | 10 | 12 |
| 20 | 222 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 30 | 308 | 1 | 7 | 15 | 26 |
| 40 | 394 | 1 | 7 | 17 | 33 |
| 50 | 480 | 1 | 8 | 19 | 40 |
| 60 | 565 | 2 | 9 | 21 | 48 |
| 70 | 651 | 2 | 9 | 23 | 55 |
| 80 | 737 | 2 | 10 | 26 | 62 |
| 90 | 822 | 2 | 10 | 28 | 69 |
| 99 | 900 | 2 | 11 | 30 | 76 |
| アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ふりおろす | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT*[AT*Br%] 命中率:100% |
| ふりまわす | 自分 | 2/1 | 物理 | ダメージ:AT*[(AT+1)/2] 絶対命中・回避無視(「白刃取り」可能) |
| 火を吹く | 直線2 | 1 | 魔法 | 要モンスター使い ダメージ:MA*4 炎の属性攻撃 命中率:100% |
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
| 水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
下位種よりはるかに強い性能。
Braveに依存しない「ふりまわす」による周囲攻撃のみならず、
機動力が補正されていてかなり強くなっている。
やっぱりHPの少ないキャラはひとたまりもない。「白刃取り」がなければ、逃げたほうが無難。
牛頭人身のモンスター。
巨体から繰り出される攻撃は強烈。
移動:3、跳躍:3、物理回避率:12
オートアビリティ:カウンター、足場ユニット、水進入不可、水の属性弱点
密猟:象牙の棒、ホーリーランス
| Lv | HP | MP | スピ | 物攻 | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 10 | 129 | 1 | 6 | 12 | 12 |
| 20 | 210 | 1 | 7 | 14 | 19 |
| 30 | 291 | 1 | 8 | 17 | 26 |
| 40 | 372 | 1 | 8 | 19 | 33 |
| 50 | 453 | 2 | 9 | 22 | 40 |
| 60 | 533 | 2 | 10 | 24 | 48 |
| 70 | 614 | 2 | 10 | 27 | 55 |
| 80 | 695 | 3 | 11 | 29 | 62 |
| 90 | 776 | 3 | 12 | 32 | 69 |
| 99 | 849 | 3 | 13 | 34 | 76 |
| アビリティ | 射程 | 範囲 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ふりおろす | 1/2 | 1 | 物理 | ダメージ:AT*[AT*Br%] 命中率:100% |
| 力をためる | 自分 | 1 | 固定 | 物理攻撃力+2 絶対命中 |
| タイタンのまね | 自分 | 3/1 | 魔法 | ダメージ:MA*3 地の属性攻撃 絶対命中・回避無視 |
| 火を吹く | 直線2 | 1 | 魔法 | 要モンスター使い ダメージ:MA*4 炎の属性攻撃 命中率:100% |
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| カウンター | 通常攻撃に対しBr%の確率で通常攻撃による反撃 攻撃レンジが一致しないと無効 |
| 水進入不可 | 水深のある地形に進入できない 水深のある地形へノックバックすることもない |
「力をためる」があるため、物理攻撃力をためながら移動してくる。
そのため、移動と行動を同時にしながら接近してくることとなり、
毎回CTが0からのスタートとなるため、接近までにそこそこ時間がかかる。
さらには、ミノタウロスと違って移動が3となっているため、ミノタウロスよりも下なのではと思うことも。
「タイタンのまね」は強いけれども。
移動と所有アビリティの関係で逃げやすい。「タイタンのまね」を喰らわないように逃げていれば十分。
見てのとおり、密猟アイテムがレア。「ホーリーランス」はノーマルのほうに入っているため、入手しやすい。