| シリーズ | スーツ種類 | 部位 | 防御力 | 属性耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Bt | Vi | Br | Fo | Ri | Ra | In | ||||
| 既製品アフィックス | |||||||||||
| ビソール | ライト | 頭 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | ビーム20重力-10 |
| 潜在力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| チャケタ | ライト | 胴 | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 67 | 85 | ビーム20重力-10 |
| 射撃力アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ガデアL | ライト | 左腕 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 | ビーム20重力-10 |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ガデアR | ライト | 右腕 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 | ビーム20重力-10 |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ボタス | ライト | 脚 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | ビーム20重力-10 |
| 射撃力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ガファス | ミドル | 頭 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | ビーム20重力-15 |
| 潜在力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| クエルポ | ミドル | 胴 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 90 | 114 | ビーム20重力-15 |
| 射撃力アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ガンテL | ミドル | 左腕 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | ビーム20重力-15 |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ガンテR | ミドル | 右腕 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | ビーム20重力-15 |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ピエ | ミドル | 脚 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 60 | 76 | ビーム20重力-15 |
| 射撃力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| カベッサ | ヘヴィ | 頭 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | ビーム20重力-20 | |
| 潜在力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| アルマド | ヘヴィ | 胴 | 21 | 36 | 51 | 66 | 81 | 111 | 141 | ビーム20重力-20 | |
| 射撃力アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ブラソL | ヘヴィ | 左腕 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | ビーム20重力-20 | |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ブラソR | ヘヴィ | 右腕 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | ビーム20重力-20 | |
| 射撃命中アップ、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| ペルナス | ヘヴィ | 脚 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | ビーム20重力-20 | |
| 射撃力ブースト、TPMAXアップ、ハイアタック | |||||||||||
| キャスコ | ドール | 頭 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 重力20他-5 | |
| 潜在力ドライブ、GPMAXドライブ、燃費効率アップ | |||||||||||
| トラヘー | ドール | 胴 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 重力20他-5 | |
| 射撃力ドライブ、GPMAXドライブ、燃費効率アップ | |||||||||||
| ハルマL | ドール | 左腕 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 重力20他-5 | |
| 射撃命中ドライブ、GPMAXドライブ、燃費効率アップ | |||||||||||
| ハルマR | ドール | 右腕 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 重力20他-5 | |
| 射撃命中ドライブ、GPMAXドライブ、燃費効率アップ | |||||||||||
| プレタド | ドール | 脚 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 重力20他-5 | |
| 射撃力ドライブ、GPMAXドライブ、燃費効率アップ | |||||||||||
ビームのグラナダ製というだけのことはあり、高いビーム耐性でビーム攻撃を遮断する。
無論、それ以外の攻撃に対してはからっきしなのでご用心。
特に基礎防御力はサクラバ製よりも落ちるし重力耐性については相変わらずなので安心しきってはならないということである。
もっとも、迷子のシレーヌに挑むとかでなければ重力属性が脅威な敵など序盤からそんなにいないのだが。
ちなみにほぼ言うまでもないが、リーゼルの初期装備セットはグラナダ製のドールスーツである。