| シリーズ | スーツ種類 | 部位 | 防御力 | 属性耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Bt | Vi | Br | Fo | Ri | Ra | In | ||||
| 既製品アフィックス | |||||||||||
| インカム | ブレイド | 頭 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理5重力-5 |
| 経験豊富、ステルスアイ、ダブリキャ短縮 | |||||||||||
| トップス | ブレイド | 胴 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 | 93 | 物理5重力-5 |
| 経験豊富、ステルスアイ、ダブリキャ短縮 | |||||||||||
| リストL | ブレイド | 左腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理5重力-5 |
| 経験豊富、ステルスアイ、ダブリキャ短縮 | |||||||||||
| リストR | ブレイド | 右腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理5重力-5 |
| 経験豊富、ステルスアイ、ダブリキャ短縮 | |||||||||||
| ボトムス | ブレイド | 脚 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 52 | 66 | 物理5重力-5 |
| 経験豊富、ステルスアイ、ダブリキャ短縮 | |||||||||||
| バイザー | ライト | 頭 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理10重力-10 |
| 潜在力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ベスト | ライト | 胴 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 | 93 | 物理10重力-10 |
| 格闘力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ガードL | ライト | 左腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理10重力-10 |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ガードR | ライト | 右腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理10重力-10 |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ブーツ | ライト | 脚 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 52 | 66 | 物理10重力-10 |
| 格闘力ブースト、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ゴーグル | ミドル | 頭 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 物理10重力-15 |
| 潜在力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ボディ | ミドル | 胴 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 90 | 104 | 物理10重力-15 |
| 格闘力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| グラブL | ミドル | 左腕 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 物理10重力-15 |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| グラブR | ミドル | 右腕 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 物理10重力-15 |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| フット | ミドル | 脚 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 51 | 61 | 71 | 物理10重力-15 |
| 格闘力ブースト、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| ヘッド | ヘヴィ | 頭 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 物理10重力-20 | |
| 潜在力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| アーマー | ヘヴィ | 胴 | 34 | 50 | 65 | 80 | 95 | 127 | 159 | 物理10重力-20 | |
| 格闘力アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| アームL | ヘヴィ | 左腕 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 物理10重力-20 | |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| アームR | ヘヴィ | 右腕 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 物理10重力-20 | |
| 格闘命中アップ、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| レッグ | ヘヴィ | 脚 | 23 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 98 | 物理10重力-20 | |
| 格闘力ブースト、HPMAXアップ、カウンターHP | |||||||||||
| メット | ドール | 頭 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 物理0重力15他-5 | |
| 潜在力ドライブ、HPMAXドライブ、キャッチ+燃料 | |||||||||||
| スーツ | ドール | 胴 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 47 | 59 | 物理0重力15他-5 | |
| 格闘力ドライブ、HPMAXドライブ、キャッチ+燃料 | |||||||||||
| パームL | ドール | 左腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 物理0重力15他-5 | |
| 格闘命中ドライブ、HPMAXドライブ、キャッチ+燃料 | |||||||||||
| パームR | ドール | 右腕 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 物理0重力15他-5 | |
| 格闘命中ドライブ、HPMAXドライブ、キャッチ+燃料 | |||||||||||
| タイト | ドール | 脚 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 物理0重力15他-5 | |
| 格闘力ドライブ、HPMAXドライブ、キャッチ+燃料 | |||||||||||
安心と信頼のサクラバ重工ということだろうか、
デザイン的にも超オーソドックスな軍服という感じであり、
他の多くのブレイド隊員も身に着けているのがこれかグラナダ製のそれのどちらかであり、
NPCにいたってはその大半がサクラバ製である。
物理メインの武器と違って防具のほうは申し分なく扱えるが、
武器と同じで属性耐性も愚直に物理メインのため、他の属性のことを考えるとちょっといただけない。
特に序盤から挑める迷子のシレーヌだが、重力耐性がマイナスなせいでボディプレスが超痛い、敗因の一つになりがち。
もっとも、物理だけを考えたり序盤からそんなやつに挑んだりしない場合はこれで十分なのだが、
物理だけっていう敵はそんなにいないので他にも目を向ける必要が出てくる。
なお、開発品以外のブレイドスーツはサクラバしか取り扱っていない。
ドールスーツも取り扱いがあるのはサクラバとグラナダのみである。