終盤辺りから厳選して強化の一例。WHp=255上等というような「ダーククラウド」の真の最終形態を目指す。
WHp=255にするということは純粋に最終武器までに何回レベルを上げたかのみで決まってくるところだが、
月花宮殿やゼルマイト鉱山では頭がおかしいんじゃないかというぐらいの勢いで弱グレードの武器がレベルアップするため、
とにかく上げられるだけ上げるのみである。
但し、初期グレードはいずれも2段階目の武器であるため、少々念入りに。
武器が非常に育ちやすいため、レベルアップボーナスも省いていれば混ぜる前の武器の合成ポイント消化もジオラマ材料中心にしている。
容量が15ずつ増える……つまり「マジックガン」様の出番。
経験だけは考えて「イバラのうでわ」も投与する。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | グラディウス | 攻20風10ケ5 |
混ぜ武器A | マジックガン | 攻44稲20風25粉25退25ケ25う25 |
スペクトルA | マジックガン | 攻11稲12風15粉15退15ケ15う15 |
混ぜ武器B | イバラのうでわ | 攻45炎40風31稲5 |
スペクトルB | イバラのうでわ | 攻11炎24風18稲3 |
強化後 | グラディウス | 攻34炎24稲15風34粉15退15ケ20う15 |
ビルドアップ | クリフナイフ | 攻35炎24稲15風35粉15退15ケ21う15 |
特殊能力:「貧」「経」
やっぱり容量が15ずつ増えるので「マジックガン」しか混ぜようがないじゃないか。
なんて都合のいい武器があるのだろう。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | クリフナイフ | 攻35炎24稲15風35粉15退15ケ21う15 |
混ぜ武器A | マジックガン | 攻44稲25風25粉25退20ケ25う25 |
スペクトルA | マジックガン | 攻11稲15風15粉15退12ケ15う15 |
強化後 | クリフナイフ | 攻44炎24稲30風45粉30退27ケ36う30 |
ビルドアップ | チョッパー | 攻46炎24稲30風48粉30退27ケ40う30 |
特殊能力:「貧」「経」
そしてまた容量が15ずつ増える。「マジックガン」ですね。大正解。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | チョッパー | 攻46炎24稲30風48粉30退27ケ40う30 |
混ぜ武器A | マジックガン | 攻44冷25稲20風25粉25ケ25う25 |
スペクトルA | マジックガン | 攻11冷15稲12風15粉15ケ15う15 |
強化後 | チョッパー | 攻61炎24冷15稲42風60粉45退27ケ55う45 |
ビルドアップ | チョーラ | 攻66炎24冷15稲42風65粉45退27ケ60う49 |
特殊能力:「貧」「経」
グレード5の武器で容量50上昇は武器をじゃんじゃん混ぜろの合図。いよいよ援護射撃開始。
混ぜている武器は「ヘビーハンマー」「毒針付きレンチ」。
いきなり「ヘビーハンマー」が登場しているのだが、ビルドアップ要件的に冷気をあまり上げていなかったのでちょうどよい。
まあ、そういうことも考えながら計画的に育てていきましょ。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | チョーラ | 攻66炎24冷15稲42風65粉45退27ケ60う49 |
混ぜ武器A | 毒針付きレンチ | 攻98炎45稲80ケ75う50 |
スペクトルA | 毒針付きレンチ | 攻24炎27稲48ケ45う30 |
混ぜ武器B | ヘビーハンマー | 攻111炎60冷130粉110退110 |
スペクトルB | ヘビーハンマー | 攻27炎36冷78粉66退66 |
強化後 | チョーラ | 攻111炎87冷93稲90風65粉110退93ケ105う79 |
強化前 | 小太刀 | 攻120炎87冷93稲96風71粉110退99ケ111う85 |
特殊能力:「貧」「毒」「経」
「ヘビーハンマー」「毒針付きレンチ」と来れば「化け猫」様の出番。これからまた出番がありますとも。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | 小太刀 | 攻120炎87冷93稲96風71粉110退99ケ111う85 |
混ぜ武器A | ワイルドキャット | 攻67炎60稲30風75粉60う60 |
スペクトルA | ワイルドキャット | 攻16炎36稲18風45粉36う36 |
強化後 | 小太刀 | 攻125炎123冷93稲112風116粉125退99ケ111う121 |
ビルドアップ | マンイータ | 攻135炎123冷93稲112風128粉125退99ケ123う130 |
特殊能力:「貧」「毒」「経」「命」
「ポックルクル」で貧乏を除去していないのでここで修正。
このあたりから特殊能力を固めるつもりで混ぜていくことに。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | マンイータ | 攻135炎123冷93稲112風128粉125退99ケ123う130 |
混ぜ武器A | キュービックハンマー | 攻67冷50粉44退45 |
スペクトルA | キュービックハンマー | 攻16冷30粉26退27 |
混ぜ武器B | ポックルクル | 攻65冷60稲45風60退35 |
スペクトルB | ポックルクル | 攻16冷36稲27風36退21 |
強化後 | マンイータ | 攻150炎123冷150稲139風150粉150退147ケ123う130 |
ビルドアップ | ダーククラウド | 攻165炎132冷159稲139風165粉165退147ケ123う130 |
特殊能力:「毒」「経」「命」「鉄」
前途多難のオール300。属性よりも先に攻撃力がカンストする不思議な武器。
項目 | 武器 | 能力値 |
---|---|---|
強化前 | ダーククラウド | 攻165炎132冷159稲139風165粉165退147ケ123う130 |
混ぜ武器A | ダークバイパー | 攻54炎45風45粉45ケ30 |
スペクトルA | ダークバイパー | 攻13炎27風27粉27ケ18 |
強化後1 | ダーククラウド | 攻178炎159冷159稲139風193粉193退147ケ141う130 |
混ぜ武器B | ワイルドキャット | 攻67炎60風60粉60退45う60 |
スペクトルB | ワイルドキャット | 攻16炎36風36粉36退27う36 |
強化後2 | ダーククラウド | 攻194炎195冷159稲139風229粉229退174ケ141う166 |
混ぜ武器C | ワイルドキャット | 攻67炎60風60粉60退45う60 |
スペクトルC | ワイルドキャット | 攻16炎36風36粉36退27う36 |
強化後3 | ダーククラウド | 攻210炎231冷159稲139風265粉265退201ケ141う202 |
混ぜ武器D | ワイルドキャット | 攻67炎60冷25風60粉60退20う60 |
スペクトルD | ワイルドキャット | 攻16炎36冷15風36粉36退12う36 |
強化後4 | ダーククラウド | 攻226炎267冷174稲139風300粉300退213ケ141う238 |
混ぜ武器E | ヘビーハンマー | 攻111炎45冷130稲20粉110退110 |
スペクトルE | ヘビーハンマー | 攻27炎27冷78稲12粉66退66 |
強化後5 | ダーククラウド | 攻253炎294冷252稲151風300粉300退279ケ141う238 |
混ぜ武器F | ポックルクル | 攻65炎5冷60風60退35ケ40 |
スペクトルF | ポックルクル | 攻16炎3冷36風36退21ケ24 |
強化後5 | ダーククラウド | 攻269炎297冷288稲151風300粉300退300ケ165う238 |
混ぜ武器G | 毒針付きレンチ | 攻98冷15稲80ケ75う50 |
スペクトルG | 毒針付きレンチ | 攻24冷9稲48ケ45う30 |
強化後6 | ダーククラウド | 攻293炎297冷297稲199風300粉300退300ケ210う268 |
混ぜ武器H | 毒針付きレンチ | 攻98稲82ケ75う50 |
スペクトルH | 毒針付きレンチ | 攻24稲49ケ45う30 |
強化後7 | ダーククラウド | 攻300炎297冷297稲248風300粉300退300ケ255う298 |
混ぜ武器I | 毒針付きレンチ | 攻98稲82ケ75う50 |
スペクトルI | 毒針付きレンチ | 攻24稲49ケ45う30 |
強化後8 | ダーククラウド | 攻300炎297冷297稲297風300粉300退300ケ300う300 |
特殊能力:「富」「毒」「盗」「経」「命」「吸」「鉄」
属性エフェクト:風
「小太刀」を経由しているため必然的に「命中」となっている。
「ソウルブレイカー」は属性エフェクトを左右しない(つまり優先順位の低い風属性のみがあがる)産物なので、
2回混ぜることで属性を変えることなく「暗黒」にすることが可能。