必殺技 | アイテム | タイプ | RG | Lv | 消G | DM | GD | CR | 命 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローリング | クロレラ | ちから | L | 1 | 20 | C+ | E | E | C+ | 叩く | |
1 | 20 | C+ | E | E | C+ | ||||||
| |||||||||||
ピンボール | フレア | ちから | M | 1 | 10 | D- | E+ | E | B | 叩く | ひるみ |
10 | 10 | D- | E+ | D+ | A | ||||||
| |||||||||||
スイング | アクア | ちから | S | 1 | 12 | D | E+ | E | C- | 叩く | |
1 | 12 | D | E+ | E | C- | ||||||
| |||||||||||
ゴーゴーゴー | オーロラ | ちから | M | 1 | 15 | C | E+ | E- | D- | 叩く | よろけ |
1 | 15 | C | E+ | E- | D- | ||||||
|
必殺技 | アイテム | タイプ | RG | Lv | 消G | DM | GD | CR | 命 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぐるるるりん | クロレラ | ちから | S | 1 | 33 | B- | E+ | E+ | A- | ||
9 | 33 | B+ | E+ | E+ | A- | ||||||
ガッツの消費に反して超優秀とうたわれるコロペンドラの超必殺技。 しかし、それはコロペンドラのガッツ回復が遅いことに起因する問題なので、過信は禁物。 コロペンドラの技では優秀な部類であることには間違いないが。 | |||||||||||
サンダダン | フレア | ちから | M | 1 | 30 | B | D | C- | D+ | ||
1 | 30 | B | D | C- | D+ | ||||||
| |||||||||||
バランス | アクア | ちから | M | 1 | 24 | C- | B- | D- | C+ | ||
1 | 24 | C- | B- | D- | C+ | ||||||
| |||||||||||
コロケット | オーロラ | ちから | L | 1 | 50 | A- | A | D+ | C- | 叩く・炎 | |
10 | 50 | A | A+ | D+ | C- | ||||||
ロマン奥義。 |
必殺技 | アイテム | タイプ | RG | Lv | 消G | DM | GD | CR | 命 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリボー | フレア | ちから | M | 1 | 27 | C+ | D- | D | A- | 叩く | |
1 | 27 | C+ | D- | D | A- | ||||||
| |||||||||||
ミーティング | アクア | かしこさ | ML | 1 | 23 | - | - | - | C+ | 心 | ガッツリカバリ |
1 | 23 | - | - | - | C+ | ||||||
成功するとガッツを大幅に回復してくれる禁断の技。
成功するとって……失敗する可能性があるのかよと小一時間。 ついでを言うと、成功した場合はさらに残ライフが半減するので首を絞めないように注意。 | |||||||||||
ブラックホール | オーロラ | かしこさ | M | 1 | 50 | B+ | - | E | D | ドレイン | |
1 | 50 | B+ | - | E | D | ||||||
効力や消費ガッツ的にミーティング後からの発動という感じで使いそうな技。 だけど、今作のドレインの回復力は与えたダメージの一部にしかならないので、 元のHPが多いと元を取り返せない可能性が高く、実用に耐えないことのほうが多い。 さらにドレイン系の技特有の命中の悪さもあるのであまり当てにしないほうがいいかもしれない。 |