| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| ファイア | 敵全体の中からランダムに1回炎属性のダメージを与える 威力:魔法10・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| ファイラ | 敵全体の中からランダムに1回炎属性のダメージを与える 威力:魔法15・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| ファイガ | 敵全体の中からランダムに1回炎属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| ファイガ2 | 敵全体に炎属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃、全体がけによる分散なし | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| ブリザド | 敵全体の中からランダムに1回氷属性のダメージを与える 威力:魔法10・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| ブリザラ | 敵全体の中からランダムに1回氷属性のダメージを与える 威力:魔法15・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| ブリザガ | 敵全体の中からランダムに1回氷属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| ブリザガ2 | 敵全体に氷属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃、全体がけによる分散なし | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| サンダー | 敵全体の中からランダムに1回雷属性のダメージを与える 威力:魔法10・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| サンダラ | 敵全体の中からランダムに1回雷属性のダメージを与える 威力:魔法15・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| サンダガ | 敵全体の中からランダムに1回雷属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| サンダガ2 | 敵全体に雷属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃、全体がけによる分散なし | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| ウォータ | 敵全体の中からランダムに1回水属性のダメージを与える 威力:魔法10・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| ウォタラ | 敵全体の中からランダムに1回水属性のダメージを与える 威力:魔法15・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| ウォタガ | 敵全体の中からランダムに1回水属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| ウォタガ2 | 敵全体に水属性のダメージを与える 威力:魔法24・魔法攻撃、全体がけによる分散なし | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| スリプル | 敵全体の中からランダムに1回睡眠状態にする 発生強度:100 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| バーサク | 敵全体の中からランダムに1回バーサク状態にする 発生強度:255 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| ブレイク | 敵全体の中からランダムに1回石化状態にする 発生強度:90 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| フレア | 敵全体の中からランダムに1回ダメージを与える 威力:魔法58・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 消費MP | ゲタの向き・発動率 | |
| サイレス | 敵全体の中からランダムに1回沈黙睡眠状態にする 発生強度:100 | |
| ゲタの向きが表の場合に発動、50% | ||
| ブライン | 敵全体の中からランダムに1回暗闇状態にする 発生強度:100 | |
| ゲタの向きが裏の場合に発動、31.25% | ||
| デス | 敵全体の中からランダムに1回即死の効果を与える 発生強度係数:18 | |
| ゲタの向きが横の場合に発動、12.5% | ||
| アルテマ | 敵全体にダメージを与える 威力:魔法75・魔法攻撃 | |
| ゲタの向きが縦の場合に発動、6.25% | ||
お祭り士(ユウナ)についてはこちら