名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ナイフ | 20 | ふく | 50 |
ダガー | 60 | かわのよろい | 95 |
ロングソード | 100 | かわのたて | 40 |
つえ | 40 | かわのぼうし | 15 |
ヌンチャク | 60 | どうのうでわ | 80 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
白 ポイゾナ | 100 | ポーション | 150 |
めぐすり | 40 | ||
どくけし | 80 | ||
封印の洞窟攻略後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ミスリルロッド | 400 | ミスリルアーマー | 350 |
ミスリルナイフ | 500 | ミスリルのたて | 180 |
ミスリルソード | 500 | ミスリルのかぶと | 130 |
ミスリルのこて | 120 | ||
ミスリルのうでわ | 120 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイア | 100 | ポーション | 150 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ミスリルロッド | 400 | ミスリルアーマー | 350 |
ミスリルナイフ | 500 | ミスリルのたて | 180 |
ミスリルソード | 500 | ミスリルのかぶと | 130 |
ミスリルのこて | 120 | ||
ミスリルのうでわ | 120 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
白 ケアル | 100 | ポーション | 150 |
黒 サンダー | 700 | めぐすり | 40 |
黒 ポイズン | 700 | どくけし | 80 |
黒 ブライン | 700 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイア | 100 | ポーション | 150 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
黒 サンダー | 700 | ||
黒 ポイズン | 700 | ||
黒 ブライン | 700 | ||
白 エアロ | 700 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
こびとのパン | 200 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイア | 100 | ポーション | 150 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
黒 サンダー | 700 | ||
黒 ポイズン | 700 | ||
黒 ブライン | 700 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
サーペントソード | 1500 | ツノガイのよろい | 1250 |
ワイトスレイヤー | 1000 | フレイムメイル | 2400 |
もえるつえ | 3500 | はちまき | 1200 |
こおるつえ | 3500 | けんぽうぎ | 2000 |
キラーボウ | 2000 | まどうしのふく | 2000 |
ほのおのや | 30 | ||
こおりのや | 30 | ||
いかずちのや | 30 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
白 サイトロ | 100 | ポーション | 150 |
黒 ファイラ | 1500 | ハイポーション | 1200 |
黒 ブリザラ | 1500 | きんのはり | 300 |
黒 サンダラ | 1500 | おとめのキッス | 100 |
白 ケアルラ | 1500 | やまびこそう | 100 |
白 テレポ | 1500 | うちでのこづち | 100 |
白 ブライナ | 1500 | めぐすり | 40 |
どくけし | 80 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
サーペントソード | 1500 | アイスアーマー | 2400 |
サラマンドソード | 3000 | アイスヘルム | 1200 |
ワイトスレイヤー | 1000 | アイスシールド | 1800 |
ティルヴィング | 2800 | まどうしのふく | 2000 |
トンファー | 500 | けんぽうぎ | 2000 |
さんせつこん | 3000 | ||
ひかるつえ | 3500 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 150 | ||
ハイポーション | 1200 | ||
きんのはり | 300 | ||
おとめのキッス | 100 | ||
やまびこそう | 100 | ||
うちでのこづち | 100 | ||
めぐすり | 40 | ||
どくけし | 80 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
白 トード | 700 | ギサールのやさい | 150 |
白 ミニマム | 700 | ||
黒 ブレイク | 3000 | ||
黒 ブリザガ | 3000 | ||
黒 シェイド | 3000 | ||
白 ライブラ | 3000 | ||
白 コンフュ | 3000 | ||
白 サイレス | 3000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
まほうのかぎ | 100 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
バトルアクス | 5500 | バイキングヘルム | 3000 |
モーニングスター | 8000 | バイキングメイル | 4000 |
マインゴーシュ | 7000 | ゆうしゃのたて | 3500 |
ブーメラン | 9000 | とうぞくのこて | 2500 |
カイザーナックル | 7000 | くろしょうぞく | 3800 |
くろずきん | 2000 | ||
くろおびどうぎ | 3800 | ||
チャクラバンド | 2000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 1200 | ||
きんのはり | 300 | ||
おとめのキッス | 100 | ||
やまびこそう | 100 | ||
うちでのこづち | 100 | ||
めぐすり | 40 | ||
どくけし | 80 | ||
ギサールのやさい | 150 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ギヤマンのベル | 4500 | だいちのころも | 4200 |
マドラのたてごと | 8000 | しじんのふく | 5500 |
はねつきぼうし | 8000 | ||
ルーンのうでわ | 5000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 1200 | ||
きんのはり | 300 | ||
おとめのキッス | 100 | ||
やまびこそう | 100 | ||
うちでのこづち | 100 | ||
めぐすり | 40 | ||
どくけし | 80 | ||
ギサールのやさい | 150 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
召喚 エスケプ | 100 | ハイポーション | 1200 |
召喚 アイスン | 700 | きんのはり | 300 |
召喚 スパルク | 1500 | やまびこそう | 100 |
召喚 ヒートラ | 3000 | めぐすり | 40 |
召喚 ハイパ | 5000 | どくけし | 80 |
ラッコのあたま | 2000 | ||
ギサールのやさい | 150 | ||
こびとのパン | 200 |
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
しろのローブ | 7000 | ||
くろのローブ | 7000 | ||
ルーンのうでわ | 5000 | ||
だいちのころも | 4200 | ||
がくしゃのふく | 5500 | ||
がくしゃのぼうし | 7500 | ||
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイラ | 1500 | ハイポーション | 1200 |
黒 ブリザラ | 1500 | きんのはり | 300 |
黒 サンダラ | 1500 | おとめのキッス | 100 |
白 ケアルラ | 1500 | やまびこそう | 100 |
白 テレポ | 1500 | うちでのこづち | 100 |
白 ブライナ | 1500 | めぐすり | 40 |
どくけし | 80 | ||
ギサールのやさい | 150 |
ガルーダ撃破前から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
サンダースピア | 8000 | ||
ウィンドスピア | 10000 | ||
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
もえるつえ | 3500 | 黒 ブレイク | 3000 |
こおるつえ | 3500 | 黒 ブリザガ | 3000 |
ひかるつえ | 3500 | 黒 シェイド | 3000 |
ゴーレムのつえ | 13500 | 白 ライブラ | 3000 |
ルーンのつえ | 18000 | 白 コンフュ | 3000 |
ほのおのぼう | 3000 | 白 サイレス | 3000 |
こおりのぼう | 3000 | ||
ひかりのぼう | 3000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 サンダガ | 5000 | ハイポーション | 1200 |
黒 キル | 5000 | きんのはり | 300 |
黒 イーレス | 5000 | やまびこそう | 100 |
白 ケアルダ | 5000 | めぐすり | 40 |
白 レイズ | 5000 | どくけし | 80 |
白 プロテス | 5000 | ラッコのあたま | 2000 |
ギサールのやさい | 150 | ||
こびとのパン | 200 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイガ | 10000 | ハイポーション | 1200 |
黒 バイオ | 10000 | きんのはり | 300 |
黒 デジョン | 10000 | おとめのキッス | 100 |
白 エアロガ | 10000 | やまびこそう | 100 |
白 ストナ | 10000 | うちでのこづち | 100 |
白 ヘイスト | 10000 | めぐすり | 40 |
白 ケアルダ | 5000 | どくけし | 80 |
白 レイズ | 5000 | ギサールのやさい | 150 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 ファイラ | 1500 | 黒 ブレイク | 3000 |
黒 ブリザラ | 1500 | 黒 ブリザガ | 3000 |
黒 サンダラ | 1500 | 黒 シェイド | 3000 |
白 ケアルラ | 1500 | 白 ライブラ | 3000 |
白 テレポ | 1500 | 白 コンフュ | 3000 |
白 ブライナ | 1500 | 白 サイレス | 3000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 サンダガ | 5000 | 黒 ファイガ | 10000 |
黒 キル | 5000 | 黒 バイオ | 10000 |
黒 イーレス | 5000 | 黒 デジョン | 10000 |
白 ケアルダ | 5000 | 白 エアロガ | 10000 |
白 レイズ | 5000 | 白 ストナ | 10000 |
白 プロテス | 5000 | 白 ヘイスト | 10000 |
白 ケアルダ | 5000 | ||
白 レイズ | 5000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
召喚 エスケプ | 100 | 黒 クエイク | 20000 |
召喚 アイスン | 700 | 黒 ブレクガ | 20000 |
召喚 スパルク | 1500 | 黒 ドレイン | 20000 |
召喚 ヒートラ | 3000 | 白 ケアルガ | 20000 |
召喚 ハイパ | 5000 | 白 リフレク | 20000 |
白 エスナ | 20000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ブラッドソード | 16500 | ダイヤシールド | 18000 |
ディフェンダー | 16500 | ダイヤのかぶと | 20000 |
トリトンハンマー | 20000 | ダイヤメイル | 33000 |
ダブルトマホーク | 20000 | ダイヤのうでわ | 10000 |
こだいのつるぎ | 16500 | ダイヤのこて | 15000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 1200 | ||
きんのはり | 300 | ||
おとめのキッス | 100 | ||
やまびこそう | 100 | ||
うちでのこづち | 100 | ||
めぐすり | 40 | ||
どくけし | 80 | ||
ギサールのやさい | 150 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ディフェンダー | 16500 | ダイヤシールド | 18000 |
ダブルハーケン | 14000 | ダイヤのかぶと | 20000 |
ほのおのじてん | 15000 | ダイヤメイル | 33000 |
こおりのじてん | 15000 | ダイヤのうでわ | 10000 |
ひかりのじてん | 15000 | ダイヤのこて | 15000 |
よいちのや | 200 | しろのローブ | 7000 |
ロキのたてごと | 40000 | くろのローブ | 7000 |
ルーンのベル | 5500 | だいちのころも | 4200 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 クエイク | 20000 | ハイポーション | 1200 |
黒 ブレクガ | 20000 | きんのはり | 300 |
黒 ドレイン | 20000 | やまびこそう | 100 |
白 ケアルガ | 20000 | めぐすり | 40 |
白 エスナ | 20000 | どくけし | 80 |
白 リフレク | 20000 | ラッコのあたま | 2000 |
ギサールのやさい | 150 | ||
こびとのパン | 200 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
あしゅら | 20000 | デモンズメイル | 25000 |
よいちのゆみ | 42000 | デモンズシールド | 12500 |
よいちのや | 200 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 1200 | 黒 ファイラ | 1500 |
ギサールのやさい | 300 | 黒 ブリザラ | 1500 |
こびとのパン | 100 | 黒 サンダラ | 1500 |
白 ケアルラ | 1500 | ||
白 テレポ | 1500 | ||
白 ブライナ | 1500 | ||
召喚魔法購入はオーディン、リバイアサン、バハムート撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
黒 フレア | 60000 | 召喚 カタスト | 45000 |
黒 デス | 60000 | 召喚 リバイア | 55000 |
黒 メテオ | 60000 | 召喚 バハムル | 65000 |
白 トルネド | 60000 | ||
白 アレイズ | 60000 | ||
白 ホーリー | 60000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
しゅりけん | 65500 | ||
クリスタルのたて | 50000 | ||
クリスタルメイル | 65000 | ||
クリスタルヘルム | 50000 | ||
クリスタルのこて | 50000 | ||