彩りの大地 Final Fantasy III
ぺぇじへっどらいん
- インデックス
- ピクセルリマスター版(PR版)
- リメイク版(3D版)
- オリジナル版
ショップデータ1
ウル
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ダガー | 60 | かわのよろい | 95 |
ロングソード | 100 | かわのたて | 40 |
つえ | 40 | かわのぼうし | 15 |
ゆみ | 100 | どうのうでわ | 80 |
きのや | 4 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
白 ポイゾナ | 100 | ポーション | 50 |
| | めぐすり | 40 |
| | どくけし | 80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
カズス
封印の洞窟攻略後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ミスリルロッド | 400 | ミスリルアーマー | 350 |
ミスリルナイフ | 500 | ミスリルのたて | 180 |
ミスリルソード | 500 | ミスリルのかぶと | 130 |
| | ミスリルのこて | 120 |
| | ミスリルのうでわ | 120 |
| | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイア | 100 | ポーション | 50 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
カナーン
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ミスリルロッド | 400 | ミスリルアーマー | 350 |
ミスリルナイフ | 500 | ミスリルのたて | 180 |
ミスリルソード | 500 | ミスリルのかぶと | 130 |
グレートボウ | 1200 | ミスリルのこて | 120 |
てつのや | 8 | ミスリルのうでわ | 120 |
| | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
白 ケアル | 100 | ポーション | 50 |
黒 サンダー | 700 | めぐすり | 40 |
黒 ポイズン | 700 | どくけし | 80 |
黒 ブライン | 700 | やまびこそう | 100 |
| | きんのはり | 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
トーザス
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイア | 100 | ポーション | 50 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
黒 サンダー | 700 | | |
黒 ポイズン | 700 | | |
黒 ブライン | 700 | | |
白 エアロ | 700 | | |
| | | |
バイキングのアジト
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイア | 100 | ポーション | 50 |
黒 ブリザド | 100 | めぐすり | 40 |
黒 スリプル | 100 | どくけし | 80 |
黒 サンダー | 700 | きんのはり | 100 |
黒 ポイズン | 700 | おとめのキッス | 100 |
黒 ブライン | 700 | | |
白 ミニマム | 1000 | | |
| | | |
古代人の村
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
サーペントソード | 1500 | ツノガイのよろい | 1250 |
ほのおのつえ | 3500 | フレイムメイル | 2400 |
こおりのつえ | 3500 | はちまき | 1200 |
ひかりのつえ | 3500 | けんぽうぎ | 2000 |
キラーボウ | 4000 | まどうしのふく | 2000 |
ほのおのや | 150 | | |
こおりのや | 150 | | |
ひかりのや | 150 | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
白 サイトロ | 100 | ポーション | 50 |
黒 ファイラ | 1500 | ハイポーション | 600 |
黒 ブリザラ | 1500 | きんのはり | 100 |
黒 サンダラ | 1500 | おとめのキッス | 100 |
白 ケアルラ | 1500 | やまびこそう | 100 |
白 テレポ | 1500 | うちでのこづち | 100 |
白 ブライナ | 1500 | めぐすり | 40 |
| | どくけし | 80 |
ドワーフの洞窟
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ティルヴィング | 2800 | アイスアーマー | 2400 |
ほのおのつえ | 3500 | アイスヘルム | 1200 |
こおりのつえ | 3500 | アイスシールド | 1800 |
ギヤマンのベル | 4500 | まどうしのふく | 2000 |
てつのや | 8 | けんぽうぎ | 2000 |
せいなるや | 10 | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ポーション | 50 | | |
ハイポーション | 600 | | |
きんのはり | 100 | | |
おとめのキッス | 100 | | |
やまびこそう | 100 | | |
うちでのこづち | 100 | | |
めぐすり | 40 | | |
どくけし | 80 | | |
ギサール
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
白 トード | 1000 | ギサールのやさい | 150 |
白 ミニマム | 1000 | | |
黒 ブレイク | 3000 | | |
黒 シェイド | 3000 | | |
白 ライブラ | 3000 | | |
白 コンフュ | 3000 | | |
白 サイレス | 3000 | | |
| | | |
ショップデータ2
アムル
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
バトルアクス | 7400 | バイキングヘルム | 5500 |
マインゴーシュ | 7000 | バイキングメイル | 8000 |
サンダースピア | 8000 | ゆうしゃのたて | 3500 |
セレーネボウ | 16000 | とうぞくのこて | 2500 |
ブーメラン | 9000 | くろしょうぞく | 5000 |
てつのや | 8 | くろずきん | 4000 |
せいなるや | 10 | くろおびどうぎ | 6000 |
マドラのたてごと | 10000 | チャクラバンド | 4500 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ポーション | 50 | | |
ハイポーション | 600 | | |
きんのはり | 100 | | |
やまびこそう | 100 | | |
ギサールのやさい | 150 | | |
めぐすり | 40 | | |
どくけし | 80 | | |
| | | |
ダスター
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ギヤマンのベル | 4500 | だいちのころも | 7600 |
マドラのたてごと | 10000 | しじんのふく | 5500 |
ロキのたてごと | 10000 | はねつきぼうし | 5000 |
ラミアのたてごと | 12000 | ルーンのうでわ | 5000 |
ゆめのたてごと | 12000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ハイポーション | 600 | | |
きんのはり | 100 | | |
おとめのキッス | 100 | | |
やまびこそう | 100 | | |
うちでのこづち | 100 | | |
めぐすり | 40 | | |
どくけし | 80 | | |
ギサールのやさい | 150 | | |
レブリト
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
召喚 エスケプ | 100 | ハイポーション | 600 |
召喚 アイスン | 7000 | きんのはり | 100 |
召喚 スパルク | 7000 | やまびこそう | 100 |
召喚 ヒートラ | 7000 | めぐすり | 40 |
召喚 ハイパ | 7000 | どくけし | 80 |
| | ラッコのあたま | 2000 |
| | ギサールのやさい | 150 |
| | こびとのパン | 200 |
サロニア 南西 (その1)
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ルーンのうでわ | 5000 | | |
だいちのころも | 7600 | | |
がくしゃのふく | 5500 | | |
がくしゃのぼうし | 7500 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
サロニア 北西 (その3)
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイラ | 1500 | ハイポーション | 600 |
黒 ブリザラ | 1500 | きんのはり | 100 |
黒 サンダラ | 1500 | おとめのキッス | 100 |
白 ケアルラ | 1500 | やまびこそう | 100 |
白 テレポ | 1500 | うちでのこづち | 100 |
白 ブライナ | 1500 | めぐすり | 40 |
| | どくけし | 80 |
| | ギサールのやさい | 150 |
サロニア 北東 (その4)
ガルーダ撃破前から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
サンダースピア | 8000 | | |
ウィンドスピア | 10000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ガルーダ撃破後から利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ほのおのぼう | 10000 | 黒 ブレイク | 3000 |
こおりのぼう | 10000 | 黒 ブリザガ | 3000 |
ひかりのぼう | 10000 | 黒 シェイド | 3000 |
ゴーレムのつえ | 13500 | 白 ライブラ | 3000 |
ルーンのつえ | 18000 | 白 コンフュ | 3000 |
ウィザードロッド | 20000 | 白 サイレス | 3000 |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 サンダガ | 5000 | ハイポーション | 600 |
黒 キル | 5000 | きんのはり | 100 |
黒 イーレス | 5000 | やまびこそう | 100 |
白 ケアルダ | 5000 | めぐすり | 40 |
白 レイズ | 5000 | どくけし | 80 |
白 プロテス | 5000 | ラッコのあたま | 2000 |
| | ギサールのやさい | 150 |
| | こびとのパン | 200 |
ドーガの館
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイガ | 10000 | ハイポーション | 600 |
黒 バイオ | 10000 | きんのはり | 100 |
黒 デジョン | 10000 | おとめのキッス | 100 |
白 エアロガ | 10000 | やまびこそう | 100 |
白 ストナ | 10000 | うちでのこづち | 100 |
白 ヘイスト | 10000 | めぐすり | 40 |
白 ケアルダ | 5000 | どくけし | 80 |
白 レイズ | 5000 | ギサールのやさい | 150 |
ドーガの村
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 ファイラ | 1500 | 黒 ブレイク | 3000 |
黒 ブリザラ | 1500 | 黒 ブリザガ | 3000 |
黒 サンダラ | 1500 | 黒 シェイド | 3000 |
白 ケアルラ | 1500 | 白 ライブラ | 3000 |
白 テレポ | 1500 | 白 コンフュ | 3000 |
白 ブライナ | 1500 | 白 サイレス | 3000 |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 サンダガ | 5000 | 黒 ファイガ | 10000 |
黒 キル | 5000 | 黒 バイオ | 10000 |
黒 イーレス | 5000 | 黒 デジョン | 10000 |
白 ケアルダ | 5000 | 白 エアロガ | 10000 |
白 レイズ | 5000 | 白 ストナ | 10000 |
白 プロテス | 5000 | 白 ヘイスト | 10000 |
| | 白 ケアルダ | 5000 |
| | 白 レイズ | 5000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
召喚 エスケプ | 100 | 黒 クエイク | 20000 |
召喚 アイスン | 7000 | 黒 ブレクガ | 20000 |
召喚 スパルク | 7000 | 黒 ドレイン | 20000 |
召喚 ヒートラ | 7000 | 白 ケアルガ | 20000 |
召喚 ハイパ | 7000 | 白 リフレク | 20000 |
| | 白 エスナ | 20000 |
| | | |
| | | |
古代遺跡
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ディフェンダー | 28000 | ダイヤシールド | 18000 |
ブラッドランス | 28000 | ダイヤのかぶと | 20000 |
メデューサのや | 300 | しろのローブ | 27000 |
| | くろのローブ | 27000 |
| | ダイヤメイル | 32000 |
| | ダイヤのうでわ | 10000 |
| | ダイヤのこて | 15000 |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ハイポーション | 600 | | |
きんのはり | 100 | | |
おとめのキッス | 100 | | |
やまびこそう | 100 | | |
うちでのこづち | 100 | | |
めぐすり | 40 | | |
どくけし | 80 | | |
ギサールのやさい | 150 | | |
インビンジブル
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ねむりのや | 200 | ダイヤシールド | 18000 |
どくのや | 200 | ダイヤのかぶと | 20000 |
メデューサのや | 300 | ダイヤメイル | 32000 |
まりょくのや | 250 | ダイヤのうでわ | 10000 |
ダークナイフ | 30000 | ダイヤのこて | 15000 |
ルーンアクス | 35000 | しろのローブ | 27000 |
ドラゴンランス | 40000 | くろのローブ | 27000 |
| | だいちのころも | 7600 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 クエイク | 20000 | ポーション | 50 |
黒 ブレクガ | 20000 | ハイポーション | 600 |
黒 ドレイン | 20000 | きんのはり | 100 |
白 ケアルガ | 20000 | やまびこそう | 100 |
白 エスナ | 20000 | めぐすり | 40 |
白 リフレク | 20000 | どくけし | 80 |
| | ラッコのあたま | 2000 |
| | ギサールのやさい | 150 |
ファルガバード
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
あしゅら | 20000 | デモンズメイル | 25000 |
よいちのゆみ | 42000 | デモンズシールド | 12500 |
よいちのや | 500 | | |
デモンズアクス | 40000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
ハイポーション | 600 | 黒 ファイラ | 1500 |
きんのはり | 100 | 黒 ブリザラ | 1500 |
やまびこそう | 100 | 黒 サンダラ | 1500 |
めぐすり | 40 | 白 ケアルラ | 1500 |
どくけし | 80 | 白 テレポ | 1500 |
ラッコのあたま | 2000 | 白 ブライナ | 1500 |
ギサールのやさい | 300 | | |
こびとのパン | 100 | | |
ショップデータ3
禁断の地 エウレカ 地下7階
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
黒 フレア | 60000 | 召喚 カタスト | 40000 |
黒 デス | 60000 | 召喚 リバイア | 50000 |
黒 メテオ | 60000 | 召喚 バハムル | 60000 |
白 トルネド | 60000 | | |
白 アレイズ | 60000 | | |
白 ホーリー | 60000 | | |
| | | |
| | | |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
しゅりけん | 65500 | | |
クリスタルのたて | 50000 | | |
クリスタルメイル | 65000 | | |
クリスタルヘルム | 50000 | | |
クリスタルのこて | 50000 | | |
アポロンのハープ | 60000 | | |
| | | |
| | | |