| doll code | lv | OCG | hp | fuel | slot | f.pow | f.hit | s.pow | s.hit | mind | eva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD0115 Formula.XT | 15 | JINRAI | 4300 | 6750 | 0 | 45 | 196 | 36 | 204 | 150 | 52 |
| weapon code | product | element | base damage | hits | RCT | balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mount point / armament | |||||||
| comment | |||||||
| MDW-F210SA Sword | サクラバ | 物理 | 300 | 1 | 4.0 | 8% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:58 | |||||||
| 初期装備(左手無装備) | |||||||
| MDW-S910SA L-Cannon | サクラバ | ヒート | 40 | 5 | 3.0 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:10 ※敵周囲攻撃 | |||||||
| 初期装備(右手無装備) | |||||||
| MDW-S315SA Assault | サクラバ | 物理 | 24 | 20 | 4.7 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:4 | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| MDW-F115GG P-Knife | サクラバ | 物理 | 24 | 1 | 2.7 | 6% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:50 | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| MDB-S415SA Grenade | サクラバ | ヒート | 1,536 | 1 | 20.0 | 10% | |
| バックウェポン / フレイムグレネード | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| MDB-S215ME S-Missile | メレデス | ビーム | 250 | 6 | 20.0 | 10% | |
| バックウェポン / マルチミサイル | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| MDS-S115SA M-Missile | サクラバ | ヒート | 240 | 6 | 20.0 | 20% | |
| ショルダーウェポン / スティンガーミサイル | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| MDS-S315SA SHD-Gatling | サクラバ | 物理 | 76 | 10 | 20.0 | 15% | |
| ショルダーウェポン / シールドガトリング | |||||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | |||||||
| 壊れたドールウェポン(ハンド) | サクラバ | 物理 | 20 | 1 | 2.7 | 5% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:5 | |||||||
| MDW-F1xxSA Rod シリーズ | |||||||
| 壊れたドールウェポン(バック) | サクラバ | 物理 | 20 | 1 | 20.0 | 8% | |
| バックウェポン / レールキャノン | |||||||
| MDB-S1xxSA Railgun シリーズ | |||||||
| 壊れたドールウェポン(ショルダー) | サクラバ | ヒート | 25 | 6 | 20.0 | 20% | |
| ショルダーウェポン / スティンガーミサイル | |||||||
| MDS-S1xxSA M-Missile シリーズ | |||||||
| 壊れたドールウェポン(アーム) | サクラバ | 物理 | 2 | 5 | 12.0 | 8% | |
| アームウェポン / アームバルカン | |||||||
| MDA-S1xxSA Minigun シリーズ | |||||||
| 壊れたドールウェポン(スペア) | サクラバ | ビーム | 20 | 1 | 20.0 | 12% | |
| スペアウェポン / ビームブレイド | |||||||
| MDK-F1xxSA Beamsaber シリーズ | |||||||
| armer code | product | no | HEAD / BODY / ARM(ARML = ARMR) / LEG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| def | partshp | |||||
| type | def-element | |||||
| comment | ||||||
| DA15SA L-yyyy-SPD | サクラバ | 15 | 18 / 54 / 18 / 36 | 990 / 2,430 / 1,200 / 1,620 | ||
| ライト | 物理4ビーム8エーテル6ヒート4ボルト4重力-6 | |||||
| キズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドールの初期装備 | ||||||
| 壊れた装甲 | サクラバ | 20 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 / 100 / 100 / 100 | ||
| ライト | 物理 ビーム エーテル ヒート ボルト 重力 | |||||
ハンドウェポンの初期装備(無装備時)と壊れたドールパーツ、
それからキズナクエスト「少女が完成させた翼」で搭乗するドール「AD0115 Folmula.XT」と、それが装備しているドールパーツ群。
いずれも既存のシリーズの劣化版のような性能のため、
ドールアーツの基本性能についてもそちらと同じでダメージ指数のみ異なるだけ。
つまりドールアーツについてはそちらを参照ということである。
また、DE版ではインナーウェポン同様、
第13章後編で訪れることとなる浮遊大陸に出現する敵はアフィックスは最大2つまででデバイススロットが最大4つというドールウェポンを落とすことがある。
そのため、Custom.WP-SPEED×4のリキャ100%(実際には99%)が実現可能というまさかの展開に。
それもそうだがドールアーマーにもデバイススロットが2つある装備が手に入ることがある。
属性耐性を固めるのであればかなり嬉しいこと間違いなしだが、例によって入手厳選が大変。