| weapon code | product | element | base damage | hits | RCT | balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mount point / armament | |||||||
| ready-made affix | |||||||
| MDW-F150SA Rod | サクラバ | 物理 | 660 | 1 | 2.7 | 5% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:50 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-F250SA Sword | サクラバ | 物理 | 1,080 | 1 | 4.0 | 8% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:58 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-F350SA E-Sword | サクラバ | エーテル | 900 | 1 | 3.3 | 6% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:40 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-F450SA Pile-Bunker | サクラバ | 物理 | 1,440 | 1 | 5.0 | 20% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:50 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S150SA Machinegun | サクラバ | 物理 | 60 | 16 | 3.0 | 12% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:3 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S250SA E-Machinegun | サクラバ | エーテル | 72 | 12 | 3.0 | 12% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:4 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S350SA Assault | サクラバ | 物理 | 60 | 20 | 4.7 | 12% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:4 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S450SA B-Rifle | サクラバ | ビーム | 180 | 12 | 4.0 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:10 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S451SA Short-Rifle | サクラバ | ビーム | 216 | 12 | 3.3 | 8% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:8 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S550SA E-Rifle | サクラバ | エーテル | 210 | 8 | 3.3 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:12 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S650SA Shotgun | サクラバ | 物理 | 144 | 6 | 4.0 | 20% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:8 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S750SA Sniper | サクラバ | 物理 | 396 | 5 | 5.0 | 5% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:14 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S752SA E-Sniper | サクラバ | エーテル | 495 | 6 | 6.0 | 5% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:20 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S850SA Firegun MDW-S750SA Firegun(店売) |
サクラバ | ヒート | 420 | 5 | 4.3 | 20% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:16 | |||||||
| Custom.WP-POW、Custom.WP-BREAKER、Custom.WP-SPEED、デバイススロット | |||||||
| MDW-S950SA L-Cannon MDW-S850SA L-Cannon(店売) |
サクラバ | ヒート | 420 | 5 | 3.0 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:10 ※敵周囲攻撃 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、低下仕様、デバイススロット | |||||||
| MDW-S1050SA E-Cannon MDW-S950SA E-Cannon(店売) |
サクラバ | エーテル | 300 | 3 | 3.3 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:16 ※敵周囲攻撃 | |||||||
| Reflection.N-ETHER、Custom.WP-POW、デバイススロット | |||||||
| MDW-S1150SA Wiregun MDW-S1050SA Wiregun(店売) |
サクラバ | ボルト | 360 | 1 | 4.0 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:32 | |||||||
| Custom.WP-S-RANGE、Custom.WP-MAG-R、デバイススロット | |||||||
| MDW-F150GG P-Knife | グラナダ | ボルト | 660 | 1 | 2.7 | 6% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:50 | |||||||
| SpecUp.F-DEX、Custom.WP-F-GP、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-F250GG B-Crow | グラナダ | ビーム | 900 | 1 | 3.7 | 15% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:54 | |||||||
| SpecUp.F-DEX、Custom.WP-F-GP、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S150GG HB-Rifle | グラナダ | ビーム | 216 | 8 | 4.0 | 15% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:12 | |||||||
| SpecUp.S-DEX、Custom.WP-S-GP、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S250GG Diskbom | グラナダ | ヒート | 432 | 3 | 5.0 | 20% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:18 ※敵周囲攻撃 | |||||||
| SpecUp.S-DEX、Custom.WP-S-GP、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-F150ME Heat-Edge | メレデス | ヒート | 768 | 1 | 3.0 | 12% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:44 | |||||||
| SpecUp.F-POW、SpecUp.M-POW、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-F250ME B-Centipede MDW-F150ME B-Centipede(店売) |
メレデス | ビーム | 1,200 | 1 | 4.3 | 15% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:52 | |||||||
| SpecUp.F-POW、SpecUp.M-POW、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S150ME Bladegun | メレデス | 物理 | 96 | 6 | 2.0 | 10% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:6 | |||||||
| SpecUp.S-POW、SpecUp.F-POW、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S250ME B-Rifle | メレデス | ビーム | 168 | 12 | 4.0 | 12% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:8 | |||||||
| SpecUp.S-POW、SpecUp.M-POW、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S350ME B-Rifle | メレデス | ビーム | 408 | 3 | 4.0 | 6% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:18 | |||||||
| SpecUp.S-POW、SpecUp.M-POW、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-S450ME Firegun | メレデス | ヒート | 432 | 5 | 4.0 | 20% | |
| ハンドウェポン・射撃 GP:14 | |||||||
| SpecUp.S-POW、Reflection.N-HEAT、デバイススロット2 | |||||||
| MDW-XF5530GR HEAT-EDGE | アンノウン | ヒート | 800 | 1 | 4.0 | 8% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:56 | |||||||
| Boost.F-POW VI、ElementDmg.PHYSICS VI、CriticalUp.MACHINE VI | |||||||
| MDW-XF8130XX WHITE-ROD | アンノウン | エーテル | 600 | 1 | 2.0 | 5% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:60 | |||||||
| Boost.M-POW VI、CriticalUp. VI、PosDmg.SIDE VI | |||||||
| MDW-XF8230XX BLACK-ROD | アンノウン | 重力 | 720 | 1 | 2.0 | 5% | |
| ハンドウェポン・格闘 GP:80 | |||||||
| Boost.M-POW VI、CriticalUp. VI、F-AT.HEAL-HP VI | |||||||
オートアタック時に使用するドールウェポン。
ちょっとした所感を。。。
★Diskbom
みんな大好きDiskbom。もちろんヒート射撃兵装。
オリジナル版ではCustom.WP-MAG-M(マガジン増加)アフィックスのダメージ低下仕様を受けないというバグがあったようだがDE版ではちゃんと低下仕様を受けている。
とはいっても、それでもCustom.WP-MAG-M利用時の火力についてはとてつもない破壊力があり、一部のアーツの火力など下に置くほどのバ火力。
なお、1回の攻撃ワンセットで3発一斉発射する兵装だが、
Custom.WP-MAG-Mの効果では純粋にこの3回ワンセットの攻撃がアフィックスの効果分だけ増えるというお得な兵装となっている、
つまり9回増加の場合は3×(1+9)=30発発射ということである。
この辺りが特にこの兵装を異常な火力たらしめるものとしている所以である。
ということでDiskbomには店売り品もあるがCustom.WP-MAG-Mはついていないので敵ドロップ品での厳選を頑張りたいところである。
当該デバイスも存在していないため、Custom.WP-MAG-Mがついているものを敵ドロップで入手しないといけないのである。
そんなこんなで落とす敵はミルサード(女性)属を狙うことに。
落とす敵にレベル60代がほぼいないので60番台の入手は厳しいが、
主な狩場でいえばミ・ガンド山の頂上側から坂を下った先の最初のトレジャーポイントでミルサードが4体いるところ。
時間差で2体増えて6体になるのでこの中央当たりでフェニックス。
ほか、クエイ洞窟のミルサード・アストラルも狙い目である。
★Heat-Edge
ヒート格闘兵装。
格闘ヒート機で特化型ならこれ一択となるが、
ヒート装甲で固めていてそこまで射撃が弱くない場合ならDiskbomでも十分だろう。
こだわり次第だが。。。
一部のクオーやガルカスのほか、ミレザウロ属が落とすので60番台ならミシェルやフェルナンドあたりを狙うことになる。
★B-Crow、B-Centipede
ビーム格闘兵装はこの2つ。
ビーム格闘兵装というだけあって見た目が面白い兵装。
威力・リキャストとそれぞれに特徴があるので好きなほうをチョイスするよう。
ドロップはビームクローは一部のベルデかブリキオ、
ビームセンチピードはシルースやグラースなどの巨人か一部のガルドラを狙うことになる。
★B-Rifle、HB-Rifle、B-Sniper
今度はビーム射撃兵装。
B-Rifleにはサクラバ製とメレデス製の2種類があるが、
数値的にはどう考えてもサクラバ製のほうに軍配が上がるが、この際どちらでもいいかもしれない。
B-Sniperは威力こそ高めだが弾倉数が少ないのがネック。
ドロップはHB-Rifleは一部のミルサード属(男性)か一部のクムーバ、
B-Rifle・B-Sniperはシルースやグラースなどの巨人か一部のガルドラを狙うことになる。
★P-Knife、Wiregun
ハンドウェポンのボルト兵装はこの2つのみ。
片方は格闘でもう片方は射撃なので各々の特化構成を構築する場合はほぼ必須になる……が、
どういうわけかドールのボルト兵装は少々冷遇されている気がしてならないのは秘密である。
ドロップはP-Knifeが一部のベルデかブリキオでWiregunは一部のマルナークか一部のクムーバ。
マルナークは獣の楽園にいるものでよい。
★E-Sniper
エーテル射撃兵装。エーテルなので最終的にアレスに食われそうな気がするが、これはこれで。
店売り品最高額のハンドウェポンなだけあってそれなりに優秀。
名前の通りのスナイパーライフルなので射程が長いのもメリットである。
落とす敵はミレペーダや一部のバズギア。
改造品の改造具合については抑えめなのである程度妥協してもかまわないだろう。
★E-Machinegun
同じくエーテル射撃兵装で単純に合計ダメージが高いのが特徴。
落とす敵がアラネアなので百目のツェーザルと標的が狙いやすいのがメリット。
★E-Sword
普通にエーテルソード。
特筆すべきはないが、エーテル格闘機を自作するのなら十分な代物となるだろう。
落とす敵はヅッター系を狙うことになるので60番を厳選するだけでも骨が折れる。
★BLACK-ROD
正体不明機または謎の双子人形のミッションで入手する兵装。
30番のそれしかないため性能はお察しだがリキャストが短くGPも多めなのが強み。
なんでこんなのを紹介したのかというと、何を隠そうこれがハンドウェポン唯一の重力兵装だからである。
なお相方の白いほうはエーテル属性。