レシピ | 使用者 | アクセサリー | 効果 |
---|---|---|---|
ほのおのさいく | 全種族 | ほのおのバッジ | 炎耐性+1 |
れいきのさいく | 全種族 | こおりのバッジ | 冷耐性+1 |
でんきのさいく | 全種族 | かみなりのバッジ | 雷耐性+1 |
とけいざいく | 全種族 | せいかくなとけい | スロウ耐性+1 |
しんとけいざいく | 全種族 | とまらないとけい | ストップ耐性+1 |
あおいあみひも | 全種族 | ブルーミサンガ | 毒耐性+1 |
しろいあみひも | 全種族 | ホワイトミサンガ | 呪耐性+1 |
きんざいく | 全種族 | きんのネックレス | 石耐性+1 |
はやさのしょ | セルキー | はやさのおまもり | 必殺技チャージ時間-5 |
はやさのひでん | セルキー | はやさのごふ | 必殺技チャージ時間-10 |
とうぞくのごくい | セルキー | シーフエンブレム | 必殺技チャージ時間-15 |
ちえのしょ | ユーク | ちえのおまもり | 魔法詠唱時間-10 |
ちえのひでん | クラヴァット | ちえのごふ | 魔法詠唱時間-15 |
ししのたましい | リルティ | ライオンハート | 必殺技ダメージ+1 |
りゅうのたましい | リルティ | ドラゴンハート | 必殺技ダメージ+3 |
まどうしょ | ユーク | ウィザードソウル | 魔法ダメージ+1 |
だいまどうしょ | ユーク | ビショップソウル | 魔法ダメージ+3 |
きんじゅのしょ | ユーク | エレメントソウル | 魔法ダメージ+5 |
メガネぎじゅつ | ユーク | ぐるぐるめがね | 魔法射程アップ |
ブランドメガネ | クラヴァット | ぐるぐるスコープ | 魔法射程アップ |
ゴーグルぎじゅつ | リルティ | パワーゴーグル | 必殺技射程アップ |
ブランドゴーグル | セルキー | イーグルゴーグル | 必殺技射程アップ |
あくまグッズ | ユーク | デーモンピアス | 魔法効果時間+30 |
まおうグッズ | クラヴァット | サタンピアス | 魔法効果時間+60 |
ようせいグッズ | リルティ | ピクシーピアス | 魔法効果時間-30 |
てんしグッズ | セルキー | エンジェルピアス | 魔法効果時間-60 |
おんなのこグッズ | おんなのこ | おはなのうでわ | 魔法詠唱時間-5 |
おしゃれグッズ | おんなのこ | ひすいのうでわ | リジェネ |
きあいグッズ | おとこのこ | きあいはちまき | 必殺技チャージ時間-5 |
いやしグッズ | おとこのこ | いやしのはちまき | リジェネ |
ひかりのリング | 全種族 | クリスタルリング | 瘴気耐性強化 |
てっぺきのゆびわ | 全種族 | フォースリング | のけぞらない |
DLCは当然インストールが必要なのでインストールした後にFFCCを起動しないと入手できないので、
入手できなかったらFFCCの再起動を。
なお、DLCはインストール後であれば、受け取っていないキャラがあずかりモグに話しかけただけで入手できる。
(あずけることはできない)
カテゴリ | 使用者 | アクセサリー | 効果 |
---|---|---|---|
魔法のおさいふ | 全種族 | 魔法のおさいふ | ギルがふえる |
サファイアピアス | 全種族 | サファイアピアス | リジェネ |
レシピ | 使用者 | アクセサリー | 効果 |
---|---|---|---|
さとりのしょ | ユーク | ワイズマンソウル | 魔法ダメージ+15 |
作成に必要な素材。素材の後にある数値は必要数。必要数の記載がないものは1個。
レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 製作費 |
---|---|---|---|---|
ほのおのさいく | てつのかけら2 | マグマいわ | -- | 300 |
れいきのさいく | てつのかけら2 | ひんやりゼリー | -- | 300 |
でんきのさいく | てつのかけら2 | かみなりだま | -- | 300 |
とけいざいく | どうのかけら3 | ワームアンテナ | はぐるま | 300 |
しんとけいざいく | どうのかけら3 | ガマのあぶら | はぐるま | 300 |
あおいあみひも | はりいっぽん | ブルーシルク | -- | 300 |
しろいあみひも | はりいっぽん | ホワイトシルク | -- | 300 |
きんざいく | きん2 | コカうろこ | -- | 300 |
はやさのしょ | はりいっぽん | ギガースのツメ | -- | 400 |
はやさのひでん | はりいっぽん | ズーのくちばし | -- | 1200 |
とうぞくのごくい | オークベルト | グリーンスフィア | かぜのけっしょう | 5000 |
ちえのしょ | はりいっぽん | クアールのヒゲ | -- | 400 |
ちえのひでん | はりいっぽん | キマイラのツノ | -- | 1200 |
ししのたましい | ルビー | ケルベロスのキバ | -- | 800 |
りゅうのたましい | ルビー2 | オークベルト | ドラゴンのきば | 2000 |
まどうしょ | ひすい | クアールのヒゲ | -- | 800 |
だいまどうしょ | ひすい2 | のろいのつえ | -- | 2000 |
きんじゅのしょ | モルボルのたね | まのほうし | まかいのオーブ | 5000 |
メガネぎじゅつ | ぎん | ガラスだま2 | -- | 400 |
ブランドメガネ | きん | ガラスだま2 | キマイラのツノ | 1200 |
ゴーグルぎじゅつ | どう | ガラスだま2 | -- | 400 |
ブランドゴーグル | てつ | ガラスだま2 | グリフォンのはね | 1200 |
あくまグッズ | ぎん | あくまのつめ | -- | 400 |
まおうグッズ | ぎん | まおうのつめ | -- | 1200 |
ようせいグッズ | ぎん | ようせいのなみだ | -- | 400 |
てんしグッズ | ぎん | てんしのなみだ | -- | 1200 |
おんなのこグッズ | ぎん2 | ルビー | おしばな | 400 |
おしゃれグッズ | ぎん2 | ひすい | おしばな | 2500 |
きあいグッズ | プチクリスタル | ブルーシルク | かいふくやく | 400 |
いやしグッズ | プチクリスタル | ホワイトシルク | かいふくやく | 2500 |
ひかりのリング | ぎん | プチクリスタル | -- | 1000 |
てっぺきのゆびわ | オリハルコン | ダークスフィア | -- | 50000 |
作成に必要な素材。素材の後にある数値は必要数。必要数の記載がないものは1個。
レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 製作費 |
---|---|---|---|---|
さとりのしょ | まのほうし | しんえんのひとみ2 | きんのはり | 50000 |
耐性のついたアクセサリーたち。
初期装備からアクセサリー欄は埋まっていない。
アクセサリーは序盤なかなか手に入らないけど、
まず手に入るとしたらこのあたりから。
「何もないよりはマシ」とはいうけど、オセワになることもしばしば。
なお、状態異常耐性系防具は要るとか要らないとかいうようは話に発展しないため、
作成優先度などの記載は割愛。
但し、こちらは貴重なアクセサリ枠を割いて装備しているため、その点は頭に入れておく必要がある。
必殺技や魔法の性能を強化させるアクセサリーたち。
このカテゴリーのチャージ短縮効果は最も重要。
ぜひ基本装備候補に。
クリア後に挑戦可能な裏ダンジョンで入手可能なレシピから作れるアクセサリー。