彩りの大地 Final Fantasy III
ぺぇじへっどらいん
- インデックス
- ピクセルリマスター版(PR版)
- リメイク版(3D版)
- オリジナル版
浮遊大陸ショップ
ウル
武器屋
名前 | 値段 | 備考 |
ナイフ | 20 | |
ダガー | 60 | |
ロングソード | 100 | |
つえ | 40 | |
ヌンチャク | 60 | |
防具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ふく | 50 | |
かわのよろい | 95 | |
かわのたて | 40 | |
かわのぼうし | 15 | |
どうのうでわ | 80 | |
魔法屋
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
カズス
封印の洞窟攻略後から利用可能。
武器屋
名前 | 値段 | 備考 |
ミスリルロッド | 400 | |
ミスリルナイフ | 500 | |
ミスリルソード | 500 | |
防具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ミスリルアーマー | 350 | |
ミスリルのたて | 180 | |
ミスリルのかぶと | 130 | |
ミスリルのうでわ | 120 | |
ミスリルのこて | 120 | |
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
黒 ファイア | 100 | |
黒 ブリザド | 100 | |
黒 スリプル | 100 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
カナーン
武器屋
名前 | 値段 | 備考 |
ミスリルロッド | 400 | |
ミスリルナイフ | 500 | |
ミスリルソード | 500 | |
防具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ミスリルアーマー | 350 | |
ミスリルのたて | 180 | |
ミスリルのかぶと | 130 | |
ミスリルのうでわ | 120 | |
ミスリルのこて | 120 | |
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
白 ケアル | 100 | |
黒 サンダー | 700 | |
黒 ポイズン | 700 | |
黒 ブライン | 700 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
トーザス
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
黒 ファイア | 100 | |
黒 ブリザド | 100 | |
黒 スリプル | 100 | |
黒 サンダー | 700 | |
黒 ポイズン | 700 | |
黒 ブライン | 700 | |
白 エアロ | 700 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
パン屋
バイキングのアジト
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
黒 ファイア | 100 | |
黒 ブリザド | 100 | |
黒 スリプル | 100 | |
黒 サンダー | 700 | |
黒 ポイズン | 700 | |
黒 ブライン | 700 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
古代人の村
武器屋
名前 | 値段 | 備考 |
サーペントソード | 1,500 | |
ワイトスレイヤー | 1,000 | |
もえるつえ | 3,500 | |
こおるつえ | 3,500 | |
キラーボウ | 2,000 | |
ほのおのや | 30 | |
こおりのや | 30 | |
いかずちのや | 30 | |
防具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ツノガイのよろい | 1,250 | |
フレイムメイル | 2,400 | |
はちまき | 1,200 | |
けんぽうぎ | 2,000 | |
まどうしのふく | 2,000 | |
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
白 サイトロ | 100 | |
黒 ファイラ | 1,500 | |
黒 ブリザラ | 1,500 | |
黒 サンダラ | 1,500 | |
白 ケアルラ | 1,500 | |
白 テレポ | 1,500 | |
白 ブライナ | 1,500 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
ハイポーション | 1,200 | |
きんのはり | 300 | |
おとめのキッス | 100 | |
やまびこそう | 100 | |
うちでのこづち | 100 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
ドワーフの洞窟
武器屋
名前 | 値段 | 備考 |
サーペントソード | 1,500 | |
サラマンドソード | 3,000 | |
ワイトスレイヤー | 1,000 | |
ティルヴィング | 2,800 | |
トンファー | 500 | |
さんせつこん | 3,000 | |
ひかるつえ | 3,500 | |
防具屋
名前 | 値段 | 備考 |
アイスアーマー | 2,400 | |
アイスヘルム | 1,200 | |
アイスシールド | 1,800 | |
まどうしのふく | 2,000 | |
けんぽうぎ | 2,000 | |
道具屋
名前 | 値段 | 備考 |
ポーション | 150 | |
ハイポーション | 1,200 | |
きんのはり | 300 | |
おとめのキッス | 100 | |
やまびこそう | 100 | |
うちでのこづち | 100 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 80 | |
ギサール
魔法屋
名前 | 値段 | 備考 |
白 トード | 700 | |
白 ミニマム | 700 | |
黒 ブレイク | 3,000 | |
黒 ブリザガ | 3,000 | |
黒 シェイド | 3,000 | |
白 ライブラ | 3,000 | |
白 コンフュ | 3,000 | |
白 サイレス | 3,000 | |
道具屋
鍵屋