キーアイテムを売っている服屋さん。
ストーリーの進行上では必須となる店で、
しかもNPCの加入条件となる品物も数点備えている……これって談合ってやつですか?
| 名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 緑のオーバーオール | 2 | 500 | Win | |
| 赤のベスト | 2 | 500 | Win | |
| デニムのオーバー | 2 | 500 | Win | |
| パンプキンパンツ | 2 | 200 | Win | |
| 暗黒のコイン | 2 | 1,500 | 999 | ドニー加入前のみ購入可 |
| 鉄壁のコイン | 2 | 1,500 | 999 | ドニー加入前のみ購入可 |
| ヒマーラバッジ | 2 | 500 | - | 所持していない場合のみ購入可、1個入手可能、へんげバッジ、イベントアイテム |
| ギフトカプセル | 2 | 400 | Win | |
| 金色の絵の具 | 2 | 1,000 | 999 | 出現条件さえ知っていれば拾うことができるので無理に買う必要はない |
食べ物屋さん。
ストーリー上では一切用事はなく、存在を完全に忘れていても差し支えない店。
ただし、エサを売っているのでフラビンを仲間にしていない場合はここでエサを買うしかない。
| 名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦粉 | 2 | 20 | 999 | |
| 砂糖きび | 2 | 20 | 999 | |
| ふんわりパン | 2 | 30 | 20 | |
| とんがりマロン | 2 | 300 | 20 | どういうわけか高額なのでできれば拾いたい |
| おいしい水 | 2 | 80 | 20 | |
| ときめきチェリー | 2 | 60 | 50 | |
| ネバネバピーチ | 2 | 60 | 50 | |
| ボムナッツ | 2 | 60 | 50 | |
| 毒リンゴ | 2 | 60 | 50 | |
| まったりバナナ | 2 | 60 | 20 | |
| ミミー | 2 | 80 | 999 | |
| ニンジン | 2 | 80 | 999 | |
| イモダンゴ | 2 | 80 | 999 | |
| バッタン | 2 | 80 | 999 |
6章で入手可能なジオストーンを入手しないと復興条件がわからないが、
武器強化で案外使う武器があるため何気に重要。フライングする価値あり。
| 名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍マグロ | 4 | 700 | Win | |
| ドライヤーガン | 2 | 160 | Win | |
| ベルトリガー | 3 | 400 | Win | |
| ロングソード | 2 | 250 | Win | ベース武器(剣)、ここにしか売られていない |
| 古代の剣 | 5 | 880 | Win | 左手武器用混ぜ優秀武器、購入品の時つきはこれだけ |
| 包丁 | 4 | 440 | Win | 4章の混ぜ優秀武器 |
| ボーンレイピア | 2 | 500 | Win | 序盤~中盤程度の毒つき混ぜ優秀武器 |
| 暗黒のコイン | 2 | 1,500 | 999 | ドニー加入前のみ購入可 |
| リペアの粉 | 2 | Infla | 20 | |
| ガンリペア | 2 | Infla | 20 | |
| リングリペア | 2 | Infla | 20 |