ハナ:何か言わないとダメですも!
バスター:お任せください。
名前:ハナバスター
タイプ:人型
属性:光
ロール:防御
武器:ハンマー
クールタイム:4
物理防御:40%
エーテル防御:35%
能力補正:素早さ15%
アシストコア:3
好きなジャンル:肉類、ボードゲーム
好きなアイテム:あまあまういんな、ノポポヤード
傭兵団:バスターチーム
イラスト:齋藤将嗣
CV:久野美咲/加瀬康之
同調方法:クエストにて同調可能
非同調型ブレイドで、エンゲージするドライバーは自由。
エルピス霊道で制限を受けない。
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 1 | キーキズナギフト | ||
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | バスター・サイクロン | 必殺技で増加するヘイトが60%アップ |
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | バスター・キャノン | 確率60%で攻撃がガード無効になる |
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | バスター・ミラージュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが60%アップ |
| 取得済 | |||
| 1 | バトル | ハイパーキズナシステム | キズナが最高の時、与ダメージが60%アップ 被ダメージが10%ダウン |
| 取得済 | |||
| 1 | バトル | クロックアップ | オートアタックの速度が15%、アーツの速度が10%アップ |
| チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを1体倒す | |||
| 1 | バトル | リビルド | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが250%アップ(最大1,000%) |
| 取得済 | |||
| 1 | フィールド | 昆虫学 | 虫に関する知識 |
| 取得済 | |||
| 1 | フィールド | サルベージ技術 | サルベージに関する知識 |
| 取得済 | |||
| 1 | フィールド | 怪力 | 並外れた腕力、ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| 取得済 | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 2 | キーキズナギフト | キズナリングの2段階目のロックが解除される | |
| 信頼度100 | |||
| 2 | 必殺技 | バスター・サイクロン | 必殺技で増加するヘイトが70%アップ |
| バスター・サイクロンを15回使う | |||
| 2 | 必殺技 | バスター・キャノン | 確率70%で攻撃がガード無効になる |
| バスター・キャノンを10回使う | |||
| 2 | 必殺技 | バスター・ミラージュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが70%アップ |
| バスター・ミラージュを5回使う | |||
| 2 | バトル | ハイパーキズナシステム | キズナが最高の時、与ダメージが70%アップ 被ダメージが15%ダウン |
| 戦闘中にキズナを5回最高にする | |||
| 2 | バトル | クロックアップ | オートアタックの速度が17%、アーツの速度が12%アップ |
| チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを5体倒す | |||
| 2 | バトル | リビルド | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが275%アップ(最大1,000%) |
| 合計で10,000以上のダメージを受ける | |||
| 2 | フィールド | 昆虫学 | 虫に関する知識 |
| ??? | |||
| 2 | フィールド | サルベージ技術 | |
| 2 | フィールド | 怪力 | 並外れた腕力、ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| リベラリタスでレヴマ・バニットを4匹倒す | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 3 | キーキズナギフト | キズナリングの3段階目のロックが解除される、ドライバーとキズナを維持しやすくなる | |
| 信頼度1,500 | |||
| 3 | 必殺技 | バスター・サイクロン | 必殺技で増加するヘイトが80%アップ |
| チェインアタックを20回使う | |||
| 3 | 必殺技 | バスター・キャノン | 確率80%で攻撃がガード無効になる |
| 合計で100,000以上のダメージを与える | |||
| 3 | 必殺技 | バスター・ミラージュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが80%アップ |
| ブレイドコンボを5回使う | |||
| 3 | バトル | ハイパーキズナシステム | キズナが最高の時、与ダメージが80%アップ 被ダメージが20%ダウン |
| キズナトークを累計20個見る | |||
| 3 | バトル | クロックアップ | オートアタックの速度が20%、アーツの速度が15%アップ |
| チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを10体倒す | |||
| 3 | バトル | リビルド | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが300%アップ(最大1,000%) |
| 合計で50,000以上のダメージを受ける | |||
| 3 | フィールド | 昆虫学 | 虫に関する知識 |
| コレクションアイテム・虫を75個手に入れる | |||
| 3 | フィールド | サルベージ技術 | |
| 3 | フィールド | 怪力 | 並外れた腕力、ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| ルクスリアで豪腕のワーグを倒す | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 4 | キーキズナギフト | キズナリングの4段階目のロックが解除される | |
| 信頼度3,000 | |||
| 4 | 必殺技 | バスター・サイクロン | 必殺技で増加するヘイトが90%アップ |
| バスター・サイクロンを25回使う | |||
| 4 | 必殺技 | バスター・キャノン | 確率90%で攻撃がガード無効になる |
| バスター・キャノンを20回使うす | |||
| 4 | 必殺技 | バスター・ミラージュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが90%アップ |
| バスター・ミラージュを15回使う | |||
| 4 | バトル | ハイパーキズナシステム | キズナが最高の時、与ダメージが90%アップ 被ダメージが25%ダウン |
| 戦闘中にキズナを20回最高にする | |||
| 4 | バトル | クロックアップ | オートアタックの速度が22%、アーツの速度が17%アップ |
| チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを15体倒す | |||
| 4 | バトル | リビルド | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが325%アップ(最大1,000%) |
| 合計で150,000以上のダメージを受ける | |||
| 4 | フィールド | 昆虫学 | |
| 4 | フィールド | サルベージ技術 | サルベージに関する知識 |
| TIGER!TIGER!のSTAGE4をクリアする | |||
| 4 | フィールド | 怪力 | 並外れた腕力、ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| 世界樹で第六世代のゲヴァルトを倒す | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 5 | キーキズナギフト | キズナリングの5段階目のロックが解除される | |
| 信頼度5,000 | |||
| 5 | 必殺技 | バスター・サイクロン | 必殺技で増加するヘイトが100%アップ |
| チェインアタックを40回使う | |||
| 5 | 必殺技 | バスター・キャノン | 確率100%で攻撃がガード無効になる |
| 合計で5,000,000以上のダメージを与える | |||
| 5 | 必殺技 | バスター・ミラージュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが100%アップ |
| ブレイドコンボを15回使う | |||
| 5 | バトル | ハイパーキズナシステム | キズナが最高の時、与ダメージが100%アップ 被ダメージが30%ダウン |
| キズナトークを累計70個見る | |||
| 5 | バトル | クロックアップ | オートアタックの速度が25%、アーツの速度が20%アップ |
| チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを20体倒す | |||
| 5 | バトル | リビルド | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが350%アップ(最大1,000%) |
| 合計で400,000以上のダメージを受ける | |||
| 5 | フィールド | 昆虫学 | |
| 5 | フィールド | サルベージ技術 | サルベージに関する知識 |
| TIGER!TIGER!のSTAGE5をクリアする | |||
| 5 | フィールド | 怪力 | 並外れた腕力、ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| グーラで不動のゴンザレスを倒す | |||
| 能力 | 効果 |
|---|---|
| リキャストアップ | オートアタックのリキャスト増加値がアップ |
| ヘイト獲得 | 戦闘参加エネミーのヘイトを獲得する |
| リアクション無効 | リアクションを一度だけ無効化する |
| Lv | 必殺技 | タイプ | 範囲 | ヒット数 | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | |||||
| 効果 | |||||
| I | バスター・サイクロン | 筋力 | 円 | 7 | |
| 武器がクローに変形、突進回転攻撃を実行 | |||||
| 必殺技で増加するヘイトが(60/70/80/90/100)%アップ | |||||
| II | バスター・キャノン | エーテル | 円 | 1 | |
| 武器がキャノンに変形、強力な弾丸を放つ | |||||
| 確率(60/70/80/90/100)%で攻撃がガード無効になる、相手の防御力を無視 | |||||
| III | バスター・ミラージュ | 筋力 | 前方 | 7 | |
| ハナバスターとハナMk-IIの同時攻撃 | |||||
| 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが(60/70/80/90/100)%アップ | |||||
| IV | バスター・インパクト | エーテル | 円 | 9 | |
| 筋力 | 2 | 500 | |||
| ハナバスターが自爆する最終必殺技 | |||||
| 確率100%で攻撃がガード無効、相手の防御力を無視 | |||||
※DLC
第5話以降より発生するクエスト「新たなる力」によりエンゲージ可能。
ブレイドクエスト「新たなる力」
場所:グーラ/トリゴの街/トラの家
条件:第5話以降
面倒だが、以下のコモンブレイドが必要となるので要確保。
・キャノンを使う女の子型コモンブレイド:ビームブラスト(必殺III)
・ナックルを使う男の子型コモンブレイド:アサルトラッシュ(必殺II)
・ツインリングを使うわんわん型コモンブレイド:デュアルファング(必殺II)
・アックスを使う男の子型コモンブレイド:トマホークブーメラン(必殺III)
・ハンマーを使う女の子型コモンブレイド:エリアルシールド(必殺I)
・ボールを使う女の子型コモンブレイド:フラッシュボム(必殺I)
・ランスを使うごっつい型コモンブレイド:ビームハルバード(必殺II)
・刀を使う男の子型コモンブレイド:マルチレイド(必殺III)
クエストコンプ前にマキシム・スパイドを倒すよう指示されるが、既にその前からエンゲージ可能である。
ゆえに、クエスト達成は後回しでも可。
DLCで参戦を果たした防御ロールの光ブレイド。
防御能力自身が高く、さらに素早さ補正もある。
最初の配信追加レアブレイドで防御性能は高いのだが、武器がハンマーのためクリティカル弱者。
だが、貴重な光属性ブレイドということもあり、レックス以外への光属性ブレイド運用も可能となっている。
ハンマーのクセにオートアタック速度強化のスキルがあるため、
オートアタックのふりは早く、必殺ゲージが早くたまるのが特徴。
タンク運用としてはなかなか安定しているため、無理なく使えるのが特徴。
トラ以外の誰にでもエンゲージ可能なのが強み。
フィールドスキルも怪力とサルベージ技術、それに貴重な昆虫学もちでもあるため、
出番はそれなりに多いが、スキル発動時のセリフが長すぎるのがネック。必要経費と割り切るしかないだろう。
また、クエストの達成条件が面倒で、複数のコモンを手に入れないとできないのが少々ネック。
1つずつ丁寧にこなしておくことが大事。
なお、必殺IVの自爆技使用後は少しの間いなくなり、いない間は必殺技などが使えないので注意。
とはいえ、少ししたらしれっと戻ってくるのでご安心を。なお、武器はおいていくのでドライバーはその間無防備にはならない。
エルピス霊道で制限を受けないのため、エルピス霊道での散策までには回収しておきたい。