いざ! 戦場へ!
名前:ヴァサラ
タイプ:男性型
属性:闇
ロール:防御
武器:刀
クールタイム:2
物理防御:20%
エーテル防御:30%
能力補正:素早さ10%
アシストコア:1
好きなジャンル:飲み物、美術
好きなアイテム:アイスキャベツの雪酢あえ、赤棹三味線
傭兵団:炎旗団
イラスト:鈴木康士
CV:KENN
同調方法:汎用のコアクリスタル(コモン・コアクリスタル、レア・コアクリスタル、エピック・コアクリスタル)から出現、同調可能
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 1 | キーキズナギフト | ||
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | 闇霧大蛇 | 必殺技で増加するヘイトが60%アップ |
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | 抜刀・疾風 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが60%アップ |
| 取得済 | |||
| 1 | 必殺技 | 抜刀・闇月 | 確率1%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| 取得済 | |||
| 1 | バトル | 悪鬼羅刹 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが90%アップ(最大300%) |
| 取得済 | |||
| 1 | バトル | 魂魄吸収 | 敵を倒した時、HPが45%回復する |
| 取得済 | |||
| 1 | バトル | 一閃 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率1%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| 敵に5回とどめを刺す | |||
| 1 | フィールド | 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 |
| 取得済 | |||
| 1 | フィールド | 跳躍 | ジャンプする能力、高い場所に到達することができる |
| ヴァサラの好きなポーチアイテム・ドリンクを2回使う | |||
| 1 | フィールド | 暗殺 | 悪行を行ったものに罰を与える、ヴァサラ専用の能力 |
| 取得済 | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 2 | キーキズナギフト | キズナリングの2段階目のロックが解除される | |
| 信頼度100 | |||
| 2 | 必殺技 | 闇霧大蛇 | 必殺技で増加するヘイトが70%アップ |
| ヴァサラの好きなポーチアイテム・ドリンクを4回使う | |||
| 2 | 必殺技 | 抜刀・疾風 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが70%アップ |
| ドライバーコンボを5回使う | |||
| 2 | 必殺技 | 抜刀・闇月 | 確率1.5%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| インヴィディアでウォター・ヒルンを5体倒す | |||
| 2 | バトル | 悪鬼羅刹 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが105%アップ(最大300%) |
| 敵に10回とどめを刺す | |||
| 2 | バトル | 魂魄吸収 | 敵を倒した時、HPが53%回復する |
| 回復ポットを10回取得する | |||
| 2 | バトル | 一閃 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率2%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| インヴィディアでユニークモンスター以外のイグーナ族を6体倒す | |||
| 2 | フィールド | 闇属性の力 | |
| 2 | フィールド | 跳躍 | |
| 2 | フィールド | 暗殺 | |
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 3 | キーキズナギフト | キズナリングの3段階目のロックが解除される | |
| 信頼度1,300 | |||
| 3 | 必殺技 | 闇霧大蛇 | 必殺技で増加するヘイトが80%アップ |
| スペルビア・ナハール中央広場に行き「成敗」を完了する | |||
| 3 | 必殺技 | 抜刀・疾風 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが80%アップ |
| スペルビアでビルド・ムースを5回使う | |||
| 3 | 必殺技 | 抜刀・闇月 | 確率2%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| 抜刀・闇月を6回使う | |||
| 3 | バトル | 悪鬼羅刹 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが120%アップ(最大300%) |
| 敵に20回とどめを刺す | |||
| 3 | バトル | 魂魄吸収 | 敵を倒した時、HPが60%回復する |
| 回復ポットを15回取得する | |||
| 3 | バトル | 一閃 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率3%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| インヴィディアでユニークモンスター以外のイグーナ族を6体倒す | |||
| 3 | フィールド | 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 |
| スペルビアでファベル・タロウスを4体倒す | |||
| 3 | フィールド | 跳躍 | ジャンプする能力、高い場所に到達することができる |
| ポーチアイテム・楽器の中でヴァサラが好きなものを2回使う | |||
| 3 | フィールド | 暗殺 | 悪行を行ったものに罰を与える、ヴァサラ専用の能力 |
| スペルビアのノポン開拓者の秘湯に向かう | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 4 | キーキズナギフト | キズナリングの4段階目のロックが解除される | |
| 信頼度3,800 | |||
| 4 | 必殺技 | 闇霧大蛇 | 必殺技で増加するヘイトが90%アップ |
| ブレイドコンボを10回使う | |||
| 4 | 必殺技 | 抜刀・疾風 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが90%アップ |
| 抜刀・疾風を9回使う | |||
| 4 | 必殺技 | 抜刀・闇月 | 確率2.5%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| ドライバーコンボを10回使う | |||
| 4 | バトル | 悪鬼羅刹 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが135%アップ(最大300%) |
| 敵に30回とどめを刺す | |||
| 4 | バトル | 魂魄吸収 | 敵を倒した時、HPが68%回復する |
| 回復ポットを20回取得する | |||
| 4 | バトル | 一閃 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率4%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| ルクスリアでユニークモンスター以外のターキン族を4体倒す | |||
| 4 | フィールド | 闇属性の力 | |
| 4 | フィールド | 跳躍 | |
| 4 | フィールド | 暗殺 | 悪行を行ったものに罰を与える、ヴァサラ専用の能力 |
| テンペランティアの古代都市ユーディキウムに向かう | |||
| 段 | 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | |||
| 5 | キーキズナギフト | キズナリングの5段階目のロックが解除される、ドライバーとキズナを維持しやすくなる | |
| 信頼度9,800 | |||
| 5 | 必殺技 | 闇霧大蛇 | 必殺技で増加するヘイトが100%アップ |
| ブレイドコンボフィニッシュを3回決める | |||
| 5 | 必殺技 | 抜刀・疾風 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが100%アップ |
| モルスの断崖で邪眼のネビュラを倒す | |||
| 5 | 必殺技 | 抜刀・闇月 | 確率3%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| ルクスリアの壁画がある場所でキズナトーク・営みを見る | |||
| 5 | バトル | 悪鬼羅刹 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが150%アップ(最大300%) |
| 敵に40回とどめを刺す | |||
| 5 | バトル | 魂魄吸収 | 敵を倒した時、HPが75%回復する |
| 回復ポットを30回取得する | |||
| 5 | バトル | 一閃 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率5%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
| 世界樹でアーケディア・ラーゲンを5体倒す | |||
| 5 | フィールド | 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 |
| 世界樹でフェーリ・ロイヤルを5体倒す | |||
| 5 | フィールド | 跳躍 | ジャンプする能力、高い場所に到達することができる |
| ヴァサラの好きなポーチアイテム・美術を2回使う | |||
| 5 | フィールド | 暗殺 | |
| 能力 | 効果 |
|---|---|
| 会心アップ | クリティカル率がアップする |
| Lv | 必殺技 | タイプ | 範囲 | ヒット数 | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | |||||
| 効果 | |||||
| I | 闇霧大蛇 | エーテル | 前方 | 4 | 300/340/380/420/460/480 |
| 闇属性のエーテルを吹きかけることで攻撃 | |||||
| 必殺技で増加するヘイトが(60/70/80/90/100)%アップ | |||||
| II | 抜刀・疾風 | 筋力 | 単体 | 1 | 400/440/480/520/560/580 |
| 瞬間移動にも見える速度で居合切りを行う | |||||
| 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが(60/70/80/90/100)%アップ | |||||
| III | 抜刀・闇月 | 筋力 | 前方 | 2 | 500/550/600/650/700/748 |
| 居合の構えを取り、一瞬で周囲の敵を斬る | |||||
| 確率(1/1.5/2/2.5/3)%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |||||
| IV | 抜刀・四鬼神 | 筋力 | 単体 | 4 | 1,000 |
| 筋力 | 2 | 500 | |||
| 三連続の薙ぎ払い後、渾身の斬撃を放つ | |||||
| 確率3%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く)、ノックバック | |||||
汎用のコアクリスタルから出現
ブレイドクエスト「成敗」
場所:スペルビア/ナハール中央広場
条件:第5話以降、ヴァサラの信頼度がC
キズナトーク「営み」
場所:ルクスリア/王都テオスアウレ/壁画のある高台
条件:ブレイドクエスト「成敗」完了後、ヴァサラの信頼度がA
防御ブレイドだが、それにしては素早さ10%やコアスロットが1個しかない、
スキルの類が強敵の類には無効な即死タイプなどと、あまり優遇されていない。
だが、敵を倒すたびに与ダメが増える特性があるため攻撃力特化のブレイドと言える。
このような特性から、ユニークなどを倒すにあたり、可能な限り雑魚を巻き込んで戦うのがオススメと言える。
なお、そのスキルの特性はスイッチ後も持続する。ダメージを維持するうえではこのスキル然りというブレイドである。
フィールドスキルにそこまでめぼしいものはないが、跳躍あたりが貴重。