名前 | 攻撃 | 防御 | 会心 | Grd | Slot | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 物理 | Eth | |||||
シフトライフル | 125 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エアスナイプ | 115 | 160 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ステルスライフル | 210 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポイントライフル | 115 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
スピットクラスター | 170 | 275 | 0 | 0 | 5 | 0 | Uni | エーテルアップ3 |
ホワイトクラスター | 140 | 195 | 10 | 0 | 3 | 5 | Uni | 技ヘイト低下2 |
ブレインライフル | 160 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
クロムスナイプ | 150 | 210 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
サーチスナイプ | 185 | 265 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
カームショット | 170 | 280 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
ガドカスタムライフル | 265 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
アインライフル | 240 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ライトニング | 195 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | 雷強化3 |
デンジャースナイプ | 220 | 310 | 14 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
ブライトスナイプ | 230 | 320 | 16 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
ブリーズショット | 250 | 400 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
クイーンクラスター | 210 | 290 | 18 | 0 | 5 | 6 | Uni | エーテル減少3 |
キングクラスター | 250 | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | Uni | 素早さアップ3 |
ノポンキャノン | 220 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
フォレストスナイプ | 250 | 330 | 20 | 0 | 5 | 7 | 1 | |
エトワールスナイプ | 270 | 350 | 22 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
ウインドショット | 310 | 460 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
ダークキャノン | 280 | 620 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
迅雷 | 300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | 雷強化3 エーテルアップ2 |
ハイドスナイプ | 380 | 460 | 24 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
ブラックスナイプ | 420 | 500 | 25 | 0 | 7 | 10 | 2 | |
ガストショット | 480 | 650 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
ゲイルショット | 400 | 600 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
ストームショット | 480 | 650 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
スピリットライフル | 420 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ロックワインダー | 460 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | ヒートシンク3 エーテルアップ2 |
デザスタキャノン | 390 | 780 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
デルタライフル | 560 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ドラフトライフル | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
サイレント | 500 | 670 | 0 | 0 | 20 | 0 | Uni | ヘイトダウン4 地上迷彩4 |
カタストロスナイプ | 595 | 625 | 35 | 0 | 9 | 15 | 2 | |
イグニスライフル | 670 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ハリケーンショット | 580 | 740 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
デビルキャノン | 600 | 760 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | |
サテライトショット | 630 | 810 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
エンドレスライフル | 790 | 850 | 0 | 50 | 15 | 5 | 3 | |
トリニティ | 740 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
セーフライフル | 520 | 630 | 20 | 20 | 0 | 5 | Uni | 全デバフ抵抗3 転倒抵抗4 気絶抵抗4 |
ボーナススナイプ | 290 | 598 | 0 | 0 | 10 | 0 | Uni | EXPアップ3 APアップ5 |
レイルガン | 660 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | 雷強化5 バインド4 ヒートシンク3 |
アガペー | 750 | 790 | 40 | 0 | 10 | 15 | Uni | HPアップ5 ヒートシンク3 戦闘不能抵抗4 |
その通り、機神兵にダメージが通るのが特徴の武器。
正直、最終的にこれに決めてしまってもほぼ問題ないようにも思える。
名前 | 攻撃 | 防御 | 会心 | Grd | Slot | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 物理 | Eth | |||||
強化スナイプ・機撃 | 320 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
マキナ・ライフル | 420 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
マキナ・スナイプ | 460 | 550 | 28 | 0 | 8 | 12 | 3 | |
マキナ・ライフルII | 525 | 700 | 32 | 0 | 9 | 14 | Uni | HPアップ4 エーテルアップ3 |
マキナ・キャノン | 500 | 600 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
マキナ・ライフルIII | 585 | 710 | 15 | 0 | 5 | 10 | Uni | 素早さダウン4 デバフ時間追加4 |
マキナ・スナイプII | 560 | 620 | 30 | 0 | 8 | 13 | 2 |
「ガドカスタムライフル」は周回ごとに必ず入手可能な上、売却など処分不可のため、持ち越してもアイテム欄を圧迫するだけ。
※2周目以降への引継ぎについて
名前 | 入手方法など |
---|---|
シフトライフル | 初期装備品 1週目でのみ入手可能 アンナ・物々交換(コロニー6移住前) |
ポイントライフル | 巨神脚・クエスト |
ホワイトクラスター | 巨神脚・コレペディア(全コンプ) イワン(中央採掘場)・物々交換:クエスト「勇気を教えてやる!」中 |
ガドカスタムライフル | 中央採掘場でのイベントで自然入手 |
ブラックスナイプ | 皇都アカモート・クエスト |
強化スナイプ・機撃 | 大剣の渓谷・ショップ |
デザスタキャノン | 大剣の渓谷・敵 |
マキナ・スナイプ | 機神界フィールド・敵 |
マキナ・キャノン | 中央工廠・敵 |
マキナ・ライフルII | 機神界フィールド・敵/ショップ |
マキナ・ライフルIII | 帝都アグニラータ・敵、中央工廠・敵 |
マキナ・スナイプII | 帝都アグニラータ・敵 Slot1なら「落ちた腕(機神界中枢クリア後)・ショップ」も可 |
トリニティ | 監獄島(2回目)・宝 |
「Lv.70~・敵」は、早い話「各地の高レベルな敵」です。
どの敵が何を持っているのかは大体決まっていますが、割愛です。
いくら戦っても出てこない(同じ金箱でもなかなか狙ったものが出てこない)などがあったら、相手や場所を変えましょう。
購入品はSlot(特に1個)固定なため、Slot数が多い武器を狙うのなら、ドロップ品を狙うしかありません。
名前 | 入手方法など |
---|---|
エアスナイプ | 巨神脚/コロニー6/中央採掘場・ショップ |
ステルスライフル | 巨神脚/コロニー6/中央採掘場/燐光の地ザトール・ショップ |
スピットクラスター | 巨神脚・敵 |
ブレインライフル | コロニー6・敵 |
クロムスナイプ | 中央採掘場・敵 |
サーチスナイプ | 中央採掘場・敵 |
カームショット | 中央採掘場・敵 |
アインライフル | コロニー6(Lv.23~)・敵 |
ライトニング | コロニー6(Lv.23~)・敵、サイハテ村・ショップ |
デンジャースナイプ | 燐光の地ザトール・敵 |
ブライトスナイプ | 燐光の地ザトール・敵 |
ブリーズショット | 燐光の地ザトール・敵 |
クイーンクラスター | 燐光の地ザトール・敵 |
キングクラスター | コロニー6(Lv.23~)/燐光の地ザトール・敵 |
ノポンキャノン | サイハテ村:ショップ |
フォレストスナイプ | マクナ原生林・敵、コロニー6(商業3):ショップ |
エトワールスナイプ | マクナ原生林・敵、コロニー6(商業3):ショップ |
ウインドショット | マクナ原生林・敵、サイハテ村・ショップ |
ダークキャノン | マクナ原生林・敵 |
迅雷 | マクナ原生林・敵、エルト海・ショップ |
ハイドスナイプ | 皇都アカモート/ヴァラク雪山・ショップ |
ガストショット | 皇都アカモート・コレペディア(全コンプ)、コロニー9・物々交換 |
ゲイルショット | エルト海・敵 |
ストームショット | 伝説のエンプレス(イタダクも) |
スピリットライフル | ヴァラク雪山・敵 |
ロックワインダー | ヴァラク雪山・敵、コロニー6(商業5)・ショップ |
デルタライフル | コロニー6(商業5)・ショップ、大剣の渓谷・敵 |
マキナ・ライフル | 落ちた腕・ショップ |
ドラフトライフル | 落ちた腕・敵 |
サイレント | 落ちた腕・敵 |
カタストロスナイプ | コロニー6(商業5)・ショップ |
イグニスライフル | コロニー6(商業5)・ショップ |
ハリケーンショット | Lv.70~・敵 |
デビルキャノン | Lv.70~・敵 |
サテライトショット | Lv.70~・敵 |
エンドレスライフル | Lv.70~・敵 |
セーフライフル | Lv.70~・敵 |
ボーナススナイプ | Lv.70~・敵 |
レイルガン | コロニー6(機神界中枢クリア後)・敵 |
アガペー | Lv.70~・敵 |