序盤の武器。装備する意味があるかどうかは別として、再加入時は装備できない。
名前 | 攻撃 | 防御 | 会心 | Grd | Slot | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 物理 | Eth | |||||
ハンターナイフ | 10 | 14 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
ジャックナイフ | 16 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
ディフェンスナイフ | 20 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
バウンサーナイフ | 24 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
その通り、再加入時以降から扱える系統の武器。機神兵にダメージが通るのも特徴。
名前 | 攻撃 | 防御 | 会心 | Grd | Slot | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 物理 | Eth | |||||
機神双剣 | 180 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
マーダーナイフ | 195 | 250 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
雀双剣 | 200 | 290 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
プロテクトダガー | 180 | 260 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | |
カルマブレード | 210 | 275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
カオスブレイク | 240 | 255 | 18 | 18 | 0 | 6 | Uni | 物理耐性減4 |
オメガブレイク | 250 | 350 | 0 | 0 | 6 | 0 | Uni | HPアップ4 アーツヒール4 |
シャークダガー | 195 | 275 | 15 | 15 | 0 | 6 | 3 | |
ディレイブレード | 255 | 310 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
スターナイフ | 230 | 370 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
燕双剣 | 230 | 295 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
オルカダガー | 220 | 290 | 20 | 20 | 0 | 8 | 2 | |
隼双剣 | 245 | 295 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
グレイスブレード | 300 | 325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
リーガルダガー | 260 | 300 | 22 | 22 | 0 | 8 | 3 | |
ウォーブレード | 270 | 415 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
エタニティナイフ | 320 | 390 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
イデアブレード | 340 | 385 | 25 | 50 | 15 | 10 | 3 | |
ディストピア | 280 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ファイナルカット | 310 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
セーフブレード | 320 | 350 | 25 | 20 | 0 | 5 | Uni | 全デバフ抵抗3 転倒抵抗4 気絶抵抗4 |
褒賞の双剣 | 130 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | EXPアップ3 APアップ5 |
フルンティング | 295 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uni | 会心アップ5 HP吸収5 タレントブースト3 |
インフィニティ | 320 | 370 | 0 | 0 | 10 | 0 | Uni | ダブルアタック5 抜刀テンション5 アーツヒール5 |
メイナスモナド | 350 | 400 | 0 | 0 | 15 | 0 | Uni | 戦闘不能抵抗6 ダメージヒール6 アーツヒール6 |
名前 | 入手方法など |
---|---|
機神双剣 | 再加入時初期装備品 1週目でのみ入手可能 |
プロテクトダガー | 機神界フィールド・敵 |
カルマブレード | 機神界フィールド・敵 |
シャークダガー | 中央工廠・敵 |
ディレイブレード | 中央工廠・敵 |
燕双剣 | 帝都アグニラータ・敵 |
ファイナルカット | ヴァラク雪山・宝 |
メイナスモナド | イベント用(入手不可) |
「Lv.70~・敵」は、早い話「各地の高レベルな敵」です。
どの敵が何を持っているのかは大体決まっていますが、割愛です。
いくら戦っても出てこない(同じ金箱でもなかなか狙ったものが出てこない)などがあったら、相手や場所を変えましょう。
購入品はSlot(特に1個)固定なため、Slot数が多い武器を狙うのなら、ドロップ品を狙うしかありません。
初参戦時と再加入時とでは装備の形態が異なるため、周回プレイによる引継ぎも初参戦時と再加入時とで分かれている。
※2周目以降への引継ぎについて
名前 | 入手方法など |
---|---|
ハンターナイフ | 初参戦時初期装備品 コロニー9・物々交換 |
ジャックナイフ | テフラ洞窟・敵 |
ディフェンスナイフ | テフラ洞窟・敵 |
バウンサーナイフ | コロニー9・敵 |
マーダーナイフ | 落ちた腕・ショップ |
雀双剣 | 落ちた腕・ショップ |
カオスブレイク | 機神界フィールド・ショップ、Lv.70~・敵 |
オメガブレイク | 機神界フィールド・ショップ、Lv.70~・敵 |
スターナイフ | 落ちた腕(機神界中枢クリア後)・ショップ、中央工廠・敵 |
オルカダガー | コロニー6(商業5)・ショップ |
隼双剣 | コロニー6(商業5)・ショップ |
グレイスブレード | コロニー6(商業5)・ショップ |
リーガルダガー | Lv.70~・敵 |
ウォーブレード | Lv.70~・敵 |
エタニティナイフ | Lv.70~・敵 |
イデアブレード | Lv.70~・敵 |
ディストピア | Lv.70~・敵 |
セーフブレード | Lv.70~・敵 |
褒賞の双剣 | Lv.70~・敵 |
フルンティング | コロニー6(機神界中枢クリア後)・敵 |
インフィニティ | Lv.70~・敵 |