名前:ボゼ・ロウズ
性別:男性
年齢:54
所属ユニオン:アヴァランチ
クラス:ロングランサー
格闘武器:ジャベリン
射撃武器:スナイパーライフル
CV:てらそままさき
※WiiU版ではDLC追加キャラ
一応こっちに注意書きがしてある。
| Rank | Next | 修得アーツ・スキル |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 格闘:スパイラルホーン 射撃:マテリアルバースト |
| 2 | 48 | 格闘:アークホーン |
| 3 | 56 | 射撃:サイトアップ |
| 4 | 64 | 格闘:ライジン |
| 5 | 76 | 格闘:ボルテックス |
| 6 | 88 | 射撃:ファーストダウン |
| 7 | 100 | 格闘:フラッシュカウント スキル:マスターエッジ |
| 8 | 112 | 格闘:パワードトリガー |
| 9 | 124 | 射撃:サイドワインダー スキル:アイアンサイト |
| 10 | 144 | 射撃:ゴーストスナイパー |
| 11 | 148 | 格闘:バヨネットアーツ スキル:サンダーガード |
| 12 | 152 | 射撃:ホークアイ |
| 13 | 156 | 格闘:スピードスター スキル:バーストサンダー |
| 14 | 160 | 射撃:インターセプト スキル:インパクトサンダー |
| 15 | 196 | 格闘:トライデントバスター スキル:クイックリロード |
| 16 | 232 | スキル:エンチャントボルト |
| 17 | 268 | スキル:ハイテンションギア |
| 18 | 304 | |
| 19 | 340 | |
| 20 | -- |
スロット数:3
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 使用クラス・キャラ | |
| マスターエッジ | 格闘武器を手にしている時、会心率が(5/6/7/8/10)%アップ |
| コマンド9、エルマ13、フォグ・クリストフ13、ボゼ7 | |
| アイアンサイト | 射撃オートアタックの会心率が(5/6/7/8/10)%アップ |
| ロングランサー2、ラオ7、ボゼ9 | |
| サンダーガード | 格闘武器を手にしている時、ボルト耐性が(12/14/16/18/20)アップ |
| ロングランサー3、ボゼ11 | |
| バーストサンダー | ボルト属性のダメージが+(30/35/40/45/50)%アップ |
| ロングランサー5、ラオ9、アクセナ11、ボゼ13、リーゼル14 | |
| インパクトサンダー | 格闘アーツをヒットさせた時、(10/12/14/16/18)%の確率で「電撃I」を付与 |
| ロングランサー7、ラオ11、ボゼ14、リーゼル9 | |
| クイックリロード | 射撃オートアタックのリキャストが(30/35/40/45/50)%短縮 |
| スタークルセイダー5、ラオ16、アクセナ13、ボゼ15、リーゼル7、アル11 | |
| エンチャントボルト | 「電撃」状態の敵へのボルト属性ダメージが+(200/225/250/275/300)%アップ |
| スタークルセイダー7、ラオ17、ボゼ16、リーゼル13 | |
| ハイテンションギア | O.C.ギア中のアーツ開始時、TPが(100/110/120/130/150)上昇 |
| スタークルセイダー10、ヒメリ・アランジ17、ラオ18、アクセナ15、ボゼ17 |
| アーツ | BP(1→2) | RCT | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|
| タイプ | ダブルリキャスト | トリプルリキャスト | |
| 属性 | 効果 | ||
| ヒット | |||
| 範囲 | 使用クラス・キャラ | ||
| アークホーン | 4 | 20.0/16.8/15.2/13.6/12.0 | 250/300/350/400/450 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| ボルト | ボルト耐性ダウン(I/II/III/IV/V 20.0) 格闘コンボ時ダメージ+(30/60/90/120/150)% | ||
| 1 | |||
| 単体近 | ロングランサー1、ラオ3、ボゼ2、アクセナ1、リーゼル1 | ||
| スパイラルホーン | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 50/70/100/125/150 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 物理耐性ダウン(I/I/II/II/III 20.0) 格闘コンボ時ダメージ+(25/50/75/100/125)% | ||
| 1 | |||
| 前方直近 | ロングランサー6、ラオ6、ボゼ1、アクセナ2、リーゼル14 | ||
| トライデントバスター | 6 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 300/350/400/450/500 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| ボルト | テンションアーツ(TP1000消費) 電撃(I/I/II/II/III 10.0) 射撃コンボ時ダメージ+(100/125/150/175/200)% | ||
| 1 | |||
| 前方直遠 | スタークルセイダー8、ラオ11、ボゼ15、アクセナ14、リーゼル15 | ||
| ボルテックス | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 150/187/225/262/300 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| ボルト | 格闘コンボ時「スタン(I/I/II/II/III)」 | ||
| 1 | |||
| 自周囲近 | キズナクエスト「ボゼの個人的な戒律」、ボゼ5 | ||
| フラッシュカウント | 4 | 20.0/16.8/15.2/13.6/12.0 | 50/75/100/125/150 |
| 弱体 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | パワーダウン(I/II/III/IV/V 20.0) 自身のHP割合が高いほどダメージがアップ | ||
| 3 | |||
| 単体近 | スタークルセイダー1、ラオ8、ボゼ7、アクセナ5、リーゼル3 | ||
| パワードトリガー | 4 | 45.0/37.8/34.2/30.6/27.0 | - |
| 強化 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | バレットチャージ(I/II/III/IV/V 30.0) | ||
| - | |||
| 自分 | スタークルセイダー4、ラオ13、ボゼ8、アクセナ10、リーゼル12 | ||
| ライジン | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) ライジン(I 10.0/II 12.0/III 14.0/IV 16.0/V 18.0) =ボルト属性ダメージ反射、会心率アップ、アーツ実行時にHP回復 | ||
| - | |||
| 自分 | ロングランサー3、ラオ5、ボゼ4、アクセナ12、リーゼル5 | ||
| スピードスター | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) スピードスター(I 20.0/II 22.0/III 24.0/IV 26.0/V 28.0) =ダッシュ時リキャストタイム短縮、ダッシュ時にHP回復 | ||
| - | |||
| 自分 | スタークルセイダー2、ラオ10、ボゼ13、リーゼル8 | ||
| アーツ | BP(1→2) | RCT | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|
| タイプ | ダブルリキャスト | トリプルリキャスト | |
| 属性 | 効果 | ||
| ヒット | |||
| 範囲 | 使用クラス・キャラ | ||
| マテリアルバースト | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 500/600/700/800/900 |
| 射撃 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 部位へのダメージ+(100/125/150/175/200)% | ||
| 1 | |||
| 単体遠 | ロングランサー1、ラオ1、ボゼ1、アル5 | ||
| ファーストダウン | 4 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | 300/400/500/600/700 |
| 射撃 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| 武器 | エイリアン属に転倒(I/II/III/IV/V)を付与 | ||
| 1 | |||
| 単体遠 | ロングランサー4、ラオ2、ボゼ6、アル1 | ||
| サイドワインダー | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 500/600/700/800/900 |
| 射撃 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 弱体抵抗ダウン(I/II/III/IV/V 20.0) | ||
| 1 | |||
| 単体遠 | スタークルセイダー3、ラオ7、ボゼ9、アル10 | ||
| バヨネットアーツ | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 300/400/500/600/700 |
| 射撃 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 格闘コンボ時ダメージ+(25/50/75/100/125)% | ||
| 3 | |||
| 単体近 | キズナクエスト「ボゼの抱えし無明」、ボゼ11 | ||
| インターセプト | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 200/250/300/350/400 |
| 弱体 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| 武器 | スタン(I 2.0/II 2.5/III 3.0/IV 3.5/V 4.0) | ||
| 1 | |||
| 単体遠 | ロングランサー8、ラオ12、ボゼ14、アル8 | ||
| サイトアップ | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | - |
| 強化 | 強化レベル+1、効果時間20秒延長 | 強化レベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | 射撃命中アップ(I/I/II/II/III 20.0) 射撃力アップ(I/II/III/IV/V) | ||
| - | |||
| 味方全 | ロングランサー2、ラオ4、ボゼ3、アル3 | ||
| ホークアイ | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | - |
| 強化 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | 会心強化(I/II/III/IV/V 20.0) | ||
| - | |||
| 自分 | スタークルセイダー1、ラオ9、ボゼ12、アル6 | ||
| ゴーストスナイパー | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) ゴーストスナイパー(I 20.0/II 22.0/III 24.0/IV 26.0/V 28.0) =会心率アップ、会心発生時にTPアップ、射撃命中アップ | ||
| - | |||
| 自分 | スタークルセイダー6、ラオ15、ボゼ10、アル12 | ||
第5章クリア後のキズナクエストにより加入
キズナトーク
1段階:説法
2段階:守護
3段階:克己
4段階:無我
5段階:煩悩
キズナトークが出現しない場合はキズナクエストやストーリークエストを進めること。
キズナクエスト「アヴァランチの破戒僧」
条件:第5章クリア後
シンプルクエスト「任務協力依頼」受注中
備考:ボゼ加入クエスト
キズナクエスト「ボゼの個人的な戒律」
条件:第7章クリア後
備考:マイアバターがアーツ「ボルテックス」を修得する
キズナクエスト「ボゼの抱えし無明」
条件:第9章クリア後
ノーマルクエスト「ドライランド救出作戦」クリア
備考:マイアバターがアーツ「バヨネットアーツ」を修得する、YUMBOの設計図を入手