名前:ヘクター・バートウィッスル ハード・ブラック
性別:男性
年齢:28
所属ユニオン:パスファインダー
クラス:シールドバトラー改
格闘武器:シールド
射撃武器:アサルトライフル
CV:島﨑信長
※WiiU版ではDLC追加キャラ
一応こっちに注意書きがしてある。
| Rank | Next | 修得アーツ・スキル |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 格闘:アトミックバッシュ 射撃:デコイショット |
| 2 | 48 | 射撃:バーストグレネード |
| 3 | 56 | 射撃:パワードダイブ |
| 4 | 64 | 格闘:アイアンプリズン |
| 5 | 76 | 格闘:ワイルドビート |
| 6 | 88 | 射撃:レイジングブラスト |
| 7 | 100 | 格闘:ワイルドダウン スキル:スティールボディ |
| 8 | 112 | 射撃:フラッシュグレネード |
| 9 | 124 | 格闘:シールドウォール スキル:マッスルアーム |
| 10 | 144 | 格闘:フレームハンド |
| 11 | 148 | 射撃:シュートダウン スキル:バトルエッセンス |
| 12 | 152 | 格闘:ビッグタウント |
| 13 | 156 | 射撃:ヘビィボンバー スキル:ダウンシェイバー |
| 14 | 160 | 射撃:ガンフォース スキル:ストロングガード |
| 15 | 196 | 射撃:ラストウォー スキル:オーバーダウン |
| 16 | 232 | スキル:カウンターソウル |
| 17 | 268 | スキル:ダブルスパイク |
| 18 | 304 | |
| 19 | 340 | |
| 20 | -- |
スロット数:4
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 使用クラス・キャラ | |
| スティールボティ | 最大HPが(10/15/20/25/30)%アップ |
| アサルト2、リン7、HB7、ルー7、アクセナ7、ナギ7、アル7 | |
| マッスルアーム | 格闘力が(10/15/20/25/30)%アップ |
| アサルト7、グイン11、HB9、ルー9、フライ9、ナギ9、アル9 | |
| バトルエッセンス | 「挑発」の効果時間が(10/12/14/16/18)秒増加 |
| アサルト9、HB11 | |
| ダウンシェイバー | 敵の「転倒」抵抗が(10/15/20/25/30)%ダウン |
| シールドバトラー3、HB13 | |
| ストロングガード | シールドを手にしている時、被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン |
| シールドバトラー4、リン13、HB14、ルー11 | |
| オーバーダウン | アーツの「転倒」効果の時間が(1/2/3/4/5)秒増加 |
| シールドバトラー6、リン15、HB15、ルー13 | |
| カウンターソウル | 被ダメージ時、15%の確率でTPが(50/75/100/125/150)上昇 |
| シールドバトラー8、HB16、フライ15、ナギ11 | |
| ダブルスパイク | スパイクダメージが+(20/40/60/80/100)%アップ |
| ヘヴィーストライカー9、HB17 |
| アーツ | BP(1→2) | RCT | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|
| タイプ | ダブルリキャスト | トリプルリキャスト | |
| 属性 | 効果 | ||
| ヒット | |||
| 範囲 | 使用クラス・キャラ | ||
| ワイルドダウン | 6 | 50.0/42.0/38.0/34.0/30.0 | 150/200/250/300/350 |
| 格闘 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| 武器 | テンションアーツ(TP1000消費) 転倒(I 4.0/II 4.5/III 5.0/IV 5.5/V 6.0) | ||
| 1 | |||
| 単体近 | シールドバトラー1、リン1、ルー1、HB7 | ||
| ワイルドビート | 4 | 20.0/16.8/15.2/13.6/12.0 | 50/75/100/125/150 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 転倒時ダメージ+(25/50/75/100/125)% | ||
| 3 | |||
| 単体近 | シールドバトラー4、リン2、ルー4、HB5 | ||
| ヘビィボンバー | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 125/150/175/200/225 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| ヒート | 炎熱(I/I/II/II/III 15.0) | ||
| 1 | |||
| 自周囲近 | ヘヴィーストライカー6、リン7、ルー11、HB13 | ||
| アトミックバッシュ | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 150/200/250/300/350 |
| 格闘 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| 武器 | 部位へのダメージ+(100/125/150/175/200)% | ||
| 1 | |||
| 単体近 | キズナクエスト「恐怖の暴虐王」、HB1 | ||
| ビッグタウント | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | - |
| 弱体 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | 挑発(I 10.0/I 10.0/II 12.0/II 12.0/III 14.0) SSが1以上でTPが(SS* 100/125/150/175/200)上昇 | ||
| 1 | |||
| 自周囲近 | シールドバトラー5、リン4、ルー6、HB12 | ||
| シールドウォール | 4 | 90.0/75.6/68.4/61.2/54.0 | - |
| 強化 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | ダメージアーマー(I/I/II/II/III 30.0) | ||
| - | |||
| 味方全 | ヘヴィーストライカー2、リン12、ルー9、HB9 | ||
| アイアンプリズン | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) アイアンプリズン(I 20.0/II 22.0/III 24.0/IV 26.0/V 28.0) =物理耐性アップ、範囲型スパイク(ヒート属性) | ||
| - | |||
| 自分 | シールドバトラー3、リン6、ルー3、HB4 | ||
| フレームハンド | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) フレームハンド(I 15.0/II 18.0/III 21.0/IV 24.0/V 27.0) =全弱体抵抗アップ、地形ダメージ無効、カウンター型スパイク(エーテル属性) | ||
| - | |||
| 自分 | キズナクエスト「乗り越えるべき壁」、HB10 | ||
| アーツ | BP(1→2) | RCT | ダメージ(%) |
|---|---|---|---|
| タイプ | ダブルリキャスト | トリプルリキャスト | |
| 属性 | 効果 | ||
| ヒット | |||
| 範囲 | 使用クラス・キャラ | ||
| レイジングブラスト | 4 | 30.0/25.2/22.8/20.4/18.0 | 10/20/30/40/50 |
| 射撃 | ヒット時TP25アップ | ヒット時TP50アップ | |
| 武器 | 格闘コンボ時ダメージ+(100/150/200/250/300)% | ||
| 15 | |||
| 単体近 | アサルト6、イリーナ3、グイン1、HB6、アクセナ1 | ||
| バーストグレネード | 6 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 750/900/1,050/1,200/1,350 |
| 射撃 | ダメージ250%アップ | ダメージ400%アップ | |
| ヒート | テンションアーツ(TP1000消費) 炎熱(I/I/II/II/III 15.0) 転倒状態の敵にダメージ+(200/225/250/275/300)% | ||
| 1 | |||
| 敵周囲中 | サムライガン1、イリーナ1、グイン6、HB2、アクセナ6 | ||
| シュートダウン | 4 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | 50/75/100/125/150 |
| 射撃 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| 武器 | マシーン属に転倒(I/II/III/IV/V) | ||
| 6 | |||
| 単体中 | ジェネラルソード4、グイン15、HB11 | ||
| デコイショット | 4 | 30.0/25.2/15.2/13.6/12.0 | - |
| 弱体 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | 挑発(I 10.0/II 12.5/III 14.0/IV 16.5/V 18.0) SSが1以上でTPが(SS* 100/150/200/250/300)上昇 | ||
| 1 | |||
| 単体中 | サムライガン2、グイン8、HB1、アクセナ7 | ||
| フラッシュグレネード | 4 | 40.0/33.6/30.4/27.2/24.0 | 20/25/30/35/40 |
| 弱体 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| ボルト | ブラックサイト(I/I/II/II/III 5.0) | ||
| 1 | |||
| 敵周囲中 | サムライガン3、イリーナ7、グイン11、HB8、アクセナ13 | ||
| パワードダイブ | 4 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| 強化 | 強化レベル+1、効果時間20秒延長 | 強化レベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | バレットチャージ(I/II/III/IV/V 30.0) アーツ中完全回避 | ||
| - | |||
| 自分 | アサルト3、グイン2、HB3、アクセナ3 | ||
| ラストウォー | 6 | 90.0/75.6/68.4/61.2/54.0 | - |
| 強化 | アーツを連続で使用可能 | アーツを連続で使用可能 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) インナー状態の仲間にTP(1,000/1,250/1,500/1,750/2,000)を付与 | ||
| - | |||
| 自分以外 | ジェネラルソード8、イリーナ15、HB15 | ||
| ガンフォース | 6 | 60.0/50.4/45.6/40.8/36.0 | - |
| オーラ | オーラレベル+1、効果時間20秒延長 | オーラレベル+2、効果時間40秒延長 | |
| - | テンションアーツ(TP1000消費) ガンフォース(I 20.0/II 22.0/III 24.0/IV 26.0/V 28.0) =射撃力アップ、会心率アップ、ダブルリキャスト加速 | ||
| - | |||
| 自分 | ジェネラルソード2、グイン14、HB14、アクセナ15 | ||
第3章クリア後のキズナクエストにより加入
キズナトーク
1段階:Prideful Man
2段階:Nervous Man
3段階:Struggling Man
4段階:Effort Man
5段階:Phat Man
キズナトークが出現しない場合はキズナクエストやストーリークエストを進めること。
キズナクエスト「誇り高き探索者」
条件:第3章クリア後
備考:HB加入クエスト
キズナクエスト「恐怖の暴虐王」
条件:第7章クリア後
夜光の森の調査率25%以上
キズナクエスト「ノポン友好条約」クリア
ノーマルクエスト「ドライランド救出作戦」クリア
備考:マイアバターがアーツ「アトミックバッシュ」を修得する
キズナクエスト「乗り越えるべき壁」
条件:第9章クリア後
備考:マイアバターがアーツ「フレームハンド」を修得する
POLICEMENの設計図を入手