スキル不要。女性用もあるけどほんの一握り。
| 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Eth | ||||
| コロニーキャップ | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| カラードグラス | 5 | 8 | 0 | 1 | 女性用 |
| ナインキャップ | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| スイマージェル | 6 | 9 | 0 | 1 | |
| ビスティスキャップ | 9 | 9 | 1 | Uni | エーテルアップ2 |
| ライトキャップ | 10 | 8 | 1 | 1 | |
| レザーキャップ | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| レンジャーキャップ | 15 | 14 | 1 | 1 | |
| 大草原の帽子 | 16 | 14 | 1 | 1 | |
| ラウンドキャップ | 17 | 20 | 1 | 0 | |
| フィールドキャップ | 20 | 19 | 1 | 0 | |
| ダイバーキャップ | 18 | 25 | 0 | 0 | |
| 戦う者の冠 | 23 | 24 | 1 | Uni | スリープ抵抗2 |
| ハードレザーキャップ | 29 | 24 | 1 | 1 | |
| ミストジェル | 25 | 32 | 0 | 0 | |
| ホムスの総長帽 | 30 | 32 | 1 | 0 | |
| マクナキャップ | 37 | 31 | 1 | 1 | |
| クレストキャップ | 29 | 40 | 1 | 1 | |
| ノポンキャップ | 38 | 32 | 1 | 0 | |
| ジャンゴキャップ | 40 | 35 | 1 | 1 | |
| 大海のピアス | 30 | 45 | 1 | Uni | エーテルアップ2 |
| クロノスキャップ | 42 | 40 | 1 | Uni | スパイク防御3 |
| レスキューキャップ | 34 | 50 | 1 | 1 | |
| クールジェル | 41 | 43 | 0 | Uni | 炎熱防御3 |
| スカイキャップ | 46 | 42 | 1 | 1 | |
| パンサーキャップ | 50 | 40 | 1 | 1 | |
| 皇女の仮面 | 56 | 62 | 5 | 0 | |
| 絶海のピアス | 75 | 44 | 1 | Uni | パニック抵抗3 |
| ジェイルキャップ | 63 | 58 | 1 | 1 | |
| スノウグラス | 50 | 83 | 0 | 0 | |
| ブレイブキャップ | 82 | 62 | 1 | 1 | |
| 救護要求の帽子 | 80 | 85 | 1 | Uni | 回復アップ4 |
| ミルキーグラス | 70 | 100 | 0 | 0 | |
| ブレイドギア | 88 | 85 | 1 | Uni | 抜刀テンション3 |
| ルビーグラス | 95 | 95 | 1 | Uni | エーテルアップ5 |
| アルシオンキャップ | 100 | 94 | 1 | 1 | |
| ロンディネキャップ | 98 | 110 | 1 | 1 | |
| ヒエラクスキャップ | 110 | 100 | 1 | 1 | |
| シェードグラス | 105 | 105 | 1 | Uni | 素早さアップ5 |
| オリエンタルグラス | 110 | 120 | 1 | Uni | 抜刀テンション3 |
| グレイスキャップ | 145 | 115 | 1 | Uni | スリープ抵抗6 |
| マスターグラス | 120 | 135 | 1 | Uni | エーテルアップ6 |
中装の心得スキルが必要。ラインは取得済、シュルクなどほかの覚えるキャラは大体早いうちに覚える。
リキとメリアは覚えないので、必要ならスキルリンクする必要がある。
| 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Eth | ||||
| ホムスの兵長帽 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| ミドルギア | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| バトルギア | 9 | 5 | 2 | 0 | |
| ナイトゴーグル | 12 | 6 | 2 | Uni | 夜間命中アップ2 |
| ホムスの軍帽 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| キャラバンギア | 13 | 5 | 1 | 1 | |
| レグナスギア | 17 | 8 | 2 | 1 | |
| ソイルギア | 22 | 10 | 3 | 0 | |
| ハンターギア | 26 | 12 | 2 | 1 | |
| クォークギア | 30 | 18 | 2 | 1 | |
| 安全帽 | 36 | 12 | 2 | Uni | 気絶抵抗2 |
| レガードギア | 34 | 15 | 2 | 1 | |
| グランドギア | 32 | 22 | 2 | 0 | |
| スウェップギア | 34 | 23 | 2 | 1 | |
| アイアンギア | 42 | 18 | 2 | 1 | |
| 陽樹のヘッドギア | 36 | 24 | 2 | Uni | 地形防御2 |
| 千里の冠 | 44 | 22 | 2 | Uni | エーテルアップ3 |
| ノポルギア | 48 | 25 | 3 | 1 | |
| 密林の帽子 | 52 | 22 | 1 | Uni | 出血防御3 |
| エルトギア | 62 | 32 | 3 | 1 | |
| エアギア | 72 | 36 | 2 | Uni | 飛行迷彩2 |
| サーペントギア | 72 | 36 | 2 | Uni | 水上迷彩2 |
| リーグギア | 80 | 30 | 3 | 1 | |
| ミスリルギア | 72 | 44 | 2 | 1 | |
| ブランドルギア | 81 | 45 | 2 | 1 | |
| クライムギア | 90 | 45 | 2 | Uni | 即死抵抗3 |
| アメシストギア | 92 | 58 | 2 | 1 | |
| ステラギア | 104 | 58 | 3 | 1 | |
| ノイズキャンセラー | 114 | 60 | 2 | Uni | パニック抵抗4 |
| ジェミニギア | 120 | 68 | 3 | 1 | |
| 回収七号ギア | 132 | 80 | 2 | 1 | |
| チャージギア | 132 | 80 | 2 | Uni | 抜刀テンション3 |
| アグリオスヘルム | 145 | 75 | 2 | Uni | ロックオン抵抗4 |
| ラーファガギア | 132 | 92 | 3 | 1 | |
| ランスロットギア | 114 | 125 | 2 | 1 | |
| アルゴスギア | 165 | 100 | 2 | Uni | 抜刀テンション5 |
| グローリーギア | 190 | 150 | 1 | Uni | 気絶抵抗6 |
重装の心得スキルが必要。はじめのうちはラインしか覚えない。スキルリンクのコストも結構重い。
他に覚えるキャラは、そこそこに経験が必要だったり、隠し性格を解放する必要があったりするけれども、
最終的に覚えるキャラはライン、ダンバン、カルナ、リキ、と意外と多い。
| 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Eth | ||||
| 試作型重装ヘルム | 25 | 3 | 4 | 0 | |
| ウォーリアヘルム | 40 | 7 | 3 | 0 | |
| ゴルドヘルム | 46 | 7 | 4 | Uni | 気絶抵抗2 |
| ガーディスヘルム | 75 | 7 | 3 | 0 | |
| グラディヘルム | 86 | 16 | 3 | 0 | |
| 強化型ギア | 114 | 42 | 4 | 0 | |
| オリオンキャップ | 140 | 46 | 3 | 0 | |
| タウロスヘルム | 162 | 50 | 3 | 0 | |
| グラシエルヘルム | 156 | 62 | 5 | 0 | |
| 百式ヘルム | 158 | 72 | 4 | 1 | |
| レックスヘルム | 148 | 90 | 3 | 1 | |
| レディオスヘルム | 180 | 80 | 4 | 0 | |
| エクリプスギア | 170 | 80 | 3 | Uni | エーテルアップ6 |
| アシュラヘルム | 175 | 85 | 3 | Uni | HPアップ5 |
| ティターンヘルム | 200 | 90 | 4 | Uni | 気絶抵抗6 |
機界の心得スキルが必要。というより、再加入時のフィオルン専用装備。
ゴーグルとついたら機界装備の頭部位。種類は4タイプあるけれども、系統ごとに性質が異なる。
さらに、装備部位と系統ごとにUnique防具のジェムの種類もだいたい決まっているのが特徴。
初期装備からしばらくUnique防具しかないので悩ましいところだけれども、
どうしてもジェムを付けたい場合は「カラードグラス」が装備できるので、それを利用する方法もある。
| 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Eth | ||||
| スピードゴーグル | 68 | 66 | 1 | Uni | ヘイトダウン4 |
| パワーゴーグル | 100 | 35 | 3 | Uni | ヘイトアップ4 |
| アタックゴーグル | 92 | 48 | 2 | Uni | アーツヒール4 |
| エーテルゴーグル | 98 | 45 | 2 | Uni | 全デバフ抵抗3 |
| Fスピードゴーグル | 76 | 74 | 1 | 1 | |
| Fアタックゴーグル | 94 | 61 | 2 | 1 | |
| Fパワーゴーグル | 120 | 46 | 3 | 1 | |
| Hスピードゴーグル | 83 | 84 | 1 | 1 | |
| アタックIIゴーグル | 104 | 68 | 2 | Uni | アーツヒール5 |
| スピードIIゴーグル | 82 | 105 | 1 | Uni | ヘイトダウン5 |
| アタックIIIゴーグル | 108 | 80 | 2 | Uni | アーツヒール5 |
| エーテルIIゴーグル | 115 | 74 | 2 | Uni | 全デバフ抵抗4 |
| パワーIIゴーグル | 138 | 52 | 3 | Uni | ヘイトアップ5 |
| Hエーテルゴーグル | 120 | 72 | 2 | 1 | |
| スピードIIIゴーグル | 110 | 93 | 1 | Uni | ヘイトダウン5 |
| Hアタックゴーグル | 114 | 90 | 1 | 1 | |
| Zアタックゴーグル | 125 | 84 | 2 | 1 | |
| パワーIIIゴーグル | 142 | 70 | 4 | Uni | ヘイトアップ5 |
| エーテルIIIゴーグル | 138 | 82 | 2 | Uni | 全デバフ抵抗4 |
| Zパワーゴーグル | 156 | 98 | 4 | 1 | |
| Zスピードゴーグル | 125 | 131 | 1 | 1 | |
| エーテルIVゴーグル | 130 | 130 | 2 | Uni | 全デバフ抵抗6 |
| スピードIVゴーグル | 125 | 140 | 1 | Uni | ヘイトダウン6 |
| アタックIVゴーグル | 182 | 93 | 2 | Uni | アーツヒール6 |
| エーテルVゴーグル | 130 | 150 | 1 | Uni | 全デバフ抵抗6 |
| スピードVゴーグル | 135 | 150 | 0 | Uni | ヘイトダウン6 |
| アタックVゴーグル | 208 | 93 | 2 | 1 | |
| パワーIVゴーグル | 195 | 110 | 5 | Uni | ヘイトアップ6 |
| パワーVゴーグル | 210 | 111 | 3 | Uni | ヘイトアップ6 |
DE版で追加された装備。基本的にはファッション用装備となるので実用性は別。
| 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Eth | ||||
| 臥竜の兜 | 8 | 4 | 2 | 0 | 中装備 |
| 袞竜の兜 | 13 | 5 | 1 | 0 | 中装備 |
| 竜頷の兜 | 22 | 10 | 3 | 0 | 中装備 |
| ソリストゴーグル | 98 | 45 | 2 | 0 | 機界装備 |
| カドリーユゴーグル | 68 | 66 | 1 | 0 | 機界装備 |
| エトワールゴーグル | 92 | 48 | 2 | 0 | 機界装備 |
| 強化型ギアL | 114 | 42 | 4 | 0 | 重装備 |
| オリオンキャップL | 140 | 46 | 3 | 0 | 重装備 |
| タウロスヘルムL | 162 | 50 | 3 | 0 | 重装備 |
| 百式ヘルムL | 158 | 72 | 4 | 0 | 重装備 |
| レックスヘルムL | 148 | 90 | 3 | 0 | 重装備 |
| レディオスヘルムL | 180 | 80 | 4 | 0 | 重装備 |
| ティターンヘルムL | 200 | 90 | 4 | 0 | 重装備 |
| パワーゴーグルL | 100 | 35 | 3 | 0 | 機界装備 |
| パワーIIゴーグルL | 138 | 52 | 3 | 0 | 機界装備 |
| パワーIIIゴーグルL | 142 | 70 | 4 | 0 | 機界装備 |
| カモフラマスク | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備シュルク専用 |
| リゾートマスク | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備シュルク専用 |
| 漢気グラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ライン専用 |
| 成金グラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ライン専用 |
| 硬派グラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ライン専用 |
| 祭鉢巻 | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ダンバン専用 |
| 職人鉢巻 | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ダンバン専用 |
| 桜花鉢巻 | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備ダンバン専用 |
| キャプテンシャポー | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備カルナ専用 |
| コマンダーシャポー | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備カルナ専用 |
| セーリングシャポー | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備カルナ専用 |
| パイングラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備リキ専用 |
| デニムグラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備リキ専用 |
| トロピカルグラス | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備リキ専用 |
| エルトコサージュ | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備メリア専用 |
| サイハテコサージュ | 6 | 9 | 0 | 1 | 軽装備メリア専用 |
| サンバイザー | 6 | 9 | 0 | 1 | 機界装備 |
| Fサンバイザー | 6 | 9 | 0 | 1 | 機界装備 |
| Hサンバイザー | 6 | 9 | 0 | 1 | 機界装備 |
※入手情報については未稿。ごめんよ。
初期装備品は基本的に、再入手不可能であることが多い。
さらに周回時にも所持したい場合、ミドルギア・ラウンドキャップ・ホムスの総長帽・エーテルゴーグルは売らずにとっておき、周回で持越す必要がある。
ダンバンの初期イベント時装備「ホムスの兵長帽」と
メリアの初期装備クレストキャップ・皇女の仮面については1週目でのみの登場で、
装備から外すことができない上にストーリー経過で自然消滅するため、周回プレイでの持越しもできない。
終盤の防具については、最初のエリアでさえレベル70代の強モンスターが跋扈しており、
ドロップもするので、ある程度のものは無理やり取っておく必要もない。
「マスターグラス」や「ティターンヘルム」のように、
個数限定品を増産したい場合は周回プレイによって増やすこともできる。
機界装備については装備キャラの都合上、後半に仲間になるのと、その辺の高レベルモンスターも普通にドロップする上、
装備者自体が1人しかいないので、増産する必要性もなければ無理にとっておく代物もあまりない。
・2周目以降への引継ぎについて
武器・防具についてはラスボスを斃した時点で装備しているもののほかに、エンディング後に各部位ごとに30個まで引継ぐアイテムを選択できる。
基本的に初期装備はほとんどが再入手できないものばかりなので、
コレクションする場合は処分時や引継ぎの際には注意されたし。
DE版は個数を選択する必要はなく、持っているもの・装備しているものがすべてそのまま2周目以降に引き継がれる。