名前:イノ
年齢:
CV:古賀葵
所属:
クラス:ノポニックブレイブ
ロール:ディフェンダー
クラス適正 攻撃:A、防御:S、回復:D、戦術:A
アーツ | タイプ | 範囲 | RCT | パワー倍率(%) |
---|---|---|---|---|
効果・リアクション・バフ/デバフ・特殊性能など | ||||
デュアルフラッシュ | 物理 | 単体 | 5/5/4/3/3回 | 180/210/235/270/310 |
アーツのヘイト獲得量が(50/50/70/70/100)%上がる | ||||
スペクトラムエッジ | 物理 | 単体 | 10/10/9/9/9回 | 220/240/260/290/320 |
攻撃を回避し、さらにアーツのヘイト獲得量が(50/50/70/70/100)%上がるが、クリティカル率が低い | ||||
トライスラッシュ | 物理 | 単体 | 8/8/7/6/5回 | 110/120/130/145/165 |
ブレイク | ||||
ラスタースパイク | 物理 | 単体 | 8/8/7/6/5回 | 145/170/190/220/250 |
自身が戦闘不能になる度、与ダメージが(50/50/100/100/125)%上がる(最大250%) | ||||
スパークルイリュージョン | スタンス | 自分自身 | 12/12/11/10/9回 | 0 |
回避率が元の20%分上がる。攻撃で獲得するヘイトが25%上がる | ||||
シャイニングアンサンブル | 物理 | 単体 | ロールアクト4回 | 500/540/580/640/700 |
攻撃を回避し、さらに自身が戦闘不能になる度、与ダメージが(50/50/100/100/125)%上がる(最大250%) |
名前 | 効果 |
---|---|
やり返しますも | 一定範囲内にいる味方が攻撃された時、ランダムなアーツ1個のリキャストが(10/12/14/16/20)%回復 |
ナノマシンリペア | 攻撃を回避した時、25%の確率でHPが(6/6.5/7/7.5/8)%回復する |
加速装置 | 攻撃を回避した時、全アーツのリキャストが(6/7/8/9/10)%回復する ※タレントアーツは除外 |
オーバークロック | 自身が戦闘不能になる度、リキャスト増加量が(10/12/15/17/20)%上がる(最大25%) |
DLCコンテンツ:エキスパンションパスVol.2
第3話以降、「ノポンの守護者」により加入
メインキャラの誰かがノポニックブレイブのクラスランク10の時に発生する「ノポンの希望」により覚醒