名前:ミオ
年齢:10期
CV:津田美波
所属:アグヌス軍コロニーガンマ
パートナー:ノア
クラス:疾風士
ロール:ディフェンダー
クラス適正 攻撃:B、防御:A、回復:C、戦術:B
アーツ | タイプ | 範囲 | RCT | パワー倍率(%) |
---|---|---|---|---|
効果・リアクション・バフ/デバフ・特殊性能など | ||||
バタフライエッジ | 物理 | 単体 | 3/3/3/3/3回 | 110/120/130/145/165 |
アーツのヘイト獲得量が(50/50/70/70/100)%上がる | ||||
エアファング | 物理 | 単体 | 4/4/3/3/3回 | 150/170/190/220/250 |
自身をターゲット中の敵を攻撃した時、与ダメージが(50/50/70/70/100)%上がる | ||||
ワイドスラッシュ | 物理 | 単体 | 8/8/7/6/5回 | 245/270/295/325/360 |
アーツ中、敵の攻撃を回避するが、クリティカル率が低い | ||||
グロウサークル | 物理 | 単体 | 8/8/7/6/5回 | 180/210/235/270/310 |
ターゲットロック | ||||
スピードスター | スタンス | 自分自身 | 12/12/11/10/9回 | 0 |
回避率が元の30%分上がる。与ダメージが15%下がる | ||||
ジェミニストライク | エーテル | 単体 | ロールアクト3回 | 500/540/580/640/700 |
アーツ中は敵の攻撃を回避し、さらにアーツのヘイト獲得量が(50/50/70/70/100)%上がる | ||||
ドミニオンフラワー | エーテル | 前方範囲 | ロールアクト4回 | 750 |
バースト、防御力無視のダメージを与える 第6話にて修得 |
名前 | 効果 |
---|---|
舞い風 | 素早さが元の(10/15/20/25/30)%上がる |
私が防ぐ | 一定範囲内にいる味方への攻撃を確率(8/10/12/14/16)%で妨害する |
後の先 | 攻撃を回避した時、攻撃力の(100/125/150/175/200)%のダメージを与える |
エーテルの守り | エーテル防御が元の(10/12/15/25/30)%分上がる |
第2話で加入
第6話にて「ドミニオンフラワー」を修得
いわゆるマスターアーツ扱いのためクラスに関係なく使用可能(タレントアーツ)