消費アイテムは以下の町で購入可能。
アルテア・ガテア・パルム・ポフト・サラマンド・バフクス・フィン・ミシディア
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| めぐすり | 100 | |
| どくけし | 200 | |
| じゅうじか | 1,000 | |
| とんかち | 2,000 | |
| おとめのキッス | 2,500 | |
| きんのはり | 2,500 | |
| フェニックスのお | 5,000 | |
| エーテル | 2,500 | |
| コテージ | 5,000 | |
| エリクシャー | 50,000 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ナイフ | 150 | |
| つえ | 250 | |
| ジャベリン | 300 | |
| ブロードソード | 400 | |
| バックラー | 50 | |
| かわのぼうし | 50 | |
| ふく | 20 | |
| かわてぶくろ | 30 | |
| ファイア のほん | 400 | |
| サンダー のほん | 400 | |
| ブリザド のほん | 400 | |
| ケアル のほん | 200 |
以下、「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ミスリルナイフ | 800 | |
| ミスリルメイス | 1,500 | |
| ミスリルスピア | 1,500 | |
| ミスリルソード | 1,800 | |
| ミスリルのたて | 500 | |
| ミスリルかぶと | 300 | |
| ミスリルアーマー | 1,000 | |
| ミスリルのこて | 800 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ジャベリン | 300 | |
| ブロードソード | 400 | |
| アクス | 500 | |
| ゆみ | 150 | |
| バックラー | 50 | |
| かわのぼうし | 80 | |
| かわのよろい | 80 | |
| かわてぶくろ | 50 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ダガー | 400 | |
| メイス | 500 | |
| アクス | 500 | |
| ゆみ | 150 | |
| ブロンズのたて | 200 | |
| ブロンズかぶと | 200 | |
| どうのむねあて | 200 | |
| ブロンズのこて | 300 | |
| ケアル のほん | 200 | |
| ブリンク のほん | 400 | |
| プロテス のほん | 400 | |
| シェル のほん | 400 |
以下、「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ミスリルスピア | 1,500 | |
| ミスリルソード | 1,800 | |
| ミスリルアクス | 2,000 | |
| ミスリルボウ | 1,000 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ダガー | 400 | |
| メイス | 500 | |
| アクス | 500 | |
| ゆみ | 150 | |
| ブロンズのたて | 200 | |
| ブロンズかぶと | 200 | |
| どうのむねあて | 200 | |
| ブロンズのこて | 300 | |
| ケアル のほん | 200 | |
| ブリンク のほん | 400 | |
| プロテス のほん | 400 | |
| シェル のほん | 400 |
以下、「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ミスリルスピア | 1,500 | |
| ミスリルソード | 1,800 | |
| ミスリルアクス | 2,000 | |
| ミスリルボウ | 1,000 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| メイス | 500 | |
| ロングソード | 600 | |
| バトルアクス | 800 | |
| ロングボウ | 250 | |
| ブロンズのたて | 200 | |
| ブロンズかぶと | 200 | |
| ブロンズアーマー | 400 | |
| ブロンズのこて | 300 | |
| レイズ のほん | 1,500 | |
| アンチ のほん | 1,500 | |
| デジョン のほん | 1,500 | |
| テレポ のほん | 1,500 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ダガー | 400 | |
| スピア | 500 | |
| ロングソード | 600 | |
| ロングボウ | 250 | |
| ブロンズのたて | 200 | |
| ブロンズかぶと | 200 | |
| ぎんのむねあて | 400 | |
| ブロンズのこて | 300 | |
| フィアー のほん | 800 | |
| バスナ のほん | 800 | |
| エスナ のほん | 800 | |
| サイレス のほん | 800 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| まじんのやり | 10,000 | |
| まじんのおの | 10,000 | |
| ルビーのむねあて | 800 | |
| だいちのドラム | 8,000 |
「フィン」奪還後以降に利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ウェアバスター | 3,000 | |
| トライデント | 5,000 | |
| ウィングソード | 5,000 | |
| ほのおのゆみ | 5,000 | |
| おうごんのたて | 1,000 | |
| きょじんのかぶと | 600 | |
| おうごんのよろい | 2,500 | |
| きんのむねあて | 1,000 | |
| デスペル のほん | 3,000 | |
| ミニマム のほん | 3,000 | |
| フォーグ のほん | 3,000 | |
| スロウ のほん | 3,000 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ちからのつえ | 8,000 | |
| ほのおのやり | 15,000 | |
| オーガキラー | 15,000 | |
| こおりのゆみ | 5,000 | |
| アイスシールド | 5,000 | |
| ナイトのよろい | 5,000 | |
| きょじんのこて | 2,000 | |
| とうぞくのこて | 1,000 | |
| ファイア のほん | 400 | |
| サンダー のほん | 400 | |
| ブリザド のほん | 400 | |
| ケアル のほん | 200 | |
| ケアル のほん | 200 | |
| ブリンク のほん | 400 | |
| プロテス のほん | 400 | |
| シェル のほん | 400 | |
| フィアー のほん | 800 | |
| バスナ のほん | 800 | |
| エスナ のほん | 800 | |
| サイレス のほん | 800 | |
| レイズ のほん | 1,500 | |
| アンチ のほん | 1,500 | |
| デジョン のほん | 1,500 | |
| テレポ のほん | 1,500 | |
| バリア のほん | 8,000 | |
| ウォール のほん | 8,000 | |
| チェンジ のほん | 8,000 | |
| ホーリー のほん | 20,000 |
ジェイド出現後以降より利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| デス のほん | 10,000 | |
| バーサク のほん | 10,000 | |
| ヘイスト のほん | 20,000 | |
| フレアー のほん | 40,000 |