消費アイテムは以下の町で購入可能。
「アルテア」「ガテア」「パルム」「ポフト」「サラマンド」「バフクス」「フィン」「ミシディア」
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ポーション | 30 | |
ハイポーション | 150 | |
めぐすり | 40 | |
どくけし | 30 | |
じゅうじか | 50 | |
とんかち | 60 | |
おとめのキッス | 500 | |
きんのはり | 500 | |
フェニックスのお | 500 | |
エーテル | 1,000 | |
コテージ | 2,000 | |
エリクサー | 50,000 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ポーション | 50 | |
ハイポーション | 500 | |
めぐすり | 100 | |
どくけし | 200 | |
じゅうじか | 1,000 | |
とんかち | 2,000 | |
おとめのキッス | 2,500 | |
きんのはり | 2,500 | |
フェニックスのお | 5,000 | |
エーテル | 2,500 | |
コテージ | 5,000 | |
エリクシャー | 50,000 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ナイフ | 40 | |
つえ | 50 | |
ジャベリン | 80 | |
ブロードソード | 100 | |
バックラー | 50 | |
かわのぼうし | 50 | |
ふく | 20 | |
かわてぶくろ | 30 | |
ファイア のほん | 150 | |
サンダー のほん | 150 | |
ブリザド のほん | 150 | |
ケアル のほん | 100 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ナイフ | 150 | |
つえ | 250 | |
ジャベリン | 300 | |
ブロードソード | 400 | |
バックラー | 50 | |
かわのぼうし | 50 | |
ふく | 20 | |
かわてぶくろ | 30 | |
ファイア のほん | 400 | |
サンダー のほん | 400 | |
ブリザド のほん | 400 | |
ケアル のほん | 200 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ジャベリン | 80 | |
ブロードソード | 100 | |
アクス | 100 | |
ゆみ | 20 | |
バックラー | 50 | |
かわのぼうし | 50 | |
かわのよろい | 100 | |
かわてぶくろ | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ジャベリン | 300 | |
ブロードソード | 400 | |
アクス | 500 | |
ゆみ | 150 | |
バックラー | 50 | |
かわのぼうし | 80 | |
かわのよろい | 80 | |
かわてぶくろ | 50 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 150 | |
メイス | 150 | |
アクス | 100 | |
ゆみ | 20 | |
ブロンズのたて | 150 | |
ブロンズかぶと | 150 | |
どうのむねあて | 100 | |
ブロンズのこて | 150 | |
ケアル のほん | 100 | |
ブリンク のほん | 300 | |
プロテス のほん | 300 | |
シェル のほん | 300 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 400 | |
メイス | 500 | |
アクス | 500 | |
ゆみ | 150 | |
ブロンズのたて | 200 | |
ブロンズかぶと | 200 | |
どうのむねあて | 200 | |
ブロンズのこて | 300 | |
ケアル のほん | 200 | |
ブリンク のほん | 400 | |
プロテス のほん | 400 | |
シェル のほん | 400 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 150 | |
メイス | 150 | |
アクス | 100 | |
ゆみ | 20 | |
ブロンズのたて | 150 | |
ブロンズかぶと | 150 | |
どうのむねあて | 100 | |
ブロンズのこて | 150 | |
ケアル のほん | 100 | |
ブリンク のほん | 300 | |
プロテス のほん | 300 | |
シェル のほん | 300 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 400 | |
メイス | 500 | |
アクス | 500 | |
ゆみ | 150 | |
ブロンズのたて | 200 | |
ブロンズかぶと | 200 | |
どうのむねあて | 200 | |
ブロンズのこて | 300 | |
ケアル のほん | 200 | |
ブリンク のほん | 400 | |
プロテス のほん | 400 | |
シェル のほん | 400 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
メイス | 150 | |
ロングソード | 200 | |
バトルアクス | 250 | |
ロングボウ | 150 | |
ブロンズのたて | 150 | |
ブロンズかぶと | 150 | |
ブロンズアーマー | 200 | |
ブロンズのこて | 150 | |
レイズ のほん | 1,000 | |
アンチ のほん | 1,000 | |
デジョン のほん | 1,000 | |
テレポ のほん | 1,000 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
メイス | 500 | |
ロングソード | 600 | |
バトルアクス | 800 | |
ロングボウ | 250 | |
ブロンズのたて | 200 | |
ブロンズかぶと | 200 | |
ブロンズアーマー | 400 | |
ブロンズのこて | 300 | |
レイズ のほん | 1,500 | |
アンチ のほん | 1,500 | |
デジョン のほん | 1,500 | |
テレポ のほん | 1,500 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 150 | |
スピア | 200 | |
ロングソード | 200 | |
ロングボウ | 150 | |
ブロンズのたて | 150 | |
ブロンズかぶと | 150 | |
ぎんのむねあて | 200 | |
ブロンズのこて | 150 | |
フィアー のほん | 600 | |
バスナ のほん | 600 | |
エスナ のほん | 600 | |
サイレス のほん | 600 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ダガー | 400 | |
スピア | 500 | |
ロングソード | 600 | |
ロングボウ | 250 | |
ブロンズのたて | 200 | |
ブロンズかぶと | 200 | |
ぎんのむねあて | 400 | |
ブロンズのこて | 300 | |
フィアー のほん | 800 | |
バスナ のほん | 800 | |
エスナ のほん | 800 | |
サイレス のほん | 800 |