| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| せいなるナイフ | 200 | |
| てつのやり | 750 | |
| てつのオノ | 2,500 | |
| おおかなづち | 6,500 | |
| みかわしのふく | 2,900 | |
| まほうのほうい | 4,400 | |
| てっかめん | 3,500 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| きえさりそう | 300 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| てつのつめ | 770 | |
| まどうしのつえ | 1,500 | |
| さばきのつえ | 2,700 | |
| ゾンビキラー | 9,800 | |
| ドラゴンキラー | 15,000 | |
| まほうのよろい | 5,800 | |
| みかがみのたて | 8,800 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| どくがのこな | 500 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 5 | |
| こんぼう | 30 | |
| どくばり | 10 | |
| とげのむち | 320 | |
| ぬののふく | 10 | |
| はでなふく | 1,300 | |
| ぶとうぎ | 800 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| どくがのこな | 500 | |
| きえさりそう | 300 |
全施設共に夜のみ利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| りりょくのつえ | 2,500 | |
| おおかなづち | 6,500 | |
| ゾンビキラー | 9,800 | |
| まほうのよろい | 5,800 | |
| まほうのほうい | 4,400 | |
| せいどうのたて | 180 | |
| てっかめん | 3,500 |
店は「へんげの杖」でホビットに変化した場合のみ利用可能。
エルフの隠れ里の店を利用する場合はどうしても「へんげの杖」が必要。
イベントアイテムで「ふなのりのほね」と交換しなければならないので時期限定購入となる。
回避策としてはオリジナル版ではバグ技をいとわないのなら予め「バシルーラ」バグなどを利用することで増殖が可能。
夜でも営業中。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| いのりのゆびわ | 2,500 | ここでしか買えない |
| きえさりそう | 300 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| どくがのこな | 500 | |
| まだらくもいと | 35 |
町の発展段階により、品揃えが異なる。
| 発展段階 | 状態 |
|---|---|
| 第1段階 | 商人を置いていく前 |
| 第2段階 | 商人を置いていった後、未成長 |
| 第3段階 | どうぐ屋ができる |
| 第4段階 | 町が少しできている |
| 第5段階 | 町が発展し、革命が起きる前 |
| 第6段階 | 町が発展し、革命が起きた後 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| やくそう | 8 | |
| かわのぼうし | 80 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| やくそう | 8 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| かわのぼうし | 80 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ゾンビキラー | 9,800 | |
| ドラゴンキラー | 15,000 | |
| さばきのつえ | 2,700 | |
| まほうのよろい | 5,800 | |
| まほうのほうい | 4,400 | |
| ドラゴンメイル | 9,800 | |
| みかがみのたて | 8,800 | |
| やくそう | 8 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| どくがのこな | 500 | |
| まだらくもいと | 35 | |
| きえさりそう | 300 |