| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 5 | |
| こんぼう | 30 | |
| どうのつるぎ | 100 | |
| ぬののふく | 10 | |
| たびびとのふく | 70 | |
| かわのよろい | 150 | |
| かわのたて | 90 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| キメラのつばさ | 25 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| せいなるナイフ | 200 | |
| とげのむち | 320 | |
| くさりがま | 550 | |
| けいこぎ | 80 | |
| かわのよろい | 150 | |
| かわのたて | 90 | |
| かわのぼうし | 80 | |
| ターバン | 160 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| くさりがま | 500 | |
| てつのやり | 750 | |
| はがねのつるぎ | 1,500 | |
| かわのよろい | 150 | |
| こうらのよろい | 300 | |
| くさりかたびら | 480 | |
| せいどうのたて | 180 | |
| てつのまえかけ | 700 | |
| かわのぼうし | 80 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| てつのやり | 750 | |
| はがねのつるぎ | 1,500 | |
| てつのつめ | 770 | |
| てつのよろい | 1,100 | |
| ぶとうぎ | 800 | |
| せいどうのたて | 180 | |
| てつのたて | 700 | |
| てつのまえかけ | 700 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 |
「めざめのこな」使用後に利用可能。
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| まどうしのつえ | 1,500 | |
| みかわしのふく | 2,900 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| まだらくもいと | 35 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| せいなるナイフ | 200 | 夜のみ購入可能 |
| くさりがま | 500 | 夜のみ購入可能 |
| てつのやり | 750 | 夜のみ購入可能 |
| はがねのつるぎ | 1,500 | 夜のみ購入可能 |
| チェーンクロス | 1,000 | 夜のみ購入可能 |
| てつのつめ | 770 | 夜のみ購入可能 |
| てつのオノ | 2,500 | 夜のみ購入可能 |
| くさりかたびら | 480 | |
| てつのよろい | 1,100 | |
| せいどうのたて | 180 | |
| てつのたて | 700 | |
| てつのまえかけ | 700 | |
| あぶないみずぎ | 78,000 | |
| どくけしそう | 10 | |
| まんげつそう | 30 |
以下、闇市。
表記額はその品物の基準額
実際の額は基準額×nで、値切るごとにnが変化する
n=16、8、4、2
※基準額=定価(基本的には普通の店で売られている値段)、値切った結果n=2まで安くなる
| 名前 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|
| てつのオノ | 2,500 | |
| おおばさみ | 3,700 | |
| ターバン | 160 | |
| てつかぶと | 1,000 | 唯一の購入場所 |
| りりょくのつえ | 2,500 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| まだらくもいと | 35 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| はがねのつるぎ | 1,500 | |
| てつのオノ | 2,500 | |
| おおばさみ | 3,700 | |
| てつのよろい | 1,100 | |
| はがねのよろい | 2,400 | |
| みかわしのふく | 2,900 | |
| てつのたて | 700 | |
| かわのぼうし | 80 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| まだらくもいと | 35 |
| 名前 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| さばきのつえ | 2,700 | |
| おおばさみ | 4,700 | |
| おおかなづち | 6,500 | |
| はがねのよろい | 2,400 | |
| みかわしのふく | 2,900 | |
| ぶとうぎ | 800 | |
| てっかめん | 3,500 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| せいすい | 20 | |
| キメラのつばさ | 25 | |
| まんげつそう | 30 | |
| どくがのこな | 500 |