| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| ホイミスライム | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| あばれザル | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| ごうけつぐま | 1/64 | 集中的に狙っているのであれば。 |
| マーマン | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| ゴートドン | 1/64 | 「ラックのたね」同時狙い。 |
| グリズリー | 1/64 | ほかの種同時狙い。 |
| スカルゴン | 1/128 | 経験値のほうがメインかもしれない。 |
| サラマンダー | 1/128 | 副産物のほうがメインかもしれない。 |
| ドラゴンゾンビ | 1/128 | 副産物のほうがメインかもしれない。 |
| しんりゅう | 1/32 | 倒すまでに時間がかかるのでよくない。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| デスフラッター | 1/64 | ほかの種同時狙い。 |
| メタルスライム | 1/32 | 経験値のほうがメインかもしれない。 |
| デッドペッカー | 1/16 | 集中的に狙う相手として最も重宝する。 |
| じごくのきし | 1/128 | 適さない。 |
| ダースリカント | 1/64 | 経験値のほうがメインかもしれない。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| ギズモ | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| わらいぶくろ | 1/64 | 「かしこさのたね」同時狙い。 |
| ベホマスライム | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| ドラゴン | 1/64 | 集中的に狙っているのであれば。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| バリイドドッグ | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| かえんムカデ | 1/128 | 「スタミナのたね」同時狙い。 |
| おおくちばし | 1/64 | 集中的に狙う相手として最も重宝する。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| さそりばち | 1/128 | 適さない。 |
| バンパイア | 1/64 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| ドルイド | 1/64 | ほかの種も同時に狙いやすい。 |
| ヒートギズモ | 1/128 | 適さない。 |
| シャーマン | 1/32 | 「ちからのたね」同時狙い |
| ガメゴンロード | 1/64 | 適さない。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| アニマルゾンビ | 1/128 | ほかの種も同時に狙いやすいものの、確率的によくない。 |
| デスジャッカル | 1/128 | 適さない。 |
| スカイドラゴン | 1/64 | 「かしこさのたね」同時狙い。 |
| だいおうイカ | 1/128 | 適さない。 |
| コング | 1/64 | ほかの種も同時に狙いやすい。 |
| スノードラゴン | 1/128 | 適さない。 |
| クラーゴン | 1/128 | 適さない。 |
| 魔物名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| バラモスエビル | 1/256 | 狙いたいのは山々だけど非常に苦しい。が…… |
FC版ではスタミナのたね・かしこさのたねを使用しないほうがいいので、無視してください。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| デスフラッター | すばやさのたね | 1/64 |
| ギズモ | スタミナのたね | 1/128 |
| バリイドドッグ | かしこさのたね | 1/128 |
| アニマルゾンビ | いのちのきのみ | 1/128 |
確率的にはいまいちな種4種類コース。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ホイミスライム | ちからのたね | 1/128 |
| あばれザル | ちからのたね | 1/128 |
| ギズモ | スタミナのたね | 1/128 |
| バリイドドッグ | かしこさのたね | 1/128 |
| バンパイア | ラックのたね | 1/64 |
確率的にはいまいちな種4種類コース。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| わらいぶくろ | スタミナのたね | 1/64 |
| かえんムカデ | かしこさのたね | 1/128 |
「スタミナのたね」採取場所。お金もそこそこ狙える。
はっきり言って「まあ、こんなもんだ」。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ホイミスライム | ちからのたね | 1/128 |
| デスフラッター | すばやさのたね | 1/64 |
| バリイドドッグ | かしこさのたね | 1/128 |
| バンパイア | ラックのたね | 1/64 |
| ドルイド | ラックのたね | 1/64 |
確率的にはいまいちな種4種類コース。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| おおくちばし | かしこさのたね | 1/64 |
「かしこさのたね」だけを集中的に集めている場合はオススメ。
「あやしいかげ」も出るので注意。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ホイミスライム | ちからのたね | 1/128 |
| おおくちばし | かしこさのたね | 1/64 |
| スカイドラゴン | いのちのきのみ | 1/64 |
「かしこさのたね」以外の種も同時に狙っている場合はオススメ
勇者の賢さの伸びは悪いので、お世話になること間違いなし。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| メタルスライム | すばやさのたね | 1/32 |
| スカイドラゴン | いのちのきのみ | 1/64 |
「いのちのきのみ」狙いというより、むしろ「メタルスライム」による経験値稼ぎだと思う。
「いのちのきのみ」入手効率からしても、確率的にもこれが最上なので、ちょうどいい……と言えなくもない。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ごうけつぐま | ちからのたね | 1/32 |
「ごうけつぐま」の出現率が高いので、「ちからのたね」だけを集中的に集めている場合はオススメ。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| デッドペッカー | すばやさのたね | 1/16 |
ドロップ率が異常に高いので、「すばやさのたね」だけを集中的に集めている場合はオススメ。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ゴートドン | ちからのたね | 1/64 |
| シャーマン | ラックのたね | 1/32 |
ランシール西は出現敵が3種類しかおらず、うち、2種類が確率高めの種持ちということでオススメでもある。
但し、残りの1種類が「あやしいかげ」と、スリル満点。
尚、目的のスポットについては、下の画像のように、
ランシール島は西側と東側でくっきりとエンカウントゾーンが分かれているうちの西側を示している。
何げに勘違いされがちだけれども、エンカウントゾーンが分断されているというだけの話のため、
上記の種集め用の魔物の出現確率が控えめと言ったことではない。

| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| コング | いのちのきのみ | 1/64 |
「いのちのきのみ」だけを集中的に集めている場合はオススメ。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| メタルスライム | すばやさのたね | 1/32 |
| グリズリー | ちからのたね | 1/64 |
| コング | いのちのきのみ | 1/64 |
「いのちのきのみ」だけじゃあ物足りない人にはオススメ。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| スカルゴン | ちからのたね | 1/128 |
| ダースリカント | すばやさのたね | 1/64 |
「はぐれメタル」出現スポットとして有名な場所なだけあって、
経験値稼ぎの副産物にしかならないけど、経験値稼ぎを並行している人にはオススメ。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| ドラゴン | スタミナのたね | 1/64 |
「スタミナのたね」採取場所。レアアイテムドロップも一応狙える。
| 魔物名 | 種 | 確率 |
|---|---|---|
| バラモスエビル | ふしぎなきのみ | 1/256 |
1.「バシルーラ」を使う。盗賊盗みなら「バシルーラ」で飛ばしても有効。
2.「あなほり」を使う。戦わずに済む。
3. GBC版なら「ダースギズモ」も落とすのを狙う。(1/32)