名前 | 攻撃 | 効果 |
---|---|---|
とがったホネ | 6 | |
やいばのブーメラン | 25 | 全体攻撃 |
どくばり | 1 | 1/6の確率で一撃で倒す 固定1ダメージ ミスなし |
まふうじのつえ | 40 | 使うと「マホトーン」 |
てんばつのつえ | 35 | 使うと「バギ」 |
こおりのやいば | 70 | ヒャド系による追加ダメージ 使うと「バギマ」 |
マグマのつえ | 63 | 使うと「イオ」 |
ようせいのけん | 85 | 使うと自分に「スカラ」 |
あくまのツメ | 90 | 1/4の確率で「猛毒」の効果 |
ふっかつのつえ | 66 | 使うと「ザオラル」[移動時も使用可能] |
ほのおのブーメラン | 65 | 全体攻撃 |
名前 | 守備 | 効果 |
---|---|---|
けがわのマント | 18 | |
てつのむねあて | 23 | |
みかわしのふく | 28 | 1/6の確率で通常攻撃をかわす |
やすらぎのローブ | 33 | 眠り・マヒ状態中は受けるダメージが半減する |
まどうしのローブ | 37 | 耐性[メラ・ギラ 15p] |
ぎんのむねあて | 40 | |
みずのはごろも | 55 | 耐性[炎・メラ・ギラ 25p] |
ダークローブ | 55 | 耐性[メラ・ギラ・ヒャド・バギ 20p] |
ふしぎなボレロ | 37 | 1/6の確率で受けた呪文の使用MP分回復する |
名前 | 守備 | 効果 |
---|---|---|
装備できない |
名前 | 守備 | 効果 |
---|---|---|
かわのぼうし | 2 | |
けがわのフード | 11 | |
とんがりぼうし | 3 | |
シルクハット | 20 | |
かぜのぼうし | 28 | 使うと「キメラのつばさ」[移動時のみ使用可能] |
名前 | 効果 |
---|---|
メガンテのうでわ | 自分が倒れると敵を全滅させる[消耗品] |
エルフのおまもり | 耐性[ラリホー・ザキ・メダパニ・マホトーン 1/4] |
ほしふるうでわ | すばやさが2倍になる |
きぼりのめがみぞう | うんのよさ+15 |
インテリめがね | かしこさ+20 配信限定 |