名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
せいなるナイフ | オリ | 200 | |
てつのやり | オリ | 750 | |
てつのオノ | オリ | 2,500 | |
はがねのむち | リメ | 3,100 | |
おおかなづち | 共通 | 6,500 | |
パワーナックル | リメ | 7,100 | |
みかわしのふく | 共通 | 2,900 | |
まほうのよろい | リメ | 5,800 | |
まほうのほうい | 共通 | 4,400 | |
てっかめん | 共通 | 3,500 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
せいすい | 共通 | 20 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
きえさりそう | 共通 | 300 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
てつのつめ | オリ | 770 | |
まどうしのつえ | オリ | 1,500 | |
さばきのつえ | 共通 | 2,700 | |
パワーナックル | リメ | 7,100 | |
ゾンビキラー | 共通 | 9,800 | |
ドラゴンキラー | オリ | 15,000 | |
まほうのよろい | 共通 | 5,800 | |
ドラゴンシールド | リメ | 3,500 | |
みかがみのたて | オリ | 8,800 | |
くろずきん | リメ | 1,200 | |
てっかめん | リメ | 3,500 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
せいすい | 共通 | 20 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
まんげつそう | 共通 | 30 | |
どくがのこな | リメ | 310 | |
どくがのこな | オリ | 500 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
ひのきのぼう | オリ | 5 | |
こんぼう | 共通 | 30 | |
どくばり | 共通 | 10 | |
とげのむち | オリ | 320 | |
バトルアックス | リメ | 8,700 | |
ぬののふく | オリ | 10 | |
かわのこしまき | リメ | 800 | |
はでなふく | 共通 | 1,300 | |
ぶとうぎ | オリ | 800 | |
まほうのたて | リメ | 2,000 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
せいすい | オリ | 20 | |
キメラのつばさ | オリ | 25 | |
まんげつそう | 共通 | 30 | |
どくがのこな | リメ | 310 | |
どくがのこな | オリ | 500 | |
きえさりそう | 共通 | 300 | |
モヒカンのケ | リメ | 60 | |
ぎんのかみかざり | リメ | 760 |
「ルーラ」不可能。
全施設共に夜のみ利用可能。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
モーニングスター | リメ | 1,700 | |
りりょくのつえ | オリ | 2,500 | |
はがねのむち | リメ | 3,100 | |
おおばさみ | リメ | 4,700 | |
おおかなづち | オリ | 6,500 | |
ゾンビキラー | オリ | 9,800 | |
マジカルスカート | リメ | 1,500 | ほかは闇市か第2すごろく場にしかない |
まほうのよろい | 共通 | 5,800 | |
まほうのほうい | 共通 | 4,400 | |
せいどうのたて | オリ | 180 | |
てっかめん | オリ | 3,500 | |
とんがりぼうし | リメ | 2,300 | ほかは第3すごろく場にしかない |
「ルーラ」不可能。
唯一の施設であるどうぐ屋は「へんげのつえ」でスライムかホビットに変化した場合のみ利用可能。
エルフの隠れ里の道具屋を利用する場合はどうしても「へんげのつえ」が必要。
イベントアイテムで「ふなのりのほね」と交換しなければならないので時期限定購入となる。
回避策としてはオリジナル版では予め「バシルーラ」バグなどを利用することで増殖が可能、
すごろく場のあるリメイク版なら第5すごろく場でも入手することが可能だが、
すごろく場のないリメイク版では再入手が利かないので完全時期限定。
なお、スライムでも購入可なのはリメイク版のみ。
夜でも営業中。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
モーニングスター | リメ | 1,700 | |
ねむりのつえ | リメ | 4,200 | ここでしか買えない |
てんしのローブ | リメ | 3,000 | |
おうごんのティアラ | リメ | 5,000 | ほかは第5すごろく場にしかない |
やさしくなれるほん | リメ | 90 | ここでしか買えない |
いのりのゆびわ | 共通 | 2,500 | ほかは第5すごろく場にしかない |
きえさりそう | オリ | 300 | |
キメラのつばさ | オリ | 25 | |
どくがのこな | オリ | 500 | |
まだらくもいと | オリ | 35 |
「ルーラ」不可能。
町の発展段階により、品揃えが異なる。
発展段階 | 状態 |
---|---|
第1段階 | 商人を置いていく前 |
第2段階 | 商人を置いていった後、未成長 |
第3段階 | どうぐ屋ができる |
第4段階 | 町が少しできている |
第5段階 | 町が発展し、革命が起きる前 |
第6段階 | 町が発展し、革命が起きた後 |
第7段階 | (リメイク版)町がさらに発展する、置いていった商人が再加入 |
第3段階の品揃え。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
かわのぼうし | 共通 | 80 |
第4前段階の品揃え。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
せいすい | 共通 | 20 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
かわのぼうし | 共通 | 80 |
第5段階の品揃え。オリジナル版は第6段階もここまで。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
ゾンビキラー | 共通 | 9,800 | |
ドラゴンキラー | オリ | 15,000 | |
ウォーハンマー | リメ | 9,500 | |
さばきのつえ | 共通 | 2,700 | |
まほうのそろばん | リメ | 7,700 | ここでしか買えない |
まほうのまえかけ | リメ | 9,900 | ここでしか買えない |
まほうのよろい | オリ | 5,800 | |
まほうのほうい | オリ | 4,400 | |
ドラゴンメイル | オリ | 9,800 | |
みかがみのたて | オリ | 8,800 |
第5段階以降の品揃え。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
せいすい | 共通 | 20 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
どくがのこな | リメ | 310 | |
どくがのこな | オリ | 500 | |
まだらくもいと | 共通 | 35 | |
きえさりそう | 共通 | 300 |
リメイク版第6段階以降の品揃え。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
ウォーハンマー | リメ | 9,500 | |
ドラゴンキラー | リメ | 15,000 | |
まほうのそろばん | リメ | 7,700 | ここでしか買えない |
まほうのまえかけ | リメ | 9,900 | ここでしか買えない |
ドラゴンシールド | リメ | 3,500 | |
てんしのローブ | リメ | 3,000 |
ジパング・エジンベアには店や宿屋はない。
テドンは拠点の性質上、いずれの施設も夜のみの利用となる。
場所 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ランシール | 15 | |
サマンオサ | 20 | |
スー | 5 | |
テドン | 1 | オリジナル版では31G |
商人の町-第4段階 | 2 | |
商人の町-第5段階以降 | 15 |