| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| 会心アップ | クリティカル率が(10/12/15/17/20)%アップ | |||
| ◯/◯/◯ | 20/40/60/80/100 | 2/2/3/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ガード率アップ | ガード率が(10/12/15/17/20)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 1/1/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 物理防御アップ | 物理防御が(10/12/15/17/20)%アップ | |||
| ○/×/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/- | 210/700/1,260/1,960/- | |
| エーテル防御アップ | エーテル防御が(10/12/15/17/20)%アップ | |||
| ×/○/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/- | 210/700/1,260/1,960/- | |
| 最大HPプラス | 最大HPが(200/400)プラス | |||
| ○/×/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
| 筋力プラス | 筋力が(20/25)プラス | |||
| ○/×/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
| エーテル力プラス | エーテル力が(20/25)プラス | |||
| ×/○/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
| 器用さプラス | 器用さが(20/25)プラス | |||
| ×/○/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
| 素早さプラス | 素早さが(10/15)プラス | |||
| ×/○/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
| 運プラス | 運が(20/25)プラス | |||
| ○/×/○ | 140/175 | 5/- | 1,960/- | |
物理防御アップV、エーテル防御アップV、そのほかランクIIは挑戦の地でノポンクリスタルと交換可能。
| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| ビーストハンター | ビーストを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/1/2/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| インセクトハンター | インセクトを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/1/2/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| フライヤーハンター | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ×/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/4/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| アクアティックハンター | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/2/3/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ヒューマノイドハンター | ヒューマノイドを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/3/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| マシーンハンター | マシーンを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 4/4/5/5/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| アルスハンター | アルスを攻撃した時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ×/○/○ | 20/40/60/80/100 | 4/4/5/5/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ブレイドコンボ強化 | ブレイドコンボのダメージが(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 1/1/2/3/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| フュージョンコンボ強化 | フュージョンコンボのダメージが(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ×/○/○ | 25/50/75/100/125 | 3/3/4/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| フロントアタック | 正面から攻撃した時、与ダメージが(10/20/30/40/50)%アップ | |||
| ○/×/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| サイドアタック | 側面から攻撃した時、与ダメージが(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 35/70/105/140/175 | 2/2/3/4/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| バックアタック | 背面から攻撃した時、与ダメージが(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 35/70/105/140/175 | 0/0/1/2/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| 無音の一撃 | 不意打ち成功時、与ダメージが(100/125/150/175/200)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 地への追撃 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが(50/75/100/125/150)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 1/1/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 天への追撃 | ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが(50/75/100/125/150)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 2/2/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| チャレンジャー | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時、与ダメージが(20/35/50/65/80)%アップ | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 0/0/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| リベンジャー | 戦闘不能の味方がいる時、与ダメージが(50/75/100/125/150)%アップ | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 0/0/2/3/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 憤怒 | HPが30%以下の時、与ダメージが(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 3/3/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 速攻 | 戦闘開始から30秒の間、与ダメージが(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 基礎強化 | オートアタックのダメージが(20/40/60)%アップ | |||
| ○/○/○ | 90/120/150 | 3/4/5 | 1,080/1,680/4,320 | |
| 恨み返し | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが(25/30/35/40/50)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 3/3/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 室内攻撃アップ | 室内にいる時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/1/2/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 室外攻撃アップ | 室外にいる時、与ダメージが(20/25/30/35/40)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/3/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 高HP攻撃アップ | HPが90%以上の時、与ダメージが(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 1/1/2/3/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 開幕アーツ | 戦闘開始後1回目のドライバーアーツの与ダメージが(100/125/150/175/200)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/1/2/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| キズナMAX攻撃 | キズナが最高の時 与ダメージが(30/35/40/45/50)%アップ | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 4/4/5/5/5 | 180/600/1080/1680/4320 | |
| 必殺技Lv1強化 | 必殺技Lv1のダメージが(20/30/40/50/60)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 必殺技Lv2強化 | 必殺技Lv2のダメージが(20/30/40/50/60)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 必殺技Lv3強化 | 必殺技Lv3のダメージが(20/30/40/50/60)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 必殺技Lv4強化 | 必殺技Lv4のダメージが(20/30/40/50/60)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 急所特定 | クリティカルのダメージを50%プラス | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 2/2/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| 継続戦闘力 | オートアタックが命中した時、HPが与ダメージの(4/6/8/10/12)%回復する | |||
| ×/○/○ | 40/80/120/160/200 | 4/4/5/5/5 | 240/800/1,440/2,240/5,760 | |
| 生命吸収 | 敵を倒した時、HPが(30/35/40/45/50)%回復する | |||
| ○/×/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 会心回復 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの(10/15/20/25/30)%回復する | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| アーツヒール | ドライバーアーツを使用した時、HPが(3/3.5/4/4.5/5)%回復する | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 2/2/3/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| ダブルアタック | オートアタックが命中した時 確率(20/35/50)%で2回攻撃が発生する | |||
| ×/○/○ | 105/140/175 | 4/4/- | 1260/1960/- | |
| 貫通撃 | 確率(60/70/80/90/100)%で攻撃がガード無効になる | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 反射無効 | 攻撃が反射無効になる | |||
| ○/○/○ | 125 | 5 | 3,600 | |
| ヘイト低下 | オートアタックで増加するヘイトが(15/17/20/22/25)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ヘイト上昇 | オートアタックで増加するヘイトが(15/17/20/22/25)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| アーツヘイト低下 | ドライバーアーツ・必殺技で増加するヘイトが(5/7/10/12/15)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| アーツヘイト上昇 | ドライバーアーツ・必殺技で増加するヘイトが(5/7/10/12/15)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 雲隠れ | ヘイトの減少量が(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ×/○/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| 夜間命中アップ | 夜間、命中率が(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/4/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 日中命中アップ | 日中、命中率が(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/4/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| キズナMAX命中 | キズナが最高の時、命中率が(15/20/25/30/35)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 3/3/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
ダブルアタックIIIは挑戦の地でノポンクリスタルと交換可能。
| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| ダメージスパイク | 攻撃を受けた時、エーテル力の(120/140/160/180/200)%ダメージで反撃する | |||
| ○/×/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| カウンター | 攻撃を回避した時、筋力の(120/140/160/180/200)%ダメージで反撃する | |||
| ×/○/○ | 35/70/105/140/175 | 3/3/4/4/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| 火属性ダメージ減少 | 火属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 水属性ダメージ減少 | 水属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 地属性ダメージ減少 | 地属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 雷属性ダメージ減少 | 雷属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/4/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 風属性ダメージ減少 | 風属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 氷属性ダメージ減少 | 氷属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/4/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 闇属性ダメージ減少 | 闇属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 4/4/5/5/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 光属性ダメージ減少 | 光属性の被ダメージが(10/15/20/25/30)%ダウン | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 4/4/5/5/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ダメージ無効シールド | ガード発生時、確率50%で敵の攻撃を完全に防ぐ | |||
| ○/○/○ | 200 | 5 | 5,760 | |
| 火属性吸収シールド | ガード発生時、火属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 水属性吸収シールド | ガード発生時、水属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 地属性吸収シールド | ガード発生時、地属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 雷属性吸収シールド | ガード発生時、雷属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 風属性吸収シールド | ガード発生時、風属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 氷属性吸収シールド | ガード発生時、氷属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 闇属性吸収シールド | ガード発生時、闇属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 光属性吸収シールド | ガード発生時、光属性の攻撃を吸収し、受けたダメージ分のHPを回復する | |||
| ○/○/○ | 120 | 4 | 1,680 | |
| 火属性反射シールド | ガード発生時、火属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 水属性反射シールド | ガード発生時、水属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 地属性反射シールド | ガード発生時、地属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 雷属性反射シールド | ガード発生時、雷属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 風属性反射シールド | ガード発生時、風属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 氷属性反射シールド | ガード発生時、氷属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 闇属性反射シールド | ガード発生時、闇属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 光属性反射シールド | ガード発生時、光属性の攻撃を反射し、敵にダメージを与える | |||
| ○/○/○ | 150 | 5 | 4,320 | |
| 反射ダメージアップ | 反射ダメージが125%アップ | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 2/2/3/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 集中回避 | HPが30%以下の時、回避率が(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 2/2/3/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 緊急ガード | HPが30%以下の時、ガード率が(10/15/20/25/30)%アップ | |||
| ○/×/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 忍耐 | HPが30%以下の時、被ダメージが(10/12/15/17/20)%ダウン | |||
| ○/×/○ | 30/60/90/120/150 | 3/3/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| キズナMAXバリア | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP(10/15/20/25/30)%のダメージ吸収バリアを付与 | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 4/4/5/5/5 | 180/600/1080/1680/4320 | |
| キズナMAX回避 | キズナが最高の時、回避率が(8/10/12/14/16)%アップ | |||
| ○/○/○ | 30/60/90/120/150 | 2/2/3/4/5 | 180/600/1080/1680/4320 | |
| ダメージヒール | 攻撃を受けた時、25%の確率でHPが(4/6/8/10/12)%回復する | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 1/1/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| スパイク防御 | スパイクによる被ダメージを(60/70/80/90/100)%ダウンさせる | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/1/2/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ブレイク抵抗 | ブレイクへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 4/4/5/5/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ダウン抵抗 | ダウンへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 3/3/4/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ライジング抵抗 | ライジングへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 2/2/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| スマッシュ抵抗 | スマッシュへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 1/1/2/3/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ブロー抵抗 | ブローへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/4/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ノックバック抵抗 | ノックバックへの抵抗を(25/30/35/40/50)%プラス | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/2/3/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| ブレイド封鎖抵抗 | ブレイド封鎖への抵抗を(20/40/60/80/100)%プラス | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/4/4/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| 綺羅星 | ヘイトが毎秒、少しずつ増加する | |||
| ○/○/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/5 | 210/700/1,260/1,960/5,040 | |
| フラッシュ | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | 移動回避 | 移動中、回避率が(10/15/20/25/30)%アップ |
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 1/1/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ムーブヒール | 移動中、HPが毎秒(1/1.5/2/2.5/3)%回復する | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| ゴールドラッシュ | 敵がドロップするゴールドが(60/70/80/90/100)%アップ | |||
| ○/×/○ | 30/60/90/120/150 | 3/3/4/4/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| トレジャーセンサー | 敵がアイテムをドロップする確率が(60/70/80/90/100)%アップ | |||
| ×/○/○ | 30/60/90/120/150 | 4/4/5/5/5 | 180/600/1,080/1,680/4,320 | |
| 応援 | バディドライバーが攻撃をミスするとキズナが(10/12/14/16/20)上昇 | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/1/2/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 防衛本能 | バディドライバーがダメージを受けるとキズナが(5/6/7/8/10)上昇 | |||
| ○/×/○ | 25/50/75/100/125 | 2/2/3/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 以心伝心 | ブレイドアーツの発動確率が(20/40/60/80/100)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 0/0/2/3/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 支援上手 | ブレイドアーツの効果時間が(10/20/30/40/50)%アップ | |||
| ○/○/○ | 25/50/75/100/125 | 3/3/4/4/5 | 150/500/900/1,400/3,600 | |
| 先制キズナ | 先制攻撃を仕掛けて戦闘を開始した時、初期キズナが(150/175/200/225/250)上昇 | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/2/3/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| 後攻キズナ | 敵からの先制攻撃で戦闘が始まった時、初期キズナが(150/175/200/225/250)上昇 | |||
| ○/○/○ | 20/40/60/80/100 | 0/0/2/3/5 | 120/400/720/1,120/2,880 | |
| キズナ延長 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を(100/150/200)cm延長 | |||
| ○/○/○ | 20/40/60 | 1/1/1 | 120/400/720 | |
| スイッチ短縮 | ブレイドスイッチのクールタイムが(10/15/20/25/30)%短縮 | |||
| ○/○/○ | 35/70/105/140/175 | 4/4/5/5/- | 210/700/1,260/1,960/- | |
| 属性玉一撃破壊 | チェインアタック中に反属性で攻撃した時、属性玉を一撃で破壊する | |||
| ○/○/○ | 120 | 5 | 1,680 | |
| 属性玉優先破壊 | チェインアタック中に反属性ではない攻撃を行った時、傷ついた属性玉を対象とする | |||
| ○/○/○ | 75 | 4 | 900 | |
スイッチ短縮Vは挑戦の地でノポンクリスタルと交換可能。
早期に入手出来て重宝するので早々に3体分の交換を推奨。
| 名前 | 特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| JS/JK/JD | 装備エネルギー | 技術書No | 必要エーテル結晶 | |
| ハナJSブルーカスタム | 攻撃を受けた時、25%の確率でHPが12%回復する ハナJS装備時スキン変更 | |||
| ○/○/○ | 125 | - | - | |
| すいすい水着のハナJS | 毒エリアなどの地形ダメージを35%ダウン ハナJS装備時スキン変更 | |||
| ○/○/○ | 30 | - | - | |
| ハナJKパープルカスタム | キズナが最高の時、回避率が16%アップ ハナJK装備時スキン変更 | |||
| ○/○/○ | 150 | - | - | |
| ハナJDパープルカスタム | 確率100%で攻撃がガード無効になる ハナJD装備時スキン変更 | |||
| ○/○/○ | 125 | - | - | |
すべて挑戦の地でノポンクリスタルと交換可能。
スキン変更は各モード限定だが装備は限定されていない。