書きかけ。
注意点:従来の調合や前作FF10の調合とは違い、FF10-2では”1つ目に選ぶアイテム”と”2つ目に選ぶアイテム”が逆だと、
異なる効果が発動する場合もある仕様のため、アイテムを選ぶ順番に注意して使用すること。
また、前作FF10と同じく、効果が単体のものは対象はランダムで選ばれる。
合成弾 | MP | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
組み合わせ一例 | ||||||
ハイポーション | 単体のHPを回復 威力:1000固定・特殊回復 | |||||
ポーション → ポーション | ||||||
メガポーション | 全体のHPを回復 威力:2000固定・特殊回復 | |||||
ポーション → ハイポーション | ||||||
ウルトラポーション | 全体のHPを回復 威力:[相手の最大HP×100%]固定(上限9999)・特殊回復 | |||||
ポーション → エクスポーション | ||||||
メガフェニックス | 全体を戦闘不能から復帰 威力:[相手の最大HP×25%]固定(上限9999)・特殊回復 | |||||
フェニックスの尾 → フェニックスの尾 | ||||||
ラストフェニックス | 全体を戦闘不能から復帰 威力:[相手の最大HP×100%]固定(上限9999)・特殊回復 | |||||
フェニックスの尾 → ハイポーション | ||||||
ファイナルフェニックス | 全体のHPを回復、戦闘不能から復帰 威力:[相手の最大HP×100%]固定(上限9999)・特殊回復 | |||||
ラストエリクサー → フェニックスの尾 | ||||||
ファイナルエリクサー | 全体のHP・MPを回復、状態異常を解除 威力:[相手の最大HP×100%]固定(上限9999)・[相手の最大MP×100%]固定・特殊回復 | |||||
ラストエリクサー → ポーション | ||||||
万能薬 | 単体の状態異常を解除 | |||||
状態異常回復アイテム(50ギル) ×2 | ||||||
オールキュアー | 全体の状態異常を解除 | |||||
万能薬 → ポーション | ||||||
ウルトラキュアー | 全体のHPを回復、状態異常を解除 威力:[相手の最大HP×50%]固定(上限9999)・特殊回復 | |||||
魔除薬 → ポーション | ||||||
パイナップル | 全体にダメージ 威力:[140~158]固定・物理攻撃 | |||||
やすもの手榴弾 → やすもの手榴弾 | ||||||
ポテトマッシャー | 全体にダメージ 威力:[656~741]固定・物理攻撃 | |||||
手榴弾 → ポーション | ||||||
クラスターボム | 全体にダメージ 威力:[1406~1587]固定・物理攻撃 | |||||
L爆弾 → ポーション、反属性同士の魔石 | ||||||
ブラスターマイン | 全体にダメージ、「毒」「混乱」の効果 威力:[187~211]固定・物理攻撃 | |||||
状態異常系手榴弾(睡眠手榴弾など) → ポーション | ||||||
ハザードシェル | 全体にダメージ、「毒」「混乱」の効果 威力:[937~1058]固定・物理攻撃 | |||||
金の砂時計 → ポーション、状態異常系手榴弾 → 体力・魔力の薬系 | ||||||
命の泉 | 単体のHP・MPにダメージ、与えたダメージを吸収 威力:[相手の最大HP・MP×3/16]固定・攻撃種未調査 | |||||
体力・魔力・命の泉 ×2 | ||||||
命の海 | 単体のHP・MPにダメージ、与えたダメージを吸収 威力:[相手の最大HP・MP×6/16]固定・攻撃種未調査 | |||||
体力の薬 → 魔力の薬系、魔力の薬 → 体力の薬系 | ||||||
スーパーノヴァ | 全体にダメージ 威力:[5156~5822]固定・特殊攻撃 | |||||
至高の魔石 → ポーション | ||||||
ヒートバスター | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[93~105]固定・炎属性・魔法攻撃 | |||||
ボムのかけら → ポーション | ||||||
ファイアストーム | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[187~211]固定・炎属性・魔法攻撃 | |||||
ボムの魂 → ポーション | ||||||
バーニングソウル | 敵ランダムに4回ダメージ 威力:[375~423]固定・炎属性・魔法攻撃 | |||||
炎の魔石 → ポーション | ||||||
ヘルファイア | 敵ランダムに3回ダメージ、「暗闇」の効果 威力:[140~158]固定・炎属性・魔法攻撃 | |||||
ボムのかけら・ボムの魂 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
アバドンフレイム | 敵ランダムに3回ダメージ、「暗闇」の効果 威力:[281~317]固定・炎属性・魔法攻撃 | |||||
炎の魔石 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
コールドスノー | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[93~105]固定・氷属性・魔法攻撃 | |||||
南極の風→ ポーション | ||||||
アイスブリザード | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[187~211]固定・氷属性・魔法攻撃 | |||||
北極の風 → ポーション | ||||||
ウインターストーム | 敵ランダムに4回ダメージ 威力:[375~423]固定・氷属性・魔法攻撃 | |||||
氷の魔石 → ポーション | ||||||
ハザードアイス | 敵ランダムに3回ダメージ、「睡眠」の効果 威力:[140~158]固定・氷属性・魔法攻撃 | |||||
南極の風・北極の風 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
コキュートス | 敵ランダムに3回ダメージ、「睡眠」の効果 威力:[281~317]固定・氷属性・魔法攻撃 | |||||
氷の魔石 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
サンダーボルト | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[93~105]固定・雷属性・魔法攻撃 | |||||
電気玉 → ポーション | ||||||
ローリングサンダー | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[187~211]固定・雷属性・魔法攻撃 | |||||
落雷玉 → ポーション | ||||||
ライトニングボルト | 敵ランダムに4回ダメージ 威力:[375~423]固定・雷属性・魔法攻撃 | |||||
雷の魔石 → ポーション | ||||||
エレキショック | 敵ランダムに3回ダメージ、「石化」の効果 威力:[140~158]固定・雷属性・魔法攻撃 | |||||
電気玉・落雷玉 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
ブラストサンダー | 敵ランダムに3回ダメージ、「石化」の効果 威力:[281~317]固定・雷属性・魔法攻撃 | |||||
雷の魔石 → 状態異常系手榴弾 | ||||||
ウォーターフォール | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[93~105]固定・水属性・魔法攻撃 | |||||
魚のウロコ→ ポーション | ||||||
フラッシュフラッド | 敵ランダムに3回ダメージ 威力:[187~211]固定・水属性・魔法攻撃 | |||||
龍のウロコ → ポーション | ||||||
タイダルウェーブ | 敵ランダムに4回ダメージ 威力:[375~423]固定・水属性・魔法攻撃 | |||||
水の魔石 → ポーション | ||||||
アクアトキシン | 敵ランダムに3回ダメージ、「沈黙」の効果 威力:[140~158]固定・水属性・魔法攻撃 | |||||
魚のウロコ・龍のウロコ → 状態異常系手榴弾 | ||||||
ダークネスレイン | 敵ランダムに3回ダメージ、「沈黙」の効果 威力:[281~317]固定・水属性・魔法攻撃 | |||||
水の魔石 → 状態異常系手榴弾 |