賞品の決定は下記の優先順位のもとに決定される。
各項目にて、出現判定によってはじかれた場合は、次の優先順位の判定がなされる。
「賞品リストにある賞品」は最後の受け皿。
いずれもトーナメント1位の賞品として出現。
実際に修得するにはそれぞれのキーアビリティをすべて修得して、いずれのアビリティ欄も修得できる状態にする必要がある。
ちなみに、いずれのアビリティも「アビリティはっくつ」では発掘できない。
確率は比率で表記。百分率にしようかなと思ったけれども、「BBアビリティ」とか端数が出るので断念。
1位 | 2位 | 3位 | 得点王 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 |
3 | ラストエリクサー | 4 | BBアビリティ | 5 | BBアビリティ | 4 | BBアビリティ |
3 | スリースターズ | 3 | エクスポーション | 3 | パワースフィア×5 | 4 | エーテル |
3 | 運スフィア | 3 | メガポーション | 3 | マジックスフィア×5 | 4 | リターンスフィア |
3 | 逆転のカギ | 3 | エリクサー | 3 | スピードスフィア×5 | 4 | リネームカード |
2 | ダークマター | 3 | メガフェニックス | 3 | アビリティスフィア×5 | 2 | エクスポーション |
2 | Lv.1キースフィア | 1 | ハイポーション×2 | 1 | 毒消し | 1 | メガポーション |
2 | リターンスフィア | 1 | エーテル | 1 | 目薬 | 1 | 万能薬×2 |
2 | テレポスフィア | 1 | フェニックスの尾×2 | 1 | やまびこそう | ||
1 | 万能薬×2 |
1位 | 2位 | 3位 | 得点王 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 |
6 | BBアビリティ | 1 | BBアビリティ | 3 | BBアビリティ | 2 | BBアビリティ |
6 | エクスポーション | 1 | 毒消し×4 | 1 | ポーション×2 | 1 | エーテル |
6 | エリクサー | 1 | 金の針×4 | 1 | フェニックスの尾×2 | 1 | リターンスフィア |
1 | ハイポーション | 1 | 目薬×4 | 1 | リネームカード | ||
1 | 万能薬 | 1 | やまびこそう×4 |
上の表で賞品が決定されたときに「BBアビリティ」が選ばれた場合は、
ここにある表の「アビリティ」のひとつが賞品になります。
受け取ったアビリティはチームの中の一人に修得させることができます。
1位 | 2位 | 3位 | 得点王 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 |
6 | ドレインタックルX | 4 | リジェネ | 3 | パイルウィザー | ||
5 | アビリティはっくつ | 4 | キッパワー | 3 | めざめすっきり! | ||
3 | ハイリスク | 3 | スカウトモード | 3 | ギャンブル | ||
2 | ウィザーショットS | 3 | モアバトルモード | 1 | スフィアシュート | ||
1 | ナップショットS | 3 | パイルベノム | 1 | インビジブル | ||
1 | ナップパスS | 1 | ベノムショットS | 1 | アビリティはっくつ | ||
1 | ウィザーパスS | 1 | ベノムパスS | ||||
1 | ボレーシュートS | 1 | ボレーシュート | ||||
1 | ナップタックルS | 1 | ベノムタックルS | ||||
1 | ウィザータックルS | 1 | ドレインタックルS |
上の表で賞品が決定されたときに「BBアビリティ」が選ばれた場合は、
ここにある表の「アビリティ」のひとつが賞品になります。
受け取ったアビリティはチームの中の一人に修得させることができます。
1位 | 2位 | 3位 | 得点王 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 | 確率 | 賞品 |
6 | アビリティはっくつ | 4 | リジェネ | 4 | リジェネ | 1 | スカウトモード |
3 | パイルウィザー | 4 | きょうけん | 4 | キッパワー | 1 | モアバトルモード |
3 | めざめすっきり! | 4 | キッパワー | 3 | スカウトモード | 1 | リジェネ |
3 | ギャンブル | 4 | アビリティはっくつ | 3 | モアバトルモード | 1 | めざめすっきり! |
1 | ナップショットX | 1 | べノムショットX | 3 | パイルベノム | 1 | きょうけん |
1 | ウィザーショットX | 1 | ベノムパスX | 1 | べノムショットS | 1 | ギャンブル |
1 | ナップパスX | 1 | ベノムタックルX | 1 | ベノムパスS | 1 | キッパワー |
1 | ウィザーパスX | 1 | アンチベノムX | 1 | ボレーシュート | ||
1 | ボレーシュートX | 1 | アンチドレインX | 1 | ベノムタックルS | ||
1 | ナップタックルX | 1 | ドレインタックルS | ||||
1 | ウィザータックルX | ||||||
1 | タックルかいひS | ||||||
1 | アンチナップX | ||||||
1 | アンチウィザーX |