名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
こんぼう | 30 | |
どうのつるぎ | 100 | |
せいなるナイフ | 200 | |
クロスボウ | 350 | |
かわのよろい | 180 | |
くさりかたびら | 350 | |
かわのたて | 90 | |
うろこのたて | 180 | |
かわのぼうし | 65 | |
きのぼうし | 120 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
くさりがま | 550 | |
どくがのナイフ | 750 | |
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
せいぎのそろばん | 1,600 | |
くさりかたびら | 350 | |
せいどうのよろい | 700 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのまえかけ | 1,500 | |
うろこのたて | 180 | |
てつのたて | 650 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
きのぼうし | 120 | |
みかわしのふく | 3,000 | まほうのカギが必要 |
やいばのよろい | 9,800 | まほうのカギが必要 |
はぐれメタルよろい | 15,000 | まほうのカギが必要 オリジナル版の値段 |
はぐれメタルよろい | 35,000 | まほうのカギが必要 リメイク版の値段 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
どうのつるぎ | 100 | 夜間も購入可 |
クロスボウ | 350 | 夜間も購入可 |
くさりがま | 550 | 夜間も購入可 |
てつのやり | 880 | 夜間も購入可 |
はがねのつるぎ | 2,000 | 夜間も購入可 |
けがわのコート | 600 | |
せいどうのよろい | 700 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのたて | 650 | |
きのぼうし | 120 | |
はねぼうし | 280 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
こんぼう | 30 | |
どうのつるぎ | 100 | |
せいなるナイフ | 200 | |
クロスボウ | 350 | |
くさりがま | 550 | |
はじゃのつるぎ | 3,500 | |
たびびとのふく | 70 | |
かわのよろい | 180 | |
くさりかたびら | 350 | |
せいどうのよろい | 700 | |
かわのたて | 90 | |
かわのぼうし | 65 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
クロスボウ | 350 | |
くさりがま | 550 | |
てつのおうぎ | 620 | |
どくがのナイフ | 750 | |
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
けがわのコート | 600 | |
せいどうのよろい | 700 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのたて | 650 | |
きのぼうし | 120 | |
はねぼうし | 280 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
くさりがま | 550 | |
どくがのナイフ | 750 | |
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
はがねのつるぎ | 2,000 | |
せいどうのよろい | 700 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのたて | 650 | |
はねぼうし | 280 | |
きんのかみかざり | 540 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
はがねのつるぎ | 2,000 | |
はじゃのつるぎ | 3,500 | |
せいぎのそろばん | 1,600 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのまえかけ | 1,500 | |
はがねのよろい | 2,300 | |
てつのたて | 650 | |
きんのかみかざり | 540 | |
てつかぶと | 1,100 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
かわのドレス | 250 | |
けがわのコート | 600 | |
てつのよろい | 1,200 | |
かわのたて | 90 | |
うろこのたて | 180 | |
はねぼうし | 280 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
はがねのつるぎ | 2,000 | |
はじゃのつるぎ | 3,500 | |
バトルアックス | 5,500 | |
はがねのよろい | 2,300 | |
みかわしのふく | 3,000 | |
てっかめん | 3,500 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
キメラのつばさ | 25 | |
かわのドレス | 250 | |
はねぼうし | 280 | |
くさりがま | 550 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
こんぼう | 30 | |
どうのつるぎ | 100 | |
せいなるナイフ | 200 | |
クロスボウ | 350 | |
たびびとのふく | 70 | |
きぬのローブ | 110 | |
かわのドレス | 250 | |
かわのぼうし | 65 | |
ヘアバンド | 110 | リメイク版のみ登場 |
やくそう | 8 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
コイン | 20 |
名前 | コイン | 備考 |
---|---|---|
まほうのせいすい | 30 | |
いのりのゆびわ | 500 | |
きんのブレスレット | 1,000 | |
スパンコールドレス | 2,500 | |
ほしふるうでわ | 10,000 | |
はやぶさのけん | 65,000 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
コイン | 20 | 一度に999,999枚までまとめて購入可能だが、購入額が16,777,216Gを超えるとオーバーフローして0から数え直しとなる(値段20Gなら最低838,861枚でオーバーフローして4G) |
名前 | コイン | 備考 |
---|---|---|
まほうのせいすい | 30 | |
いのりのゆびわ | 500 | |
ほほえみのつえ | 1,000 | |
ラーのかがみ | 2,500 | |
ほしふるうでわ | 4,000 | |
はぐれメタルのたて | 50,000 |
「いばらのムチ」と「せいなるナイフ」、
「ブーメラン」と「クロスボウ」、
「モーニングスター」と「ホーリーランス」はそれぞれ名前が違うだけで同じ性能の武器。
ムチ系ブーメラン系は後のシリーズでは集団攻撃武器として定着しているため、
リメイク版ではそれらの名前の武器と同じにしないように変更したのだろう。
表記はすべてリメイク版側の「せいなるナイフ」「クロスボウ」「ホーリーランス」で統一している。