名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
こんぼう | 30 | |
どうのつるぎ | 100 | |
せいなるナイフ | 200 | |
ぬののふく | 10 | |
たびびとのふく | 70 | |
かわのよろい | 180 | |
かわのたて | 90 | |
かわのぼうし | 65 | |
やくそう | 8 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
やくそう | 8 | 生贄事件クリア後 |
どくけしそう | 10 | 生贄事件クリア後 |
キメラのつばさ | 25 | 生贄事件クリア後 |
せいなるナイフ | 200 | 生贄事件クリア後 |
クロスボウ | 350 | 生贄事件クリア後 |
かわのよろい | 180 | 生贄事件クリア後 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
どうのつるぎ | 100 | ニセ姫誘拐事件クリア後 |
せいなるナイフ | 200 | ニセ姫誘拐事件クリア後 |
クロスボウ | 350 | ニセ姫誘拐事件クリア後 |
くさりがま | 550 | ニセ姫誘拐事件クリア後 |
てつのやり | 880 | ニセ姫誘拐事件クリア後 |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
キメラのつばさ | 25 | |
くさりかたびら | 350 | |
きのぼうし | 120 | |
せいどうのよろい | 700 |
オリジナル版ではニセ姫誘拐事件クリア後から利用可能。
リメイク版ではニセ姫誘拐事件クリア前から利用可能になった。
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
クロスボウ | 350 | |
くさりがま | 550 | |
どくがのナイフ | 750 | |
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
かわのよろい | 180 | |
くさりかたびら | 350 | |
せいどうのよろい | 700 | |
かわのたて | 90 | |
うろこのたて | 180 | |
きのぼうし | 120 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
くさりがま | 550 | |
どくがのナイフ | 750 | |
てつのやり | 880 | |
ホーリーランス | 1,250 | |
せいぎのそろばん | 1,600 | |
くさりかたびら | 350 | |
せいどうのよろい | 700 | |
てつのよろい | 1,200 | |
てつのまえかけ | 1,500 | |
うろこのたて | 180 | |
てつのたて | 650 | |
やくそう | 8 | |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
きのぼうし | 120 | |
てつのつめ | 1,500 | コロシアム控室、第2章のみ |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
コイン | 10 |
名前 | コイン | 備考 |
---|---|---|
まほうのせいすい | 30 | |
いのりのゆびわ | 500 | |
きんのブレスレット | 1,000 | |
スパンコールドレス | 2,500 | |
ほしふるうでわ | 10,000 | |
はやぶさのけん | 65,000 |
名前 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
コイン | 10 | 一度に999,999枚までまとめて購入可能だが、購入額が16,777,216Gを超えるとオーバーフローして0から数え直しとなる(値段10Gではそこまで行かないが) |
名前 | コイン | 備考 |
---|---|---|
まほうのせいすい | 30 | |
いのりのゆびわ | 500 | |
ほほえみのつえ | 1,000 | |
ラーのかがみ | 2,500 | |
ほしふるうでわ | 4,000 | |
はぐれメタルのたて | 50,000 |
「いばらのムチ」と「せいなるナイフ」、
「ブーメラン」と「クロスボウ」、
「モーニングスター」と「ホーリーランス」はそれぞれ名前が違うだけで同じ性能の武器。
ムチ系ブーメラン系は後のシリーズでは集団攻撃武器として定着しているため、
リメイク版ではそれらの名前の武器と同じにしないように変更したのだろう。
表記はすべてリメイク版側の「せいなるナイフ」「クロスボウ」「ホーリーランス」で統一している。