名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
こんぼう | 共通 | 30 | |
どうのつるぎ | 共通 | 100 | |
いばらのムチ | オリ | 200 | |
せいなるナイフ | リメ | ||
ブーメラン | オリ | 350 | |
クロスボウ | リメ |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
たびびとのふく | 共通 | 70 | |
きぬのローブ | 共通 | 110 | |
かわのドレス | 共通 | 250 | |
かわのぼうし | 共通 | 65 | |
ヘアバンド | リメ | 110 | |
やくそう | 共通 | 8 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
かわのドレス | 共通 | 250 | |
はねぼうし | 共通 | 280 | |
くさりがま | 共通 | 550 |
影響は薄いが何故か第4章の間しか利用できない。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
くさりがま | 共通 | 550 | |
てつのおうぎ | 共通 | 620 | |
どくがのナイフ | 共通 | 750 | |
モーニングスター | オリ | 1250 | |
ホーリーランス | リメ | ||
どくばり | 共通 | 1300 |
第4章で最強装備をそろえる店だが他の章とは違って「てつのたて」が売られていない。
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
かわのドレス | 共通 | 250 | |
けがわのコート | 共通 | 600 | |
てつのよろい | 共通 | 1200 | |
かわのたて | 共通 | 90 | |
うろこのたて | 共通 | 180 | |
はねぼうし | 共通 | 280 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
せいすい | 共通 | 20 | |
キメラのつばさ | 共通 | 25 | |
まんげつそう | 共通 | 30 |
「いばらのムチ」・「せいなるナイフ」と「ブーメラン」・「クロスボウ」と「モーニングスター」・「ホーリーランス」ではそれぞれ名前が違うだけで同じ性能の武器。
ムチ系ブーメラン系は後のシリーズでは集団攻撃武器として定着しているため、
リメイク版ではそれらの名前の武器と同じにしないように変更したのだろう。
場所 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
モンバーバラ | 3 | |
コーミズ | -- | 第4章の間は基本的にタダ |
ハバリア | 6 | |
アッテムト | 8 | 利用できるのは昼のみ |