名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
こんぼう | 共通 | 30 | |
どうのつるぎ | 共通 | 100 | |
いばらのムチ | オリ | 200 | |
せいなるナイフ | リメ | ||
くさりがま | 共通 | 550 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
かわのよろい | 共通 | 180 | |
くさりかたびら | 共通 | 350 | |
かわのたて | 共通 | 90 | |
うろこのたて | 共通 | 180 | |
かわのぼうし | 共通 | 65 | |
きのぼうし | 共通 | 120 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
せいすい | 共通 | 20 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
どうのつるぎ | 共通 | 100 | |
いばらのムチ | オリ | 200 | |
せいなるナイフ | リメ | ||
ブーメラン | オリ | 350 | |
クロスボウ | リメ | ||
くさりがま | 共通 | 550 | |
てつのやり | 共通 | 880 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
くさりかたびら | 共通 | 350 | |
せいどうのよろい | 共通 | 700 | |
てつのよろい | 共通 | 1200 | |
うろこのたて | 共通 | 180 | |
てつのたて | 共通 | 650 | |
きのぼうし | 共通 | 120 |
名前 | 機種 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 共通 | 8 | |
どくけしそう | 共通 | 10 | |
せいすい | 共通 | 20 |
「いばらのムチ」・「せいなるナイフ」と「ブーメラン」・「クロスボウ」ではそれぞれ名前が違うだけで同じ性能の武器。
ムチ系ブーメラン系は後のシリーズでは集団攻撃武器として定着しているため、
リメイク版ではそれらの名前の武器と同じにしないように変更したのだろう。
場所 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
バトランド | 4 | |
イムル | 6 |