技 | ヒット数 | ベクトル | Enegry | ダメージ率 | そのほか | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルトスラッシュ | 1 | ← | 25 | 1.00 | |
2 | モーメントスライド | 1 | ↑ | 15 | 1.00 | |
3 | バーティカルレイド | 2 | ↑←↑← | 12×2 | 0.50×2 |
技 | ヒット数 | ベクトル | Enegry | ダメージ率 | そのほか | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプレッドショット | 2 | *↑ | 10×2 | 1.00×2 | 宙に浮いていると当たらない |
2 | トライブラスト | 3 | * | 3×3 | 1.00×3 | |
3 | インフィニティブラスト | 4 | * | 6×4 | 0.50×4 |
武器種(剣・弓)を切り替えるとセットスキルがすべて外される。
ヒット数 | Enegry | ダメージ率 | ||
---|---|---|---|---|
剣 | 不完 | 8 | 7×5+6×3 (53) | 0.52×8 |
剣 | 通常 | 9 | 7×5+6×4 (59) | 0.52×8+2.10 |
剣 | 昇華 | 10 | 7×5+6×5 (65) | 0.52×8+2.10+5.27 |
弓 | 不完 | 12 | 7×8+10+6×3 (84) | 0.52×12 |
弓 | 通常 | 13 | 7×8+10+6×4 (90) | 0.52×12+2.10 |
弓 | 昇華 | 14 | 7×8+10+6×5 (96) | 0.52×12+2.10+5.27 |
剣の6ヒット目以降・弓の10ヒット目以降は武器の特殊効果(属性・スレイヤー効果)が乗らない。
基本的には、生成以外の武器とChapter.3までに作れる消費MPの少ない武器が不完版、それ以外の大半が通常版、セラフィックゲートの武器が昇華版という感じになっている。