| No | 率 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | 10% | トマラン大会をクリアする |
| 2 | 10% | トマラン大会をノーミスでクリアする |
| 3 | 10% | トマラン大会をアイテムを使用せずにクリアする |
| 4 | 10% | トマラン大会をクリアしたときのレベルが8(MAX) |
| 5 | 10% | ジャマー砦をジャマコンなしで勝つ |
| 6 | 10% | トマラン大会でノーミスクリア時のみ2度(3・8回戦の次に)出現する「トマラン神社」で2回とも勝つ |
| 7 | 10% | 青トマラナイトをゲットする(「トマラン宮殿」か「トマラン神社」で入手できる) |
| 8 | 10% | 大人のトマラン大会をクリアする |
| 9 | 10% | 大人のトマラン大会をノーミスでクリアする |
| 10 | 10% | 大人のトマラン大会をアイテムを使用せずにクリアする |
「S-JAM夫」と「イソノ」は6の項目が発生せず、2の項目を満たした段階でさらに10%が上乗せされる。
タイムアタックでは全キャラ共にそれぞれの特別な技が使用可能。
「スーパースキル」装備時でしか使用できない技も使用可能。
唯一、ピヨタンクの「ロケットダッシュ」のみ使用できない。
コンボアタックではモーターマンのみ「ロケットダッシュ」が使用可能。
「トマラン神社」は対戦では使用できない。
チームバトルでのみ、勝利回数がイーブンの時(条件あり)にのみ登場。