武器・防具の店には入れない。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ロッド | 100 | かわのぼうし | 100 |
つえ | 160 | ふく | 50 |
ゆみ | 220 | かわのふく | 200 |
てつのや | 10 | てつのうでわ | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ほのおのつめ | 350 | ポーション | 30 |
こおりのつめ | 450 | フェニックスのお | 100 |
いかずちのつめ | 550 | きんのはり | 400 |
デモンズヘルム | 980 | おとめのキッス | 60 |
デモンズアーマー | 3000 | めぐすり | 30 |
あくまのこて | 800 | どくけし | 40 |
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
アイスロッド | 220 | さんかくぼうし | 700 |
フレイムロッド | 380 | だいちのころも | 500 |
いやしのつえ | 480 | ぎんのうでわ | 650 |
クロスボウ | 700 | ひかりのたて | 750 |
せいなるや | 20 | ひかりのかぶと | 4000 |
ナイトのよろい | 8000 | ||
ガントレット | 3000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | ||
ハイポーション | 150 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
やまびこそう | 50 | ||
どくけし | 40 | ||
テント | 100 | ||
コテージ | 500 |
武器・防具の店には「バロンのカギ」入手後から入れるようになる。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
サンダーロッド | 700 | ねじりはちまき | 450 |
いやしのつえ | 480 | けんぽうぎ | 4000 |
ほのおのつめ | 350 | ぎんのうでわ | 650 |
こおりのつめ | 450 | ||
いかずちのつめ | 550 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
きづち | 80 | かわのぼうし | 100 |
グレートボウ | 2000 | はねつきぼうし | 350 |
ほのおのや | 30 | ふく | 50 |
こおりのや | 30 | かわのふく | 200 |
いかずちのや | 30 | ルビーのゆびわ | 1000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | かいいんしょう | 10000 |
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ロッド | 100 | アイアンシールド | 100 |
つえ | 160 | アイアンヘルム | 150 |
スピア | 60 | アイアンアーマー | 600 |
ブーメラン | 3000 | てつのこて | 130 |
ゆみ | 220 | てつのうでわ | 100 |
クロスボウ | 700 | ||
てつのや | 10 | ||
せいなるや | 20 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
ギサールのやさい | 50 | ||
テント | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
むち | 3000 | しじんのふく | 70 |
ダンシングダガー | 5500 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ミスリルのつえ | 4000 | ミスリルシールド | 1000 |
ミスリルナイフ | 3000 | ミスリルヘルム | 3000 |
ミスリルハンマー | 8000 | ミスリルアーマー | 17000 |
ミスリルソード | 6000 | ミスリルのこて | 2000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
おとめのキッス | 60 | ||
うちでのこづち | 80 | ||
ダイエットフード | 100 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ドワーフのおの | 15000 | フレイムシールド | 1250 |
キラーボウ | 3000 | フレイムアーマー | 30000 |
くらやみのゆみ | 40 | しさいのぼうし | 2000 |
フレイムソード | 14000 | しさいのローブ | 1200 |
ほのおのやり | 11000 | ルーンのうでわ | 2000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
フェニックスのお | 100 | きんのはり | 400 |
ポーション | 30 | おとめのキッス | 60 |
ハイポーション | 150 | うちでのこづち | 80 |
テント | 100 | ダイエットフード | 100 |
コテージ | 500 | やまびこそう | 50 |
こびとのパン | 100 | めぐすり | 30 |
ギサールのやさい | 50 | どくけし | 40 |
ばんのうやく | 5000 | じゅうじか | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ちからのつえ | 2600 | アイスシールド | 10000 |
アイスブランド | 26000 | アイスアーマー | 35000 |
こおりのやり | 21000 | くろのローブ | 10000 |
くない | 4000 | ||
ブーメラン | 3000 | ||
キラーボウ | 3000 | ||
どくや | 70 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
きんのはり | 400 | ||
おとめのキッス | 60 | ||
うちでのこづち | 80 | ||
ダイエットフード | 100 | ||
やまびこそう | 50 | ||
めぐすり | 30 | ||
どくけし | 40 | ||
じゅうじか | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
あしゅら | 7000 | ダイヤシールド | 15000 |
チェンウィップ | 6000 | ダイヤのかぶと | 1000 |
オーガキラー | 45000 | ダイヤアーマー | 40000 |
キラーボウ | 3000 | ダイヤのこて | 5000 |
くちふうじのや | 100 | きんのかみかざり | 20000 |
ダイヤのうでわ | 4000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
フェニックスのお | 100 | きんのはり | 400 |
ポーション | 30 | おとめのキッス | 60 |
ハイポーション | 150 | うちでのこづち | 80 |
テント | 100 | ダイエットフード | 100 |
コテージ | 500 | やまびこそう | 50 |
こびとのパン | 100 | めぐすり | 30 |
ギサールのやさい | 50 | どくけし | 40 |
ばんのうやく | 5000 | じゅうじか | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
むち | 3000 | イージスのたて | 20000 |
チェンウィップ | 6000 | ひかりのローブ | 30000 |
でんげきむち | 10000 | ||
こてつ | 11000 | ||
ようせいのロッド | 5000 | ||
はどうのつえ | 7000 | ||
てんしのや | 110 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
フェニックスのお | 100 | きんのはり | 400 |
ポーション | 30 | おとめのキッス | 60 |
ハイポーション | 150 | うちでのこづち | 80 |
テント | 100 | ダイエットフード | 100 |
コテージ | 500 | やまびこそう | 50 |
こびとのパン | 100 | めぐすり | 30 |
ギサールのやさい | 50 | どくけし | 40 |
ばんのうやく | 5000 | じゅうじか | 100 |
「エクスカリバー」入手イベント後より購入可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
しゅりけん | 20000 | ||
ふうましゅりけん | 50000 | ||
よいちのや | 140 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 150 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
エーテル | 10000 | ||
エーテルドライ | 50000 | ||
エリクサー | 100000 | ||
コテージ | 500 | ||
かいじゅうずかん | 980 | ||
ギサールのふえ | 20000 |
追加要素版(SFC・WSC・PS以外)で利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
しゅりけん | 20000 | イージスのたて | 20000 |
ふうましゅりけん | 50000 | ひかりのローブ | 50000 |
よいちのや | 140 | きんのかみかざり | 20000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 150 | ||
フェニックスのお | 100 | ||
ばんのうやく | 5000 | ||
エーテルドライ | 50000 | ||
エリクサー | 100000 | ||
コテージ | 500 | ||
かいじゅうずかん | 980 | ||
ギサールのふえ | 20000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
しゅりけん | 20000 | アサシンベスト | 530000 |
ふうましゅりけん | 50000 | しゅらどうぎ | 500000 |
ライジングサン | 410000 | マクシミリアン | 520000 |
アサシンダガー | 420000 | チョコボスーツ | 550000 |
ギガントアクス | 480000 | ゴロネコスーツ | 560000 |
タイガーファング | 450000 | ||
ペルセウスのや | 10000 | ||
名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|
ハイポーション | 150 | ラストエリクサー | 650000 |
フェニックスのお | 100 | ||
ばんのうやく | 5000 | ||
エーテルドライ | 50000 | ||
エリクサー | 100000 | ||
コテージ | 500 | ||
かいじゅうずかん | 980 | ||
ギサールのふえ | 20000 |