消費アイテムは以下の町で購入可能。
「アルテア」「ガテア」「パルム」「ポフト」「サラマンド」「バフクス」「フィン」「ミシディア」
但し、利用可能時期については「アルテマ のほん」入手によって前後する。ついては以降の項目を参照のこと。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ポーション | 30 | じゅうじか | 50 | フェニックスのお | 500 |
ハイポーション | 150 | とんかち | 60 | エーテル | 1000 |
めぐすり | 40 | おとめのキッス | 500 | コテージ | 2000 |
どくけし | 30 | きんのはり | 500 | エリクサー | 50000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ポーション | 50 | じゅうじか | 1000 | フェニックスのお | 5000 |
ハイポーション | 500 | とんかち | 2000 | エーテル | 2500 |
めぐすり | 100 | おとめのキッス | 2500 | コテージ | 5000 |
どくけし | 200 | きんのはり | 2500 | エリクシャー | 50000 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 40 | バックラー | 50 | ファイア のほん | 150 |
つえ | 50 | かわのぼうし | 50 | サンダー のほん | 150 |
ジャベリン | 80 | ふく | 20 | ブリザド のほん | 150 |
ブロードソード | 100 | かわてぶくろ | 30 | ケアル のほん | 100 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 150 | バックラー | 50 | ファイア のほん | 400 |
つえ | 250 | かわのぼうし | 80 | サンダー のほん | 400 |
ジャベリン | 300 | ふく | 20 | ブリザド のほん | 400 |
ブロードソード | 400 | かわてぶくろ | 50 | ケアル のほん | 200 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 80 | バックラー | 50 | ||
ブロードソード | 100 | かわのぼうし | 50 | ||
アクス | 100 | かわのよろい | 100 | ||
ゆみ | 20 | かわてぶくろ | 30 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 300 | バックラー | 50 | ||
ブロードソード | 400 | かわのぼうし | 80 | ||
アクス | 500 | かわのよろい | 100 | ||
ゆみ | 150 | かわてぶくろ | 50 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 150 | ブロンズのたて | 150 | ケアル のほん | 100 |
メイス | 150 | ブロンズかぶと | 150 | ブリンク のほん | 300 |
アクス | 100 | どうのむねあて | 100 | プロテス のほん | 300 |
ゆみ | 20 | ブロンズのこて | 150 | シェル のほん | 300 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 400 | ブロンズのたて | 200 | ケアル のほん | 200 |
メイス | 500 | ブロンズかぶと | 200 | ブリンク のほん | 400 |
アクス | 500 | どうのむねあて | 200 | プロテス のほん | 400 |
ゆみ | 150 | ブロンズのこて | 300 | シェル のほん | 400 |
「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 150 | ブロンズのたて | 150 | ケアル のほん | 100 |
メイス | 150 | ブロンズかぶと | 150 | ブリンク のほん | 300 |
アクス | 100 | どうのむねあて | 100 | プロテス のほん | 300 |
ゆみ | 20 | ブロンズのこて | 150 | シェル のほん | 300 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 400 | ブロンズのたて | 200 | ケアル のほん | 200 |
メイス | 500 | ブロンズかぶと | 200 | ブリンク のほん | 400 |
アクス | 500 | どうのむねあて | 200 | プロテス のほん | 400 |
ゆみ | 150 | ブロンズのこて | 300 | シェル のほん | 400 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
メイス | 150 | ブロンズのたて | 150 | レイズ のほん | 1000 |
ロングソード | 200 | ブロンズかぶと | 150 | アンチ のほん | 1000 |
バトルアクス | 250 | ブロンズアーマー | 200 | デジョン のほん | 1000 |
ロングボウ | 150 | ブロンズのこて | 150 | テレポ のほん | 1000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
メイス | 500 | ブロンズのたて | 200 | レイズ のほん | 1500 |
ロングソード | 600 | ブロンズかぶと | 200 | アンチ のほん | 1500 |
バトルアクス | 800 | ブロンズアーマー | 400 | デジョン のほん | 1500 |
ロングボウ | 250 | ブロンズのこて | 300 | テレポ のほん | 1500 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 150 | ブロンズのたて | 150 | フィアー のほん | 600 |
スピア | 200 | ブロンズかぶと | 150 | バスナ のほん | 600 |
ロングソード | 200 | ぎんのむねあて | 200 | エスナ のほん | 600 |
ロングボウ | 150 | ブロンズのこて | 150 | サイレス のほん | 600 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 400 | ブロンズのたて | 200 | フィアー のほん | 800 |
スピア | 500 | ブロンズかぶと | 200 | バスナ のほん | 800 |
ロングソード | 600 | ぎんのむねあて | 400 | エスナ のほん | 800 |
ロングボウ | 250 | ブロンズのこて | 300 | サイレス のほん | 800 |
「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルナイフ | 400 | ミスリルのたて | 300 | ||
ミスリルメイス | 600 | ミスリルかぶと | 300 | ||
ミスリルスピア | 600 | ミスリルアーマー | 700 | ||
ミスリルソード | 700 | ミスリルのこて | 500 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルナイフ | 800 | ミスリルのたて | 500 | ||
ミスリルメイス | 1500 | ミスリルかぶと | 300 | ||
ミスリルスピア | 1500 | ミスリルアーマー | 1000 | ||
ミスリルソード | 1800 | ミスリルのこて | 800 |
「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルスピア | 600 | ||||
ミスリルソード | 700 | ||||
ミスリルアクス | 700 | ||||
ミスリルボウ | 500 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルスピア | 1500 | ||||
ミスリルソード | 1800 | ||||
ミスリルアクス | 2000 | ||||
ミスリルボウ | 1000 |
「トーブル」に「ミスリル」を渡した後から「アルテマ のほん」入手前まで利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルスピア | 600 | ||||
ミスリルソード | 700 | ||||
ミスリルアクス | 700 | ||||
ミスリルボウ | 500 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルスピア | 1500 | ||||
ミスリルソード | 1800 | ||||
ミスリルアクス | 2000 | ||||
ミスリルボウ | 1000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
まじんのやり | 8000 | ポーション | 30 | ||
まじんのおの | 8000 | ハイポーション | 150 | ||
ルビーのむねあて | 600 | どくけし | 30 | ||
だいちのドラム | 3000 | エーテル | 1000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
まじんのやり | 10000 | ||||
まじんのおの | 10000 | ||||
ルビーのむねあて | 800 | ||||
だいちのドラム | 8000 |
「フィン」奪還後以降に利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ウェアバスター | 2000 | おうごんのたて | 700 | デスペル のほん | 2000 |
トライデント | 3500 | きょじんのかぶと | 500 | ミニマム のほん | 2000 |
ウィングソード | 5000 | おうごんのよろい | 2000 | フォーグ のほん | 2000 |
ほのおのゆみ | 4000 | きんのむねあて | 1000 | スロウ のほん | 2000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ウェアバスター | 3000 | おうごんのたて | 1000 | デスペル のほん | 3000 |
トライデント | 5000 | きょじんのかぶと | 600 | ミニマム のほん | 3000 |
ウィングソード | 5000 | おうごんのよろい | 2500 | フォーグ のほん | 3000 |
ほのおのゆみ | 5000 | きんのむねあて | 1000 | スロウ のほん | 3000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ちからのつえ | 8000 | ファイア のほん | 150 | フィアー のほん | 600 |
ほのおのやり | 15000 | サンダー のほん | 150 | バスナ のほん | 600 |
オーガキラー | 15000 | ブリザド のほん | 150 | エスナ のほん | 600 |
こおりのゆみ | 5000 | ケアル のほん | 100 | サイレス のほん | 600 |
アイスシールド | 5000 | ケアル のほん | 100 | レイズ のほん | 1000 |
ナイトのよろい | 5000 | ブリンク のほん | 300 | アンチ のほん | 1000 |
きょじんのこて | 1500 | プロテス のほん | 300 | デジョン のほん | 1000 |
とうぞくのこて | 1000 | シェル のほん | 300 | テレポ のほん | 1000 |
バリア のほん | 5000 | ||||
ウォール のほん | 5000 | ||||
チェンジ のほん | 5000 | ||||
ホーリー のほん | 20000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ちからのつえ | 8000 | ファイア のほん | 400 | フィアー のほん | 800 |
ほのおのやり | 15000 | サンダー のほん | 400 | バスナ のほん | 800 |
オーガキラー | 15000 | ブリザド のほん | 400 | エスナ のほん | 800 |
こおりのゆみ | 5000 | ケアル のほん | 200 | サイレス のほん | 800 |
アイスシールド | 5000 | ケアル のほん | 200 | レイズ のほん | 1500 |
ナイトのよろい | 5000 | ブリンク のほん | 400 | アンチ のほん | 1500 |
きょじんのこて | 2000 | プロテス のほん | 400 | デジョン のほん | 1500 |
とうぞくのこて | 1000 | シェル のほん | 400 | テレポ のほん | 1500 |
バリア のほん | 8000 | ||||
ウォール のほん | 8000 | ||||
チェンジ のほん | 8000 | ||||
ホーリー のほん | 20000 |
ジェイド出現後以降より利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
デス のほん | 10000 | ||||
バーサク のほん | 10000 | ||||
ヘイスト のほん | 20000 | ||||
フレアー のほん | 40000 |
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
デス のほん | 10000 | ||||
バーサク のほん | 10000 | ||||
ヘイスト のほん | 20000 | ||||
フレアー のほん | 40000 |
ソウルオブリバース編で利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
バーサク のほん | 10000 | ||||
ヘイスト のほん | 20000 | ||||
ホーリー のほん | 20000 | ||||
フレアー のほん | 40000 |
ソウルオブリバース編で利用可能。
名前 | 買値 | 名前 | 買値 | 名前 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 40 | バックラー | 50 | ファイア のほん | 150 |
ゆみ | 20 | かわのぼうし | 50 | サンダー のほん | 150 |
ミスリルナイフ | 400 | ふく | 20 | ブリザド のほん | 150 |
こおりのゆみ | 5000 | かわてぶくろ | 30 | ケアル のほん | 100 |
つえ | 50 | ミスリルのたて | 300 | ブリンク のほん | 300 |
ジャベリン | 80 | ミスリルかぶと | 300 | プロテス のほん | 300 |
ちからのつえ | 8000 | ミスリルアーマー | 700 | シェル のほん | 300 |
ほのおのやり | 15000 | ミスリルのこて | 500 | バスナ のほん | 600 |
ブロードソード | 100 | アイスシールド | 5000 | エスナ のほん | 600 |
アクス | 100 | きょじんのかぶと | 500 | レイズ のほん | 1500 |
ウィングソード | 5000 | ナイトのよろい | 5000 | アンチ のほん | 1500 |
オーガキラー | 15000 | きょじんのこて | 1500 | ミニマム のほん | 2000 |
ポーション | 30 | じゅうじか | 50 | フェニックスのお | 500 |
ハイポーション | 150 | とんかち | 60 | エーテル | 1000 |
めぐすり | 40 | おとめのキッス | 500 | だいちのドラム | 3000 |
どくけし | 30 | きんのはり | 500 | エリクサー | 50000 |