| 名前 | 攻撃 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | 3 | |
| こんぼう | 8 | 2 | |
| どうのつるぎ | 10 | 2 | |
| せいなるナイフ | 12 | 3 | |
| くさりがま | 15 | 2 | |
| てつのやり | 20 | 2 | |
| はがねのつるぎ | 30 | 1 | |
| まどうしのつえ | 8 | 使うとギラ(5~18) | 3 |
| おおかなづち | 35 | 1 | |
| ロトのつるぎ | 40 | 1 | |
| ドラゴンキラー | 50 | 1 | |
| ひかりのつるぎ | 65 | 使うと全体にマヌーサ | 1 |
| はやぶさのけん | 5 | 二回攻撃 | 2 |
| いかずちのつえ | 15 | 使うとバギ | 3 |
| いなずまのけん | 80 | 使うとバギ(11~42) | 1 |
| はかいのつるぎ | 93 | 呪われる 1/4の確率で動けない 「会心の一撃」の出る確率がやや高め | 1 |
| 名前 | 守備 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ぬののふく | 2 | 3 | |
| かわのよろい | 6 | 2 | |
| くさりかたびら | 12 | 2 | |
| はがねのよろい | 25 | 1 | |
| みかわしのふく | 20 | 1/7の確率で通常攻撃をかわす | 3 |
| まほうのよろい | 25 | 呪文ダメージ3/4 | 2 |
| ミンクのコート | 30 | 3 | |
| ガイアのよろい | 35 | 1 | |
| みずのはごろも | 35 | 呪文・炎ダメージ1/2 ダメージ床[毒沼・溶岩]を無効 | 3 |
| ロトのよろい | 40 | 呪文・炎ダメージ3/4 ダメージ床[全種類]を無効 | 1 |
| あくまのよろい | 50 | 呪われる 1/4の確率で動けない | 2 |
| 名前 | 守備 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| かわのたて | 4 | 2 | |
| はがねのたて | 10 | 1 | |
| ちからのたて | 18 | 使うと自分にベホイミ | 2 |
| ロトのたて | 20 | 1 | |
| しにがみのたて | 30 | 呪われる 1/4の確率で動けない | 1 |
| 名前 | 守備 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| てつかぶと | 6 | 1 | |
| ロトのかぶと | 20 | 1 | |
| ふしぎなぼうし | 4 | 戦闘中に消費MP4/5(最低1)で呪文が使える | 3 |
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| やくそう | HPが21~76回復する |
| どくけしそう | 毒を治す |
| せいすい | 弱い魔物が出現しなくなる 一定時間有効 |
| キメラのつばさ | 最後に復活の呪文を聞いた拠点へ瞬間移動する |
| まよけのすず | マホトーン・ラリホーの効く確率が1/4 |
| あくまのしっぽ | 呪われる オリジナル版:マホトーン・ラリホーの効く確率が2倍 |
| いのりのゆびわ | |
| せかいじゅのは | |
| ふくびきけん | |
| ふっかつのたま | |
| ゴールドカード |
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| ぎんのカギ | |
| ラーのかがみ | |
| かぜのマント | |
| ふねのざいほう | 「やまびこのふえ」入手に必要 |
| やまびこのふえ | |
| きんのカギ | |
| ロトのしるし | 「ロトのかぶと」入手に必要 |
| あまつゆのいと | |
| せいなるおりき | |
| ろうやのカギ | |
| すいもんのカギ | |
| つきのかけら | |
| じゃしんのぞう | |
| たいようのもんしょう | |
| つきのもんしょう | |
| みずのもんしょう | |
| いのちのもんしょう | |
| ルビスのまもり |