未来に行けないことでこちらも上昇補正が。
尚、ジオラマ設置による未来への影響は既に関係なくなっていることから、
全員電車に収容してしまっても問題ない。
ライドポッド経験値「EXP」との交換で購入可能。
換金するのなら「冷蔵庫ボディ」か「木箱ボディ」か「超合金ボディ」との交換で。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コア改 | 2 | 900 | Win | ライドポッドコアが「コア(初期)」の場合のみ購入可、「コア」と交換、処分不可 |
コアII | 2 | 1400 | Win | コアが「コア改」の場合のみ購入可、「コア改」と交換、処分不可 |
コアIII | 2 | 2000 | Win | コアが「コアII」の場合のみ購入可、「コアII」と交換、処分不可 |
スーパーコア | 2 | 3500 | Win | コアが「コアIII」の場合のみ購入可、「コアIII」と交換、処分不可 |
ハイパーコア | 2 | 5000 | Win | コアが「スーパーコア」の場合のみ購入可、「スーパーコア」と交換、処分不可 |
マスターグレードコア | 2 | 6500 | Win | コアが「ハイパーコア」の場合のみ購入可、「ハイパーコア」と交換、処分不可 |
冷蔵庫ボディ | 6 | 700 | Win | |
木箱ボディ | 5 | 800 | Win | |
超合金ボディ | 7 | 1100 | Win | |
ワイン樽キャノン | 2 | 400 | Win | |
ハンマーアーム | 6 | 800 | Win | |
サムライアーム | 4 | 1100 | Win | |
タンクレッグ | 2 | 600 | Win | |
ローラーフット | 3 | 700 | Win | |
バギー | 7 | 800 | Win | |
バックパック・たる式 | 4 | 600 | Win | |
ボイスユニット | 2 | 1000 | - | 購入していない場合のみ購入可、処分不可 |
シールドキット | 2 | Infla | 1 | 所持していない・コア防御力が最大値に達していない場合のみ購入可、処分不可 |
ますます用事がなくなった。連れていくぐらい。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ごつごつ岩 | 2 | 20 | 999 | |
金のノベ板 | 2 | 1000 | 999 | |
銀の玉 | 2 | 200 | 999 | |
銅のかたまり | 2 | 50 | 999 |
やっぱり買う用事はない。
手軽に攻撃アイテムを作ってくれる点を含めても、やっぱり彼の活躍は欠かせない。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
火薬 | 2 | 20 | 999 |
地味に拾い始めている「ウメのおにぎり」、買います?
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴロゴロ丸太 | 2 | 20 | 999 | |
ガッシリ石 | 2 | 20 | 999 | |
森のしずく | 2 | 20 | 999 | |
ウメおにぎり | 5 | 800 | 20 |
受け取りはいつでも可能。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | - | - | 999 | 写真家レベル2で1個入手可能 |
探検家の帽子 | - | - | Win | 写真家レベル3で1個入手可能 |
盗むコイン | - | - | 999 | 写真家レベル4で1個入手可能 |
探検家のくつ | - | - | Win | 写真家レベル5で1個入手可能 |
探検家スタイル | - | - | Win | 写真家レベル6で1個入手可能 |
月のバッジ | - | - | - | 写真家レベル7で1個入手可能、へんげバッジ |
太陽のバッジ | - | - | - | 写真家レベル8で1個入手可能、へんげバッジ |
倉庫はともかく、バッジ回収の需要もあまりないのではなかろうか。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ギフトカプセル | 2 | 400 | Win |
戦闘の激化具合では買うのもありか。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ごくじょうチキン | 2 | 120 | 20 |
パームブリンクスの品ぞろいと同じ。
ベース武器と「びしゃもんハンド」と「イバラのうでわ」で勝負。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バトルレンチ | 2 | 200 | Win | ベース武器(工具) |
ドリルレンチ | 2 | 350 | Win | |
粉砕レンチ | 4 | 600 | Win | |
亀の甲羅 | 2 | 300 | Win | |
びしゃもんハンド | 3 | 500 | Win | 盗むつき武器 |
クラシックショット | 2 | 150 | Win | ベース武器(銃) |
バゼラード | 2 | 250 | Win | ベース武器(剣) |
グラディウス | 2 | 300 | Win | ベース武器(剣) |
シャムシール | 4 | 600 | Win | |
黄金のリング | 3 | 350 | Win | |
イバラのうでわ | 4 | 820 | Win | 経験つき武器 |
緑のオーバーオール | 8 | 500 | Win | |
赤のベスト | 8 | 500 | Win | |
パンプキンパンツ | 8 | 200 | Win | |
リペアの粉 | 2 | Infla | 20 | |
ガンリペア | 2 | Infla | 20 | |
リングリペア | 2 | Infla | 20 |
それでもやっぱり「毒リンゴ」。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
おいしい水 | 2 | 80 | 20 | |
ときめきチェリー | 2 | 60 | 50 | |
ストーンベリー | 2 | 60 | 50 | |
ネバネバピーチ | 2 | 60 | 50 | |
毒リンゴ | 2 | 60 | 50 | アイテムせん滅御用達 |
まったりバナナ | 2 | 60 | 20 |
気分を変えたい場合。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
革のくつ | 2 | 200 | Win | |
ウイングシューズ | 2 | 225 | Win | |
ワークシューズ | 2 | 210 | Win | |
ドラゴンソール | 2 | 250 | Win |
多分用事ない。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小麦粉 | 2 | 20 | 999 | |
砂糖きび | 2 | 20 | 999 | |
激辛ペッパー | 2 | 20 | 999 | |
ふんわりパン | 2 | 30 | 20 | |
おいしい水 | 2 | 80 | 20 |
変更なし。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピエロスーツ | 2 | 55 | Win | |
ピエロのぼうし | 2 | 40 | Win | |
ピエロのくつ | 2 | 40 | Win | |
プリンセスドレス | 2 | 60 | Win | |
パンサーセパレート | 2 | 65 | Win | |
プリンセスオーブ | 2 | 40 | Win | |
ねこのすず | 2 | 45 | Win | |
プリンセスブーツ | 2 | 40 | Win | |
パンサーブーツ | 2 | 50 | Win | |
名前変更券 | 2 | 10 | 999 | 念のためだが一応消耗品 |
「マジックガン」と化け猫様にはお世話になる。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ターキー | 4 | 460 | Win | |
ラッパガン | 2 | 300 | Win | |
マジックガン | 4 | 560 | Win | 1から育成混ぜ優秀武器 |
グレネードガン | 3 | 500 | Win | |
ワイルドキャット | 5 | 900 | Win | 最終混ぜ優秀武器 |
ジオラマもっとやりたい方はどうぞ。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ペンキ(あか) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(あお) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(くろ) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(みどり) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(オレンジ) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(き) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(むらさき) | 2 | 30 | 999 | |
ペンキ(ピンク) | 2 | 30 | 999 |
「魔法のうでわ」と「ポックルクル」。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
魔法のうでわ | 2 | 200 | Win | ベース武器(腕輪) |
黄金のリング | 3 | 350 | Win | |
クリスタルリング | 4 | 740 | Win | |
ポックルクル | 5 | 860 | Win | 富豪つき最終混ぜ優秀武器 |
スターアイテムズに行けなくなったからってしれっと強化してやんの。こいつめ。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎のクリスタル | 2 | 150 | 999 | |
冷気のクリスタル | 2 | 150 | 999 | |
稲妻のクリスタル | 2 | 150 | 999 | |
狩人のクリスタル | 8 | 150 | 999 | |
退魔のクリスタル | 8 | 150 | 999 | |
粉砕のクリスタル | 8 | 150 | 999 | |
風のクリスタル | 2 | 150 | 999 | |
水竜のクリスタル | 8 | 150 | 999 | |
力のクリスタル | 8 | 200 | 999 | |
守りのクリスタル | 8 | 150 | 999 | |
光のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
聖のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
土のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
水のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
冷気のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
雷のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
風のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
火のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
命のエレメント | 2 | 60 | 999 |
やっぱり「聖水」ぐらいか。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
毒消しドリンク | 2 | 40 | 20 | |
石けん | 2 | 40 | 20 | |
聖水 | 2 | 40 | 20 | 攻撃アイテム |
メドゥーサの涙 | 2 | 80 | 20 |
魚を育て足りない人や釣りをもっと楽しみたい人はどうぞ。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トゲッチ | 2 | 80 | 999 | |
ミミー | 2 | 80 | 999 | |
エヴィ | 2 | 80 | 999 | |
ニンジン | 2 | 80 | 999 | |
イモダンゴ | 2 | 80 | 999 | |
ミノン | 2 | 80 | 999 | |
バッタン | 2 | 80 | 999 | |
プチフィッシュ | 2 | 80 | 999 |
お札はまだまだ必要そうです。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石化しないお札 | 2 | 50 | 20 | |
時を止めないお札 | 2 | 50 | 20 | 特に重要 |
呪われないお札 | 2 | 50 | 20 | |
ネバネバしないお札 | 2 | 50 | 20 | |
毒を無効にするお札 | 2 | 50 | 20 | ワナは防げないけど回復しないせん滅ではまあまあ重要 |
気分を変えたい場合。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
黄色のリボン | 2 | 200 | Win | |
ストライプリボン | 2 | 220 | Win | |
ユウカクのくし | 2 | 350 | Win | |
スワローテイル | 2 | 240 | Win |
「マイティーヒール屋さん」。洞窟で10個手に入れたりするんだけどね。。。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイティーヒール | 3 | 300 | 20 |
気分を変えたい場合。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パンプキンパンツ | 3 | 200 | Win | |
ストライプワンピース | 3 | 250 | Win | |
星のレオタード | 8 | 600 | Win | |
ナイトブーツ | 3 | 200 | Win | |
メタルブーツ | 4 | 240 | Win | |
ウイングブーツ | 5 | 260 | Win | |
マジカルブーツ | 6 | 260 | Win |
ルアーを持っていかれた場合。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ルアーロッド | 4 | 1200 | Win | 所持していない場合のみ購入可、売れないけど捨てることは可 |
スピナー | 4 | 300 | 999 | |
フロッグ | 4 | 300 | 999 | |
ミノー | 4 | 300 | 999 | |
フォーク | 4 | 300 | 999 |
それでも「ぶあつい皮」だけ売ってない。
ジオラマはもちろん、発明品の作成材料でよく消費される。
名前 | 章 | 購入 | 最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴロゴロ丸太 | 2 | 20 | 999 | |
ガッシリ石 | 2 | 20 | 999 | |
ごつごつ岩 | 2 | 20 | 999 | |
ワラの束 | 2 | 20 | 999 | |
意外と丈夫な布 | 2 | 20 | 999 | |
火薬 | 2 | 20 | 999 | |
ガラスのもと | 2 | 20 | 999 | |
正体不明の骨 | 2 | 20 | 999 | |
べっとり粘土 | 2 | 20 | 999 | |
小麦粉 | 2 | 20 | 999 | |
砂糖きび | 2 | 20 | 999 | |
激辛ペッパー | 2 | 20 | 999 | |
毒薬 | 2 | 20 | 999 | |
森のしずく | 2 | 20 | 999 | |
鉄クズ | 2 | 10 | 999 | |
金のノベ板 | 2 | 1000 | 999 | |
銀の玉 | 2 | 200 | 999 | |
銅のかたまり | 2 | 50 | 999 | |
光のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
聖のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
土のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
水のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
冷気のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
雷のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
風のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
火のエレメント | 2 | 60 | 999 | |
命のエレメント | 2 | 60 | 999 |