よろしゅうね。
名前:サイカ
タイプ:女性型
属性:雷
ロール:攻撃
武器:大剣
クールタイム:4
物理防御:5%
エーテル防御:10%
能力補正:筋力10%
アシストコア:3
好きなジャンル:肉類、本
好きなアイテム:マヨヤキタコ、ムーンスターリップ
傭兵団:TZG
イラスト:齋藤将嗣
CV:広橋涼
同調方法:ストーリーの進行とともに加入
段 | 種類 | 名前 | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
1 | キーキズナギフト | 取得済 | ||
1 | 必殺技 | ライトニングフォース | マシーンを攻撃した時、与ダメージが60%アップ | 取得済 |
1 | 必殺技 | エレクトリックサーカス | クリティカルのダメージを25%プラス | 取得済 |
1 | 必殺技 | サンダードゥーム | クリティカルのダメージを25%プラス | 取得済 |
1 | バトル | 紫電光石火 | キズナが最高の時、アーツリキャストの増加量が30%アップ | 取得済 |
1 | バトル | 爆雷撃 | 確率60%で攻撃がガード無効になる | 取得済 |
1 | バトル | 疾風迅雷 | オートアタックの速度が20%アップ | ドライバーコンボを10回使う |
1 | フィールド | 雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 | 取得済 |
1 | フィールド | 開錠 | いろいろな物を開ける能力、扉や宝箱を開けるのに用いる | ブレイドアーツを3回使う |
1 | フィールド | 魚類学 | 魚に関する知識 | 取得済 |
段 | 種類 | 名前 | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
2 | キーキズナギフト | キズナリングの2段階目のロックが解除される | 信頼度100 | |
2 | 必殺技 | ライトニングフォース | マシーンを攻撃した時、与ダメージが70%アップ | 一撃で800以上のダメージを与える |
2 | 必殺技 | エレクトリックサーカス | クリティカルのダメージを40%プラス | エレクトリックサーカスを7回使う |
2 | 必殺技 | サンダードゥーム | クリティカルのダメージを40%プラス | ルクスリアでユニークモンスター以外のヴォルフ族を6体倒す |
2 | バトル | 紫電光石火 | キズナが最高の時、アーツリキャストの増加量が35%アップ | 戦闘中にキズナを2回最高にする |
2 | バトル | 爆雷撃 | 確率70%で攻撃がガード無効になる | サイカの好きなポーチアイテム・肉類を4個使う |
2 | バトル | 疾風迅雷 | オートアタックの速度が22%アップ | ブレイドアーツを5回使う |
2 | フィールド | 雷属性の力 | ||
2 | フィールド | 開錠 | いろいろな物を開ける能力、扉や宝箱を開けるのに用いる | 宝箱を累計50個開ける |
2 | フィールド | 魚類学 |
段 | 種類 | 名前 | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
3 | キーキズナギフト | キズナリングの3段階目のロックが解除される、ドライバーとキズナを維持しやすくなる | 信頼度1300 | |
3 | 必殺技 | ライトニングフォース | マシーンを攻撃した時、与ダメージが80%アップ | 合計で16000以上のダメージを与える |
3 | 必殺技 | エレクトリックサーカス | クリティカルのダメージを55%プラス | 一撃で2400以上のダメージを与える |
3 | 必殺技 | サンダードゥーム | クリティカルのダメージを55%プラス | サンダードゥームを6回使う |
3 | バトル | 紫電光石火 | キズナが最高の時、アーツリキャストの増加量が40%アップ | 戦闘中にキズナを5回最高にする |
3 | バトル | 爆雷撃 | 確率80%で攻撃がガード無効になる | ブレイドコンボを7回使う |
3 | バトル | 疾風迅雷 | オートアタックの速度が25%アップ | ブレイドアーツを6回使う |
3 | フィールド | 雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 | モルスの断崖でリンカ・スキートを5体倒す |
3 | フィールド | 開錠 | ||
3 | フィールド | 魚類学 | 魚に関する知識 | コレクションアイテム・魚を25個手に入れる |
段 | 種類 | 名前 | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
4 | キーキズナギフト | キズナリングの4段階目のロックが解除される | 信頼度3800 | |
4 | 必殺技 | ライトニングフォース | マシーンを攻撃した時、与ダメージが90%アップ | ライトニングフォースを12回使う |
4 | 必殺技 | エレクトリックサーカス | クリティカルのダメージを70%プラス | モルスの断崖でマブルク・アングを4体倒す |
4 | 必殺技 | サンダードゥーム | クリティカルのダメージを70%プラス | 一撃で4800以上のダメージを与える |
4 | バトル | 紫電光石火 | キズナが最高の時、アーツリキャストの増加量が45%アップ | たくさん泳ごう(1000) |
4 | バトル | 爆雷撃 | 確率90%で攻撃がガード無効になる | ブレイドコンボを10回使う |
4 | バトル | 疾風迅雷 | オートアタックの速度が27%アップ | ルクスリアのゲンブ港でキズナトーク・真名を見る |
4 | フィールド | 雷属性の力 | ||
4 | フィールド | 開錠 | いろいろな物を開ける能力、扉や宝箱を開けるのに用いる | 宝箱を累計200個開ける |
4 | フィールド | 魚類学 |
段 | 種類 | 名前 | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
5 | キーキズナギフト | キズナリングの5段階目のロックが解除される | 信頼度8800 | |
5 | 必殺技 | ライトニングフォース | マシーンを攻撃した時、与ダメージが100%アップ | リベラリタスで疾風のカムリを倒す |
5 | 必殺技 | エレクトリックサーカス | クリティカルのダメージを85%プラス | エレクトリックサーカスを10回使う |
5 | 必殺技 | サンダードゥーム | クリティカルのダメージを85%プラス | 合計で48000以上のダメージを与える |
5 | バトル | 紫電光石火 | キズナが最高の時、アーツリキャストの増加量が50%アップ | 敵に250回とどめを刺す |
5 | バトル | 爆雷撃 | 確率100%で攻撃がガード無効になる | 攻撃を250回回避する |
5 | バトル | 疾風迅雷 | オートアタックの速度が30%アップ | 秘境を累計12個見つける |
5 | フィールド | 雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 | 世界樹でアーケディア・ミリティアを4体倒す |
5 | フィールド | 開錠 | ||
5 | フィールド | 魚類学 | 魚に関する知識 | コレクションアイテム・魚を30個手に入れる |
能力 | 効果 |
---|---|
アーツ強化 | 次のドライバーアーツがアップする |
リキャストアップ | オートアタックのリキャスト増加値がアップ |
Lv | 必殺技 | タイプ | ヒット数 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
説明/効果 | |||||
I | ライトニングフォース | エーテル | 1 | 前方 | |
落雷を杖に受け、放電することで敵を攻撃 マシーンを攻撃した時、与ダメージが○%アップ | |||||
II | エレクトリックサーカス | 筋力 | 2 | 前方 | |
帯電した武器を杖で操り、敵を攻撃する クリティカルのダメージを○%プラス | |||||
III | サンダードゥーム | エーテル | 1 | 円 | |
武器を地面にぶつけ、雷の大爆発を起こす クリティカルのダメージを○%プラス | |||||
IV | 超音速雷神皇帝剣 | 筋力 | 16 | 単体 | |
強化されたドライバーが超高速の斬撃を行う クリティカルダメージを85%プラス |
第5話の終盤あたりでジークと共に加入
第8話・そのほかレックス単独行動時や一部のイベントなどでは一時的に外れる
Advanced New Gameではレックス単独行動等でもマスタードライバー能力を得ていればエンゲージ可能
ジークとの夫婦漫才コンビのツッコミ担当。
最初からいる固定ブレイドのため、特にこれと言ってコメントはない。
ただ、固定ブレイドの中では貴重な雷属性。
固定のコアクリスタルで雷属性はムスビやテンイなどいるが、ドライバー固有とはいえ前者と違って攻撃ロールで後者よりも入手が早い。
また、Advanced New Gameで覇王の心眼解放をする場合はこのブレイド固定だが、その時の攻撃スピードは強力。
しかし、残念なことに、普段の大剣の適正自体はパートナーのジークよりもマスタードライバーのレックスのほうが高い気がする。。。
必殺技のヒット数が全体的に少ないのがネックだが、IVだけはヒット数が最多。フルバースト候補の余地あり。